Vereniging: Weekenders Poule: Meisjes C 2e klasse M 2e helft
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Weekenders MC 1 | 2-3 | Tweestroom MC 2 | 08-25, 21-25, 25-22, 25-18, 04-15 | MC2M2 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Ikaros MC 2 | 4-0 | Weekenders MC 1 | 25-09, 25-08, 25-13, 25-11 | MC2M2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Setash MC 1 | 0-4 | Weekenders MC 1 | 23-25, 16-25, 12-25, 12-25 | MC2M2 KA | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Weekenders MC 1 | 4-0 | Hexagon MC 1 | 27-25, 25-13, 25-11, 25-13 | MC2M2 AD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Hurry Up MC 1 | 4-0 | Weekenders MC 1 | 25-12, 25-16, 25-15, 25-12 | MC2M2 EA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Weekenders MC 1 | 0-4 | Boemerang Ko... MC 1 | 16-25, 16-25, 11-25, 04-25 | MC2M2 AF | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Weekenders MC 1 | 3-2 | Agilitas MC 2 | 25-18, 25-07, 25-27, 19-25, 16-14 | MC2M2 AG | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Weekenders MC 1 | 0-4 | VoCASA MC 2 | 17-25, 18-25, 16-25, 08-25 | MC2M2 AH | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Isala '77 MC 2 | 2-3 | Weekenders MC 1 | 18-25, 18-25, 25-22, 25-23, 06-15 | MC2M2 IA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Weekenders MC 1 | 0-4 | Nuovo MC 1 | 04-25, 10-25, 11-25, 05-25 | MC2M2 AJ | Wedstrijd details | (0) |
