Vereniging: VISADE Voorburg Poules: Voorjaar: Meisjes C Topklasse [MW] , Beker meisjes Ronde 1 Groep B , Beker Meisjes Ronde 2 Groep B , Beker Meisjes Ronde 3 Groep B
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | VTC Woerden MC 1 | 1-3 | VISADE Voorb... MC 1 | 17-25, 16-25, 25-20, 20-25 | MCMTA2DA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | VISADE Voorb... MC 1 | 2-3 | Taurus MC 1 | 25-23, 20-25, 19-25, 25-22, 12-15 | MCMTA2AE | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | DOS MC 1 | 4-0 | VISADE Voorb... MC 1 | 25-15, 25-10, 25-18, 25-16 | MCMTA2BA | Wedstrijd details | (0) |
| 7 mrt | Aspasia MC 1 | 1-3 | VISADE Voorb... MC 1 | 08-25, 23-25, 11-25, 25-17 | MCMTA2CA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Taurus MC 1 | 3-1 | VISADE Voorb... MC 1 | 25-23, 25-13, 26-28, 25-16 | MCMTA2EA | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | VISADE Voorb... MC 1 | 4-0 | Vives MC 1 | 25-18, 25-23, 25-16, 25-20 | MCMTA2AF | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | VISADE Voorb... MC 1 | 4-0 | Aspasia MC 1 | 25-14, 25-06, 25-09, 26-24 | MCMTA2AC | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Vives MC 1 | 3-2 | VISADE Voorb... MC 1 | 16-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-10 | MCMTA2FA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | VISADE Voorb... MC 1 | 3-1 | VTC Woerden MC 1 | 25-15, 22-25, 25-08, 25-10 | MCMTA2AD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | VISADE Voorb... MC 1 | 1-3 | DOS MC 1 | 12-25, 25-20, 09-25, 16-25 | MCMTA2AB | Wedstrijd details | (0) |
