Vereniging: Gemini-Kangeroes Poules: Heren 1e klasse E [MW] , Beker Heren Voorronde Groep B , Beker Heren Ronde 1 Groep B , Beker Heren Ronde 2 Groep B , Beker Heren Ronde 3 Groep B , Beker Heren Ronde 4 Groep B , Beker Heren Ronde 5 Groep B , Beker Heren Ronde 6 Groep B , PD HS #10 HPC - # 2 H1E - # 2 H1F
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Gemini-Kange... HS 1 | 3-1 | Vives HS 2 | 25-20, 25-18, 21-25, 25-21 | BH6B 00 | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mei | DOS HS 1 | 2-3 | Gemini-Kange... HS 1 | 20-25, 24-26, 25-17, 25-18, 15-17 | HPD102AB | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Gemini-Kange... HS 1 | 3-0 | Kalinko HS 4 | 25-16, 25-11, 25-22 | HPD102BC | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | VISADE Voorb... HS 4 | 1-3 | Gemini-Kange... HS 1 | 25-14, 22-25, 23-25, 14-25 | H1E HE | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | Castellum HS 2 | 0-4 | Gemini-Kange... HS 1 | 19-25, 16-25, 23-25, 19-25 | H1E JE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Gemini-Kange... HS 1 | 3-1 | Leython DC HS 2 | 25-23, 25-22, 17-25, 25-18 | H1E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Gemini-Kange... HS 1 | 3-0 | VTC Woerden HS 3 | 25-21, 25-16, 25-23 | BH5B 01 | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Kalinko HS 2 | 0-4 | Gemini-Kange... HS 1 | 16-25, 14-25, 12-25, 23-25 | H1E AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Gemini-Kange... HS 1 | 4-0 | VCO HS 1 | 25-17, 25-14, 25-12, 25-15 | H1E EB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | RVV HS 1 | 3-2 | Gemini-Kange... HS 1 | 25-22, 23-25, 23-25, 25-18, 15-09 | H1E CE | Wedstrijd details | (0) |
