Vereniging: Gemini-Kangeroes Poules: Heren 2e klasse I [MW] , Heren 2e klasse I [MW] - schaduw
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Gemini-Kange... HS 2 | 1-3 | Sky Jumpers HS 1 | 22-25, 12-25, 19-25, 26-24 | H2IB ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Donar HS 2 | 3-1 | Gemini-Kange... HS 2 | 25-20, 25-15, 19-25, 25-18 | H2I EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Gemini-Kange... HS 2 | 3-1 | SKC HS 1 | 27-25, 25-22, 25-23, 20-25 | H2I IF | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | Kalinko HS 6 | 0-4 | Gemini-Kange... HS 2 | 15-25, 19-25, 24-26, 10-25 | H2I GI | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Gemini-Kange... HS 2 | 4-0 | RVV HS 2 | H2I IH | Wedstrijd details | (0) | |
| 5 mrt | GSC HS 1 | 3-2 | Gemini-Kange... HS 2 | 23-25, 25-19, 27-25, 22-25, 15-09 | H2I LI | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mrt | In Up Go HS 1 | 4-0 | Gemini-Kange... HS 2 | 25-19, 25-16, 25-15, 25-14 | H2I JI | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Gemini-Kange... HS 2 | 2-3 | NOVO HS 3 | 25-20, 22-25, 25-20, 20-25, 13-15 | H2I IK | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Liusna HS 1 | 3-1 | Gemini-Kange... HS 2 | 25-21, 14-25, 25-17, 29-27 | H2I AI | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Gemini-Kange... HS 2 | 2-3 | Leython DC HS 4 | 25-17, 16-25, 21-25, 25-21, 13-15 | H2I IB | Wedstrijd details | (0) |
