Vereniging: Gemini-Kangeroes Poule: Heren 4e klasse G [MW]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | Liusna HS 2 | 3-2 | Gemini-Kange... HS 4 | 27-25, 19-25, 20-25, 25-14, 15-13 | H4G AD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Gemini-Kange... HS 4 | 4-0 | SKC HS 4 | 25-11, 25-14, 25-19, 25-14 | H4G DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 5 apr | Salvo HS 1 | 2-3 | Gemini-Kange... HS 4 | 21-25, 24-26, 25-11, 25-18, 07-15 | H4G ED | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Castellum HS 4 | 1-3 | Gemini-Kange... HS 4 | 19-25, 21-25, 25-12, 24-26 | H4G KD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Gemini-Kange... HS 4 | 0-4 | Liusna HS 2 | 23-25, 22-25, 16-25, 18-25 | H4G DA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 mrt | VCO HS 3 | 1-3 | Gemini-Kange... HS 4 | 17-25, 25-21, 16-25, 25-27 | H4G BD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Gemini-Kange... HS 4 | 1-3 | RVV HS 4 | 16-25, 25-23, 15-25, 18-25 | H4G DC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Gemini-Kange... HS 4 | 3-1 | Waterlanders HS 3 | 25-23, 24-26, 25-21, 25-13 | H4G DL | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Gemini-Kange... HS 4 | 3-1 | Leython DC HS 6 | 25-21, 25-12, 25-14, 14-25 | H4G DF | Wedstrijd details | (0) |
| 26 jan | VCS HS 3 | 3-1 | Gemini-Kange... HS 4 | 28-26, 25-16, 18-25, 25-16 | H4G GD | Wedstrijd details | (0) |
