Vereniging: Gemini-Kangeroes Poules: Voorjaar: Jongens A 1e klasse B [MW] , Beker Jongens Ronde 2 Groep A , Beker Jongens Ronde 3 Groep A , Beker Jongens Ronde 4 Groep A
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | Gemini-Kange... JA 1 | 1-3 | VISADE Voorb... JA 1 | 18-25, 25-20, 23-25, 18-25 | JAM1B2EB | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Kratos '08 JA 1 | 1-3 | Gemini-Kange... JA 1 | 27-25, 13-25, 22-25, 21-25 | JAM1B2AE | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | Netwerk JA 1 | 1-3 | Gemini-Kange... JA 1 | 18-25, 15-25, 25-21, 16-25 | JAM1B2CE | Wedstrijd details | (0) |
| 7 mrt | VCO JA 1 | 1-3 | Gemini-Kange... JA 1 | 13-25, 17-25, 27-25, 19-25 | JAM1B2FE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Gemini-Kange... JA 1 | 3-0 | Kratos '08 JA 1 | 25-11, 25-14, 25-15 | JAM1B2EA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 feb | Florie/NVC JA 1 | 3-0 | Gemini-Kange... JA 1 | 25-17, 25-13, 25-17 | BJ4A 04 | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | NOVO JA 1 | 2-2 | Gemini-Kange... JA 1 | 19-25, 25-15, 25-10, 21-25 | JAM1B2DE | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Gemini-Kange... JA 1 | 3-1 | Netwerk JA 1 | 25-22, 18-25, 25-11, 25-10 | JAM1B2EC | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VISADE Voorb... JA 1 | 3-1 | Gemini-Kange... JA 1 | 25-23, 20-25, 25-21, 25-14 | JAM1B2BE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Gemini-Kange... JA 1 | 2-2 | NOVO JA 1 | 25-22, 25-17, 18-25, 22-25 | JAM1B2ED | Wedstrijd details | (0) |
