Vereniging: Bourgondië Poules: Dames 3e klasse R [MW] , Beker Dames Voorronde Groep C , Beker Dames Ronde 1 Groep C , Beker Dames Ronde 2 Groep C , Beker Dames Ronde 3 Groep C , Beker Dames Ronde 4 Groep C , Beker Dames Ronde 5 Groep C , Beker Dames Ronde 6 Groep C
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Kalinko DS 7 | 1-3 | Bourgondië DS 1 | 18-25, 20-25, 25-20, 25-27 | BD6C 00 | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Cito DS 3 | 1-3 | Bourgondië DS 1 | 25-20, 20-25, 25-27, 11-25 | D3R HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Bourgondië DS 1 | 3-1 | Boni DS 3 | 25-21, 25-10, 24-26, 25-17 | D3R EI | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Taurus DS 6 | 0-4 | Bourgondië DS 1 | 15-25, 16-25, 17-25, 12-25 | D3R FE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 apr | VOC-Maarssen DS 2 | 1-3 | Bourgondië DS 1 | 19-25, 25-23, 15-25, 21-25 | BD5C 02 | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | VCV DS 3 | 1-3 | Bourgondië DS 1 | 25-23, 22-25, 12-25, 17-25 | D3R JE | Wedstrijd details | (0) |
| 26 mrt | Florie/NVC DS 4 | 1-3 | Bourgondië DS 1 | 22-25, 15-25, 23-25, 25-17 | D3R AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Bourgondië DS 1 | 3-1 | Tovo DS 3 | 25-12, 25-13, 25-20, 23-25 | D3R EB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mrt | Switch DS 4 | 1-3 | Bourgondië DS 1 | 21-25, 20-25, 23-25, 25-21 | D3R CE | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Bourgondië DS 1 | 4-0 | Majella DS 4 | 25-22, 25-19, 25-18, 25-16 | D3R ED | Wedstrijd details | (0) |
