Vereniging: Livoc Liessel Poules: Niveau 5 poule E laag 2e helft , Niveau 5 poule C laag
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Livoc Liesse... N5 1 | 2-2 | BVC Holyoke N5 1 | 27-29, 28-20 | 3N5E2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | Avoc (Americ... N5 2 | 0-4 | Livoc Liesse... N5 1 | 15-27, 18-31 | 3N5E2 ED | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | Livoc Liesse... N5 1 | 4-0 | VC Athos '70 N5 1 | 27-22, 23-22 | 3N5E2 DA | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | BVC Holyoke N5 1 | 1-3 | Livoc Liesse... N5 1 | 20-27, 24-24 | 3N5E2 CD | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Livoc Liesse... N5 1 | 4-0 | Hovoc N5 6 | 25-20, 28-16 | 3N5E2 DB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Vokon N5 1 | 4-0 | Livoc Liesse... N5 1 | 34-19, 32-19 | 3N5E2 FD | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | Hovoc N5 6 | 0-4 | Livoc Liesse... N5 1 | 17-32, 21-23 | 3N5E2 BD | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | VC Athos '70 N5 1 | 0-4 | Livoc Liesse... N5 1 | 18-26, 21-23 | 3N5E2 AD | Wedstrijd details | (0) |
| 15 jan | Livoc Liesse... N5 1 | 4-0 | Vokon N5 1 | 25-00, 25-00 | 3N5E2 DF | Wedstrijd details | (0) |
| 15 jan | Livoc Liesse... N5 1 | 4-0 | Avoc (Americ... N5 2 | 24-17, 20-19 | 3N5E2 DE | Wedstrijd details | (0) |
