Vereniging: Livoc Liessel Poules: Niveau 6 poule F laag 2e helft , Niveau 6 poule B laag
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Accretos N6 1 | 2-2 | Livoc Liesse... N6 2 | 20-19, 19-20 | 3N6F2 GB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | HORNERHOF/HH... N6 4 | 1-3 | Livoc Liesse... N6 2 | 14-25, 18-18 | 3N6F2 FB | Wedstrijd details | (0) |
| 25 mrt | Tupos N6 3 | 0-4 | Livoc Liesse... N6 2 | 17-27, 19-23 | 3N6F2 EB | Wedstrijd details | (0) |
| 25 mrt | Livoc Liesse... N6 2 | 0-4 | Vershuys.com... N6 1 | 11-28, 17-24 | 3N6F2 BA | Wedstrijd details | (0) |
| 11 mrt | Livoc Liesse... N6 2 | 2-2 | Accretos N6 1 | 24-19, 23-26 | 3N6F2 BG | Wedstrijd details | (0) |
| 11 mrt | Livoc Liesse... N6 2 | 2-2 | Revoc/VCB N6 2 | 24-19, 23-26 | 3N6F2 BD | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | Revoc/VCB N6 2 | 3-1 | Livoc Liesse... N6 2 | 20-23, 23-11 | 3N6F2 DB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | Accretos N6 3 | 0-4 | Livoc Liesse... N6 2 | 16-22, 15-20 | 3N6F2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Livoc Liesse... N6 2 | 0-4 | HORNERHOF/HH... N6 4 | 15-23, 17-19 | 3N6F2 BF | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Livoc Liesse... N6 2 | 4-0 | Tupos N6 3 | 18-17, 22-15 | 3N6F2 BE | Wedstrijd details | (0) |
