Vereniging: Bach SV Poules: ZO meisjes B poule R , ZO meisjes B poule U
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | VC Boshoven MB 1 | 0-4 | Bach SV MB 1 | 11-25, 07-25, 10-25, 20-25 | MBR2 HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Bach SV MB 1 | 4-0 | HORNERHOF/HH... MB 1 | 25-06, 25-15, 25-20, 25-20 | MBR2 EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | VC Weert MB 1 | 0-4 | Bach SV MB 1 | 16-25, 26-28, 11-25, 17-25 | MBR2 JE | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Bach SV MB 1 | 4-0 | Ledub MB 2 | 25-13, 25-08, 25-07, 25-03 | MBR2 EK | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | S'62 MB 1 | 0-4 | Bach SV MB 1 | 04-25, 12-25, 21-25, 15-25 | MBR2 AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Bach SV MB 1 | 4-0 | Accretos MB 2 | 25-18, 25-15, 25-09, 25-12 | MBR2 EB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | VC Fortutas MB 1 | 0-4 | Bach SV MB 1 | 26-28, 20-25, 13-25, 22-25 | MBR2 CE | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | VC Patrick MB 1 | 0-4 | Bach SV MB 1 | 22-25, 18-25, 22-25, 15-25 | MBR2 FE | Wedstrijd details | (1) |
| 11 feb | Bach SV MB 1 | 3-1 | Fit & Fy... MB 1 | 25-17, 24-26, 25-12, 25-21 | MBR2 ED | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Bach SV MB 1 | 4-0 | ERGO/VCS MB 1 | 25-08, 25-16, 25-15, 25-21 | MBR2 EL | Wedstrijd details | (0) |
