Vereniging: AV Flash Poules: ZO jongens C poule H , ZO jongens C poule L
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | AV Flash JC 1 | 0-4 | Havoc JC 1 | 20-25, 06-25, 26-28, 23-25 | JCH2 ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HVC JC 1 | 1-3 | AV Flash JC 1 | 10-25, 25-18, 25-27, 20-25 | JCH2 EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | AV Flash JC 1 | 4-0 | 25-12, 25-19, 25-13, 25-22 | JCH2 IF | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | Were-Di JC 1 | 3-2 | AV Flash JC 1 | 27-25, 18-25, 25-11, 23-25, 15-06 | JCH2 GI | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | AV Flash JC 1 | 3-1 | VC Polaris JC 1 | 25-13, 25-23, 25-20, 19-25 | JCH2 IH | Wedstrijd details | (0) |
| 11 mrt | Tupos JC 1 | 3-2 | AV Flash JC 1 | 24-26, 18-25, 25-16, 25-17, 15-13 | JCH2 LI | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Were-Di JC 2 | 1-3 | AV Flash JC 1 | 11-25, 25-23, 09-25, 13-25 | JCH2 JI | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Hovoc JC 2 | 3-2 | AV Flash JC 1 | 25-18, 16-25, 25-20, 21-25, 15-11 | JCH2 AI | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | AV Flash JC 1 | 0-4 | SOMAS/Activi... JC 1 | 19-25, 19-25, 09-25, 19-25 | JCH2 IB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Saturnus/Hen... JC 1 | 4-0 | AV Flash JC 1 | 31-29, 25-10, 25-19, 25-23 | JCH2 CI | Wedstrijd details | (0) |
