Vereniging: HORNERHOF/HHC Poules: ZO jongens B poule I , ZO jongens B poule K
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 apr | HORNERHOF/HH... JB 1 | 3-2 | AV Flash JB 1 | 20-25, 16-25, 25-16, 25-22, 15-06 | JBI2 BI | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Accretos JB 1 | 0-4 | HORNERHOF/HH... JB 1 | 13-25, 14-25, 18-25, 15-25 | JBI2 FB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | HORNERHOF/HH... JB 1 | 4-0 | Civitas JB 1 | 25-11, 25-09, 25-17, 25-14 | JBI2 BL | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | Vershuys.com... JB 1 | 0-4 | HORNERHOF/HH... JB 1 | 25-27, 19-25, 20-25, 26-28 | JBI2 HB | Wedstrijd details | (0) |
| 15 mrt | Civitas JB 1 | 0-4 | HORNERHOF/HH... JB 1 | 18-25, 20-25, 13-25, 13-25 | JBI2 LB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | HORNERHOF/HH... JB 1 | 3-1 | Accretos JB 1 | 30-28, 21-25, 25-19, 25-10 | JBI2 BF | Wedstrijd details | (0) |
| 26 feb | VC Weert JB 1 | 3-1 | HORNERHOF/HH... JB 1 | 25-22, 26-24, 17-25, 25-20 | JBI2 JB | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Asterix JB 1 | 1-3 | HORNERHOF/HH... JB 1 | 11-25, 14-25, 23-25, 25-18 | JBI2 GB | Wedstrijd details | (0) |
| 5 feb | HORNERHOF/HH... JB 1 | 4-0 | Vershuys.com... JB 1 | 25-21, 25-23, 25-16, 25-19 | JBI2 BH | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | AV Flash JB 1 | 3-2 | HORNERHOF/HH... JB 1 | 25-20, 25-22, 23-25, 18-25, 19-17 | JBI2 IB | Wedstrijd details | (0) |
