Vereniging: HORNERHOF/HHC Poules: Niveau 4 poule H laag 2e helft , Niveau 4 poule G laag
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Accretos N4 3 | 0-4 | HORNERHOF/HH... N4 2 | 18-25, 20-21 | 3N4H2 FA | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | S'62 N4 1 | 4-0 | HORNERHOF/HH... N4 2 | 29-12, 26-15 | 3N4H2 GA | Wedstrijd details | (0) |
| 25 mrt | VC Herten N4 1 | 4-0 | HORNERHOF/HH... N4 2 | 35-11, 26-20 | 3N4H2 DA | Wedstrijd details | (0) |
| 25 mrt | Vershuys.com... N4 3 | 0-4 | HORNERHOF/HH... N4 2 | 16-18, 17-29 | 3N4H2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | VC Olympia N4 2 | 0-4 | HORNERHOF/HH... N4 2 | 12-28, 14-23 | 3N4H2 BA | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | VC Patrick N4 1 | 4-0 | HORNERHOF/HH... N4 2 | 36-20, 26-13 | 3N4H2 EA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | HORNERHOF/HH... N4 2 | - | VC Patrick N4 1 | Geen uitslag | 3N4H2 AE | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | HORNERHOF/HH... N4 2 | - | Accretos N4 3 | Geen uitslag | 3N4H2 AF | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | HORNERHOF/HH... N4 2 | 0-4 | S'62 N4 1 | 08-33, 22-24 | 3N4H2 AG | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | HORNERHOF/HH... N4 2 | 0-4 | VC Herten N4 1 | 10-24, 14-22 | 3N4H2 AD | Wedstrijd details | (0) |
