Vereniging: BVC Holyoke Poules: Niveau 5 poule E laag 2e helft , Niveau 5 poule E laag
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Livoc Liesse... N5 1 | 2-2 | BVC Holyoke N5 1 | 27-29, 28-20 | 3N5E2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | BVC Holyoke N5 1 | 2-2 | Hovoc N5 6 | 14-20, 30-29 | 3N5E2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | Vokon N5 1 | 4-0 | BVC Holyoke N5 1 | 32-15, 28-16 | 3N5E2 FC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | BVC Holyoke N5 1 | 1-3 | Livoc Liesse... N5 1 | 20-27, 24-24 | 3N5E2 CD | Wedstrijd details | (0) |
| 11 mrt | Avoc (Americ... N5 2 | 2-2 | BVC Holyoke N5 1 | 26-24, 19-27 | 3N5E2 EC | Wedstrijd details | (0) |
| 11 mrt | BVC Holyoke N5 1 | 2-2 | VC Athos '70 N5 1 | 30-22, 25-33 | 3N5E2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | BVC Holyoke N5 1 | 0-4 | Vokon N5 1 | 12-40, 16-33 | 3N5E2 CF | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | BVC Holyoke N5 1 | 4-0 | Avoc (Americ... N5 2 | 26-19, 26-18 | 3N5E2 CE | Wedstrijd details | (0) |
| 15 jan | Hovoc N5 6 | 2-2 | BVC Holyoke N5 1 | 18-27, 27-24 | 3N5E2 BC | Wedstrijd details | (0) |
| 15 jan | VC Athos '70 N5 1 | 2-2 | BVC Holyoke N5 1 | 24-30, 22-21 | 3N5E2 AC | Wedstrijd details | (0) |
