Vereniging: Vershuys.com Peelpush Poules: Niveau 4 poule G laag 2e helft , Niveau 4 poule G laag
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Accretos N4 2 | 4-0 | Vershuys.com... N4 2 | 22-16, 32-13 | 3N4G2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | Vershuys.com... N4 2 | 0-4 | Hovoc N4 6 | 12-34, 14-32 | 3N4G2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | VC Olympia N4 1 | 4-0 | Vershuys.com... N4 2 | 34-12, 26-17 | 3N4G2 FC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | Vershuys.com... N4 2 | 2-2 | Accretos N4 2 | 21-25, 29-14 | 3N4G2 CD | Wedstrijd details | (0) |
| 26 feb | Vershuys.com... N4 2 | 0-4 | Tupos N4 2 | 14-27, 11-29 | 3N4G2 CE | Wedstrijd details | (0) |
| 26 feb | Vershuys.com... N4 2 | 0-4 | VC Olympia N4 1 | 11-36, 11-33 | 3N4G2 CF | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Tupos N4 2 | 4-0 | Vershuys.com... N4 2 | 31-13, 27-11 | 3N4G2 EC | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Vershuys.com... N4 2 | 0-4 | NVC N4 2 | 10-33, 12-41 | 3N4G2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 15 jan | NVC N4 2 | 4-0 | Vershuys.com... N4 2 | 31-16, 30-20 | 3N4G2 AC | Wedstrijd details | (0) |
| 15 jan | Hovoc N4 6 | 4-0 | Vershuys.com... N4 2 | 28-17, 28-18 | 3N4G2 BC | Wedstrijd details | (0) |
