Vereniging: Vershuys.com Peelpush Poules: Niveau 5 poule G laag 2e helft , Niveau 5 poule A hoog
| Maandag 19 maart - Zondag 25 maart | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mrt | S'62 N5 1 | 4-0 | Vershuys.com... N5 2 | 29-16, 24-19 | 3N5G2 FA | Wedstrijd details | (0) |
| 25 mrt | Accretos N5 4 | 0-4 | Vershuys.com... N5 2 | 23-31, 24-26 | 3N5G2 DA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | VC Kessel N5 1 | 4-0 | Vershuys.com... N5 2 | 31-24, 33-19 | 3N5G2 EA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | Vershuys.com... N5 2 | 2-2 | S'62 N5 1 | 27-23, 21-26 | 3N5G2 AF | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Tupos N5 1 | 2-2 | Vershuys.com... N5 2 | 22-26, 34-28 | 3N5G2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Vershuys.com... N5 2 | 0-4 | VC Kessel N5 1 | 20-28, 21-28 | 3N5G2 AE | Wedstrijd details | (0) |
| 5 feb | Vershuys.com... N5 2 | 0-4 | Accretos N5 4 | 16-29, 13-28 | 3N5G2 AD | Wedstrijd details | (0) |
| 5 feb | Accretos N5 3 | 2-2 | Vershuys.com... N5 2 | 23-31, 25-21 | 3N5G2 BA | Wedstrijd details | (0) |
| 22 jan | Vershuys.com... N5 2 | 0-4 | Tupos N5 1 | 24-25, 20-31 | 3N5G2 AC | Wedstrijd details | (0) |
| 22 jan | Vershuys.com... N5 2 | 4-0 | Accretos N5 3 | 24-23, 25-17 | 3N5G2 AB | Wedstrijd details | (0) |
