Vereniging: Revoc/VCB Poule: dames 2e klasse M
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Revoc/VCB DS 2 | 0-4 | VC Olympia DS 2 | 10-25, 11-25, 15-25, 16-25 | D2M JC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VC Kessel DS 1 | 4-0 | Revoc/VCB DS 2 | 25-09, 25-13, 25-12, 25-10 | D2M DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Revoc/VCB DS 2 | 0-4 | Bach SV DS 1 | 16-25, 15-25, 17-25, 09-25 | D2M JE | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Bach SV DS 2 | 4-0 | Revoc/VCB DS 2 | 25-12, 25-22, 25-18, 25-12 | D2M FJ | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Revoc/VCB DS 2 | 1-3 | Hovoc DS 4 | 25-20, 13-25, 20-25, 14-25 | D2M JG | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Vershuys.com... DS 4 | 4-0 | Revoc/VCB DS 2 | 25-16, 25-17, 25-16, 25-09 | D2M HJ | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Revoc/VCB DS 2 | 0-4 | HORNERHOF/HH... DS 2 | 20-25, 20-25, 10-25, 12-25 | D2M JI | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Tupos DS 2 | 4-0 | Revoc/VCB DS 2 | 25-10, 25-08, 25-15, 25-15 | D2M LJ | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Ledub DS 3 | 4-0 | Revoc/VCB DS 2 | 25-10, 25-14, 25-08, 25-08 | D2M KJ | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Revoc/VCB DS 2 | 0-4 | Accretos DS 1 | 23-25, 05-25, 15-25, 08-25 | D2M JA | Wedstrijd details | (0) |
