Vereniging: Stravoc Poule: Niveau 5 poule I laag 2e helft
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Bach SV N5 1 | 4-0 | Stravoc N5 1 | 32-19, 26-21 | 3N5I2 GB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | Fit & Fy... N5 2 | 4-0 | Stravoc N5 1 | 31-21, 24-21 | 3N5I2 FB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | VC Fortutas N5 3 | 4-0 | Stravoc N5 1 | 34-12, 30-09 | 3N5I2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | VC Patrick N5 1 | 4-0 | Stravoc N5 1 | 35-15, 41-04 | 3N5I2 DB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Stravoc N5 1 | 4-0 | Fit & Fy... N5 2 | 23-21, 28-15 | 3N5I2 BF | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Stravoc N5 1 | 0-4 | Revoc/VCB N5 2 | 19-33, 09-36 | 3N5I2 BE | Wedstrijd details | (0) |
| 5 feb | Revoc/VCB N5 2 | 4-0 | Stravoc N5 1 | 29-07, 28-10 | 3N5I2 EB | Wedstrijd details | (0) |
| 5 feb | Stravoc N5 1 | 0-4 | VC Herten N5 2 | 12-30, 14-32 | 3N5I2 BA | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | Stravoc N5 1 | 0-4 | Bach SV N5 1 | 19-26, 12-34 | 3N5I2 BG | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | Stravoc N5 1 | 0-4 | VC Patrick N5 1 | 06-39, 09-37 | 3N5I2 BD | Wedstrijd details | (0) |
