Vereniging: Accretos Poules: Niveau 6 poule F laag 2e helft , Niveau 6 poule D laag
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Tupos N6 3 | 2-2 | Accretos N6 3 | 19-25, 25-16 | 3N6F2 EC | Wedstrijd details | (0) |
| 1 apr | Revoc/VCB N6 2 | 4-0 | Accretos N6 3 | 28-15, 22-19 | 3N6F2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | Accretos N6 1 | 4-0 | Accretos N6 3 | 23-19, 25-22 | 3N6F2 GC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 mrt | HORNERHOF/HH... N6 4 | 2-2 | Accretos N6 3 | 28-16, 17-29 | 3N6F2 FC | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | Accretos N6 3 | 0-4 | Vershuys.com... N6 1 | 16-30, 18-28 | 3N6F2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 mrt | Accretos N6 3 | 0-4 | Livoc Liesse... N6 2 | 16-22, 15-20 | 3N6F2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Accretos N6 3 | 0-4 | Accretos N6 1 | 21-23, 18-26 | 3N6F2 CG | Wedstrijd details | (0) |
| 12 feb | Accretos N6 3 | 0-4 | Revoc/VCB N6 2 | 16-29, 10-29 | 3N6F2 CD | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | Accretos N6 3 | 2-2 | HORNERHOF/HH... N6 4 | 23-18, 17-26 | 3N6F2 CF | Wedstrijd details | (0) |
| 29 jan | Accretos N6 3 | 2-2 | Tupos N6 3 | 19-20, 21-20 | 3N6F2 CE | Wedstrijd details | (0) |
