Vereniging: Particolare/DS Poules: Beker Jeugd JongensA speelgebied Zuid-Oost , ZO jongens A poule E , ZO jongens A poule E
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Were-Di JA 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 978 | 664 | Kampioen |
| 2 | VC Polaris JA 1 | 10 | 46 | 37 | 3 | 975 | 683 | |
| 3 | VCE/PSV JA 1 | 10 | 34 | 28 | 14 | 956 | 857 | |
| 4 | Particolare/DS JA 1 | 10 | 34 | 27 | 14 | 917 | 830 | |
| 5 | Energo/Flip Schoonmaak JA 1 | 10 | 28 | 22 | 18 | 911 | 799 | |
| 6 | Saturnus/Hendriks Coppelmans JA 1 | 10 | 25 | 21 | 20 | 886 | 876 | |
| 7 | Nuvo'68 JA 1 | 10 | 17 | 14 | 27 | 804 | 928 | |
| 8 | ODI JA 1 | 10 | 16 | 14 | 28 | 856 | 908 | |
| 9 | Nuvoc JA 1 | 10 | 15 | 13 | 29 | 818 | 962 | |
| 10 | VC Verrekijker JA 1 | 10 | 11 | 10 | 31 | 713 | 976 | Dispensatieteam |
| 11 | VC Unitas JA 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 669 | 1000 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Were-Di JA 1 | 10 | 44 | 35 | 5 | 970 | 765 | Kampioen Regiokampioen |
| 2 | VCE/PSV JA 1 | 10 | 42 | 34 | 7 | 1001 | 707 | |
| 3 | VC Polaris JA 1 | 10 | 33 | 27 | 15 | 887 | 797 | |
| 4 | Particolare/DS JA 1 | 10 | 31 | 26 | 17 | 945 | 818 | |
| 5 | ODI JA 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 868 | 883 | |
| 6 | Energo/Flip Schoonmaak JA 1 | 10 | 26 | 22 | 20 | 889 | 752 | |
| 7 | Saturnus/Hendriks Coppelmans JA 1 | 10 | 26 | 22 | 20 | 911 | 853 | |
| 8 | Nuvoc JA 1 | 10 | 14 | 11 | 29 | 738 | 880 | |
| 9 | Nuvo'68 JA 1 | 10 | 11 | 10 | 32 | 766 | 983 | |
| 10 | VC Unitas JA 1 | 10 | 11 | 9 | 31 | 702 | 969 | |
| 11 | VC Verrekijker JA 1 | 10 | 9 | 8 | 33 | 706 | 976 | Dispensatieteam |
