Vereniging: Unicum Poules: ZO meisjes C poule P , ZO meisjes C poule T
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Avance MC 1 | 0-4 | Unicum MC 2 | 12-25, 15-25, 15-25, 18-25 | MCP2 JC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Unicum MC 2 | 4-0 | Tornado Nist... MC 1 | 25-11, 25-07, 25-09, 25-16 | MCP2 CK | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Apollo MC 1 | 0-4 | Unicum MC 2 | 12-25, 12-25, 22-25, 18-25 | MCP2 AC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Unicum MC 2 | 3-2 | SOMAS/Activi... MC 2 | 25-23, 25-22, 25-27, 26-28, 15-04 | MCP2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Unicum MC 2 | 2-3 | Flamingo's'5... MC 2 | 25-20, 22-25, 23-25, 25-14, 11-15 | MCP2 CL | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Havoc MC 1 | 0-4 | Unicum MC 2 | 23-25, 15-25, 23-25, 16-25 | MCP2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Unicum MC 2 | 4-0 | Vollan '65 MC 2 | 27-25, 25-09, 25-11, 25-14 | MCP2 CE | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Energo/Flip ... MC 3 | 3-1 | Unicum MC 2 | 25-22, 25-16, 25-15, 23-25 | MCP2 FC | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Unicum MC 2 | 4-0 | Achilles MC 1 | 25-22, 25-22, 25-20, 25-22 | MCP2 CG | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VCP MC 3 | 0-4 | Unicum MC 2 | 14-25, 14-25, 10-25, 16-25 | MCP2 HC | Wedstrijd details | (0) |
