Vereniging: Fusion Poules: A-League heren Play-Out , A-League Heren
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | Fusion Rotterdam | 1-3 | Zalsman-Reflex | 27-25, 24-26, 26-28, 21-25 | ALHP 04 | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Zalsman-Reflex | 2-3 | Fusion Rotterdam | 25-21, 25-21, 21-25, 13-25, 15-17 | ALHP 03 | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Fusion Rotterdam | 0-3 | Zalsman-Reflex | 15-25, 21-25, 20-25 | ALHP 02 | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Zalsman-Reflex | 3-1 | Fusion Rotterdam | 24-26, 25-22, 25-22, 27-25 | ALHP 01 | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | Fusion Rotterdam | 3-1 | Zalsman-Reflex | 25-15, 26-24, 22-25, 25-21 | ALH GD | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Prins/VCV | 3-2 | Fusion Rotterdam | 22-25, 25-23, 16-25, 25-18, 15-08 | ALH CG | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Fusion Rotterdam | 1-3 | Abiant Lycurgus | 20-25, 15-25, 25-19, 16-25 | ALH GB | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Landstede Vo... HS 1 | 3-0 | Fusion Rotterdam | 25-15, 25-19, 25-14 | ALH AG | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Langhenkel Volley | 3-0 | Fusion Rotterdam | 25-23, 25-16, 25-16 | ALH IG | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Fusion Rotterdam | 0-3 | Langhenkel Volley | 19-25, 16-25, 20-25 | ALH GI | Wedstrijd details | (0) |
