Partner

Vereniging ATN/Set-Uppers

Plaats: ScheemdaWebsite: http://www.Setuppers.nl

Heren 1e klasse B [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sudosa-Desto HS 5 22 91 74 18 2213 1793 Kampioen
Promotie
2 Olhaco HS 4 22 72 60 34 2110 1879 Promotie
3 De Meeuwen HS 4 22 67 58 38 2156 2002
4 Klaverblad Verzekeringen/Quint HS 1 22 67 56 37 2092 1941
5 Animo'68 HS 3 22 61 50 39 2034 1930
6 AFC HS 1 22 61 52 42 2082 1997
7 Peize HS 2 22 56 51 45 2080 1968 1x Max punten in mindering
8 U.N.O. HS 1 22 54 46 48 2059 2084
9 ATN/Set-Uppers HS 1 22 50 45 52 2050 2138
10 Haulerwijk HS 1 22 48 43 53 2024 2097 Degradatie
11 Rovoc HS 2 22 18 16 74 1627 2186 Degradatie
12 Emmen'95 HS 3 22 10 10 81 1703 2215 Degradatie

Dames 2e klasse B [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Dovo/Hujades DS 2 19 79 62 15 1844 1453 Kampioen
Promotie
2 Olympia DS 3 20 74 60 23 1935 1628 Promotie
3 DIO/Bedum DS 4 20 68 55 28 1894 1659
4 ATN/Set-Uppers DS 1 19 61 52 31 1856 1627
5 Memesa DS 1 20 51 43 43 1882 1814
6 Veracles DS 6 20 41 35 49 1724 1831
7 SV Aduard DS 1 20 40 35 49 1744 1873
8 Impala DS 3 20 40 35 50 1719 1892
9 Oranje Nassau DS 5 20 39 33 49 1720 1780
10 Donitas DS10 20 37 34 52 1679 1903 Vrijwillige degradatie
11 Rovoc DS 2 20 14 13 68 1436 1973 Degradatie

Dames 3e klasse G [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VKM DS 2 22 67 67 21 2057 1621 Kampioen
Promotie
2 VCO '72 DS 2 22 66 66 22 2090 1753 Promotie
3 V.S.V. '74 DS 1 22 58 58 30 2029 1779
4 S.S.S. '70 DS 1 22 54 54 34 2008 1793
5 Beerta DS 1 22 53 53 35 2022 1741
6 M.S.K. DS 2 22 53 53 35 2025 1830
7 Volop'69 DS 1 22 48 48 40 1927 1787
8 Beerta DS 2 22 34 34 54 1730 1943
9 Set Up/W DS 1 22 29 29 59 1753 2001
10 Volop'69 DS 2 22 27 27 61 1724 2058 Handhaven
11 Set Up/W DS 2 22 23 23 65 1650 2103 Degradatie
12 ATN/Set-Uppers DS 2 22 16 16 72 1537 2143 Degradatie

Heren 3e klasse C [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 V.S.V. '74 HS 1 16 52 52 12 1563 1213 Kampioen
Promotie
2 Ritola HS 3 16 51 51 13 1567 1184 Promotie
3 Animo'68 HS 5 16 40 40 24 1469 1372
4 Flash/Veendam HS 1 16 34 34 30 1417 1436
5 Annen HS 2 16 30 30 33 1394 1397
6 ATN/Set-Uppers HS 2 16 30 30 34 1404 1401
7 LIS HS 1 16 21 21 43 1313 1484
8 DES HS 1 16 19 19 45 1271 1475
9 Tyfoon HS 3 16 10 10 53 1087 1523 Handhaven

Dames 4e klasse D [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VCO '72 DS 4 18 55 55 17 1688 1326 Kampioen
Promotie
2 ATN/Set-Uppers DS 3 18 51 51 21 1678 1330 Handhaven
3 Tyfoon DS 2 18 50 50 22 1695 1297
4 V.V.N. DS 1 18 47 47 25 1680 1310
5 Volop'69 DS 3 18 43 43 29 1641 1402
6 Volop'69 DS 4 18 36 36 36 1510 1483
7 DIO/Bedum DS 9 16 35 35 29 1393 1303
8 Blijham DS 2 17 19 23 45 1392 1547 1x Max punten in mindering
9 Veracles DS12 18 5 5 67 799 1776
10 Flash/Veendam DS 3 17 3 7 61 959 1661 1x Max punten in mindering

Heren 4e klasse C [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 M.S.K. HS 2 17 57 61 7 1676 1164 Kampioen
Promotie
2 Zuvoc HS 1 18 50 50 22 1668 1390 Handhaven
3 VCO '72 HS 2 18 48 48 24 1677 1392
4 BVC HS 1 17 37 37 31 1487 1393
5 Blijham HS 1 18 33 33 39 1556 1561
6 LIS HS 2 17 30 30 38 1407 1503
7 SVK HS 1 17 30 30 38 1361 1472
8 ATN/Set-Uppers HS 3 17 28 32 36 1426 1460 1x Max punten in mindering
9 Volop'69 HS 1 18 20 20 52 1364 1694
10 Velu/D.F.S. HS 5 17 7 7 61 1073 1666

Meisjes A Hoofdklasse [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Flash/Veendam MA 1 20 83 68 16 1979 1454 Kampioen
2 Voklubol MA 1 20 73 61 24 1955 1582
3 Stentor MA 1 20 73 60 24 1959 1621
4 Velu/D.F.S. MA 1 20 63 56 29 1888 1644 1x Max punten in mindering
5 DIO/Bedum MA 2 20 60 49 34 1871 1701
6 Dovo/Hujades MA 2 19 48 48 32 1775 1560 2x Max punten in mindering
7 ATN/Set-Uppers MA 1 20 47 41 46 1829 1824
8 Lycurgus MA 2 20 29 24 57 1518 1853
9 De Meeuwen MA 2 19 20 17 60 1437 1837
10 Oranje Nassau MA 2 20 17 16 67 1400 1986
11 Ritola MA 2 18 7 12 63 1254 1803 1x Max punten in mindering

Meisjes B Jeugdklasse [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VIOS/K MB 1 22 54 54 12 1568 1139 Kampioen
2 Velu/D.F.S. MB 1 22 52 52 14 1569 1180
3 Thalassa MB 1 22 50 50 16 1551 1255
4 LSV MB 1 22 45 45 21 1524 1299
5 Memesa MB 1 21 41 41 22 1453 1258
6 Zuvoc MB 1 21 31 31 32 1323 1331
7 De Meeuwen MB 2 20 24 27 33 1235 1319 1x Max punten in mindering
8 Doles MB 1 21 20 20 43 1192 1476
9 BTN de Haas/Winkhem MB 1 20 17 23 37 1219 1335 2x Max punten in mindering
10 Dovo/Hujades MB 1 20 15 15 45 1177 1415
11 Merna MB 1 21 13 13 50 1133 1510
12 ATN/Set-Uppers MB 1 20 4 7 53 1026 1453 1x Max punten in mindering

Meisjes C Jeugdklasse [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Thalassa MC 2 18 48 48 6 1331 878 Kampioen
2 Sudosa-Desto MC11 17 37 37 14 1201 1036
3 ATN/Set-Uppers MC 1 18 37 37 17 1239 1058
4 Lycurgus MC 3 18 30 30 24 1240 1148
5 Stentor MC 2 18 30 30 24 1169 1132 Dispensatieteam
Buiten mededinging
6 Doles MC 3 18 26 26 28 1194 1171
7 Impala MC 6 18 26 26 28 1174 1180
8 Smash & Block MC 2 18 14 14 40 1059 1302
9 Ritola MC 3 18 14 14 40 987 1267
10 Oranje Nassau MC 3 17 2 5 46 841 1263 1x Max punten in mindering

Jongens Mix B Jeugdklasse [NO], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 ATN/Set-Uppers JB 1 19 51 51 6 1397 823 Kampioen
2 Merna JB 1 20 49 49 11 1439 913
3 SURF JB 1 20 45 45 15 1423 1001
4 VIOS/K XB 2 20 38 38 22 1315 1234
5 VIOS/K XB 1 19 36 36 21 1271 1154
6 Novok JB 1 20 29 29 31 1229 1300
7 Haulerwijk JB 1 20 21 21 39 1176 1392
8 SURF JB 2 20 21 21 39 1112 1342
9 Flash/Veendam JB 1 20 17 20 40 1148 1355 1x Max punten in mindering
10 Annen XB 1 20 8 8 52 954 1457
11 Voklubol XB 1 18 0 6 48 834 1327 2x Max punten in mindering

niveau 3 poule O (NO), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Flash/Veendam MI 5 20 34 34 6 0 0
2 Zuvoc MI 5 20 33 33 7 0 0 Buiten mededinging
3 Annen MI 7 20 18 18 22 0 0
4 Velu/D.F.S. MI 4 20 16 16 24 0 0
5 VCO '72 MI 4 20 11 11 29 0 0
6 ATN/Set-Uppers MI 4 20 8 8 32 0 0

niveau 3 poule P (NO), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Ritola MI 4 20 36 36 4 0 0
2 VCO '72 MI 3 20 29 29 11 0 0
3 Velu/D.F.S. MI 3 20 22 22 18 0 0
4 ATN/Set-Uppers MI 3 20 12 12 28 0 0
5 Annen MI 8 20 1 1 39 0 0

niveau 4 poule Q (NO), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VCO '72 MI 2 12 44 44 4 209 123 Buiten mededinging
2 Sivoc MI 2 12 33 33 15 162 182 Buiten mededinging
3 Annen MI 6 12 23 23 25 266 255
4 ATN/Set-Uppers MI 2 12 19 19 29 266 197
5 Volop'69 MI 3 12 1 1 47 152 298
6 Oostermoer MI 4 0 0 0 0 0 0

niveau 5 poule U (NO), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Oostermoer MI 2 12 40 40 8 559 356
2 Flash/Veendam MI 2 12 36 36 12 482 343
3 Ritola MI 1 12 29 29 19 346 294
4 ATN/Set-Uppers MI 1 12 25 25 23 478 381 Buiten mededinging
5 VIOS/K MI 3 12 22 22 26 410 522
6 VIOS/K MI 1 12 11 11 37 248 423
7 Annen MI 4 12 5 5 43 259 463

niveau 3 poule P, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VCO '72 MI 6 12 18 18 6 0 0
2 VCO '72 MI 5 12 15 15 9 0 0
3 ATN/Set-Uppers MI 4 12 12 12 12 0 0
4 Annen MI 7 12 10 10 14 0 0
5 Annen MI 8 12 5 5 19 0 0
6 Action MI 4 0 0 0 0 0 0

niveau 3 poule Q, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Velu/D.F.S. MI 2 16 26 26 6 0 0
2 ATN/Set-Uppers MI 3 16 26 26 6 0 0
3 Velu/D.F.S. MI 3 16 20 20 12 0 0
4 Oostermoer MI 4 16 6 6 26 0 0 Buiten mededinging
5 Zuvoc MI 5 16 2 2 30 0 0

niveau 4 poule U, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Action MI 3 12 37 37 11 222 127
2 Tyfoon MI 4 12 29 29 19 229 194
3 Ritola MI 4 12 22 22 26 188 249
4 Zuvoc MI 4 12 20 20 28 187 148
5 ATN/Set-Uppers MI 2 12 12 12 36 197 305

niveau 5 poule S, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Flash/Veendam MI 2 15 60 60 0 385 205
2 ATN/Set-Uppers MI 1 15 45 45 15 501 354
3 Sivoc MI 2 15 31 31 29 297 324 Buiten mededinging
4 VCO '72 MI 3 15 16 16 43 241 315
5 Velu/D.F.S. MI 1 15 14 14 45 265 393
6 Flash/Veendam MI 4 15 13 13 47 291 389
Advertentie

Volleybal TV

Promo EK Beachvolleybal 2012

21 mei

Rwanda oefent tegen Oranje

21 mei

Elvira Stinissen

21 mei

Beachvolleybal toptoernooi Vrouwen

15 mei

Winst Nummerdor en Schuil in Peking

14 mei

Keizer en Van Iersel tonen vorm

13 mei

TV commercial met Elvira Stinissen,...

11 mei

OKT volleybal 2012: Oranje-Rusland

5 mei

Volleybalsters klaar voor Russen

4 mei

Volleybalvrouwen verliezen van Bulgarije

25 april

Sliedrecht legt ook beslag op beker

23 april

Landstede pakt volleybalbeker

23 april

Bekerfinale Langhenkel Volley vs Landstede...

22 april

Bekerfinale Sliedrecht Sport vs Irmato VC...

22 april

Lycurgus verliest strijd om landstitel

16 april

Orion - Lycurgus

15 april

3e wedstrijd Play-offs Langhenkel-Lycurgus

14 april

Tweede team Lycurgus kampioen B-League

4 april

Langhenkel deelt tik uit aan Lycurgus

4 april

Sliedrecht wint volleybaltitel 2012

4 april
Terug Vooruit
Advertentie
Websdesign Privacy policyDisclaimerColofon
Logo Nevobo

16,021 volleyballiefhebbers hebben al een account op volleybal.nl.

Terug naar boven