Plaats: PaterswoldeWebsite: http://www.vcactief.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Actief DS 1 | 3-1 | Donitas DS 7 | 25-16, 25-20, 25-12, 16-25 | D1B GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Actief HS 2 | 0-4 | Donitas HS 9 | 17-25, 20-25, 17-25, 07-25 | H4A GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Actief HS 1 | 2-3 | Donitas HS 5 | 20-25, 17-25, 25-11, 25-17, 08-15 | H1A GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Emmen'95 JA 2 | 0-3 | Actief JA 1 | 21-25, 19-25, 16-25 | XAJA GF | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Actief DS 2 | 1-3 | Donitas DS11 | 19-25, 25-21, 21-25, 22-25 | D3B GF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Doles DS 1 | 0-4 | Actief DS 1 | 24-26, 08-25, 22-25, 18-25 | D1B LG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Doles HS 2 | 4-0 | Actief HS 2 | 25-17, 25-09, 25-23, 25-19 | H4A LG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VIOS/K HS 2 | 3-1 | Actief HS 1 | 25-23, 18-25, 25-18, 25-21 | H1A LG | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Actief MI 1 | 1-3 | Doles MI 1 | 22-22, 17-24 | N6H 2Ef | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Actief MI 1 | 0-4 | DES MI 1 | 15-27, 17-27 | N6H 2Ea | Wedstrijd details | (0) |
