Plaats: GroningenWebsite: http://www.apsaz.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 apr | A.P.S.A.Z. DS 2 | 0-3 | Smash & ... DS 5 | 13-25, 13-25, 15-25 | D4C HE | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | A.P.S.A.Z. HS 1 | 1-3 | Sudosa-Desto HS 8 | 18-25, 20-25, 23-25, 25-23 | H3B JC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | A.P.S.A.Z. DS 3 | 2-2 | Smash & ... DS 4 | 17-25, 20-25, 25-20, 25-23 | D4B ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Oryx DS 4 | 3-1 | A.P.S.A.Z. DS 1 | 25-20, 25-15, 25-14, 25-27 | D2A DG | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Merna HS 3 | 0-4 | A.P.S.A.Z. HS 1 | 08-25, 22-25, 17-25, 13-25 | H3B DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | A.P.S.A.Z. DS 1 | 3-1 | U.N.O. DS 1 | 25-14, 23-25, 25-12, 25-20 | D2A GI | Wedstrijd details | (0) |
| 10 apr | A.P.S.A.Z. DS 1 | 1-3 | Donitas DS 8 | 11-25, 25-17, 16-25, 12-25 | D2A GF | Wedstrijd details | (0) |
| 10 apr | Hoogkerk HS 1 | 1-3 | A.P.S.A.Z. HS 2 | 25-17, 26-28, 19-25, 25-27 | H4B EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | U.N.O. DS 1 | 0-4 | A.P.S.A.Z. DS 1 | 20-25, 20-25, 16-25, 20-25 | D2A IG | Wedstrijd details | (0) |
| 27 mrt | A.P.S.A.Z. HS 2 | 0-4 | Donitas HS 8 | 08-25, 14-25, 18-25, 17-25 | H4B IF | Wedstrijd details | (0) |
