Plaats: GroningenWebsite: http://www.sportclubuno.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudosa-Desto HS 5 | 22 | 91 | 74 | 18 | 2213 | 1793 | Kampioen Promotie |
| 2 | Olhaco HS 4 | 22 | 72 | 60 | 34 | 2110 | 1879 | Promotie |
| 3 | De Meeuwen HS 4 | 22 | 67 | 58 | 38 | 2156 | 2002 | |
| 4 | Klaverblad Verzekeringen/Quint HS 1 | 22 | 67 | 56 | 37 | 2092 | 1941 | |
| 5 | Animo'68 HS 3 | 22 | 61 | 50 | 39 | 2034 | 1930 | |
| 6 | AFC HS 1 | 22 | 61 | 52 | 42 | 2082 | 1997 | |
| 7 | Peize HS 2 | 22 | 56 | 51 | 45 | 2080 | 1968 | 1x Max punten in mindering |
| 8 | U.N.O. HS 1 | 22 | 54 | 46 | 48 | 2059 | 2084 | |
| 9 | ATN/Set-Uppers HS 1 | 22 | 50 | 45 | 52 | 2050 | 2138 | |
| 10 | Haulerwijk HS 1 | 22 | 48 | 43 | 53 | 2024 | 2097 | Degradatie |
| 11 | Rovoc HS 2 | 22 | 18 | 16 | 74 | 1627 | 2186 | Degradatie |
| 12 | Emmen'95 HS 3 | 22 | 10 | 10 | 81 | 1703 | 2215 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus DS 4 | 22 | 95 | 76 | 14 | 2152 | 1582 | Kampioen Promotie |
| 2 | Annen DS 2 | 22 | 94 | 76 | 14 | 2184 | 1528 | Handhaven |
| 3 | Veracles DS 5 | 22 | 87 | 70 | 20 | 2120 | 1578 | |
| 4 | Donitas DS 8 | 22 | 79 | 64 | 26 | 2111 | 1843 | |
| 5 | Oryx DS 4 | 22 | 71 | 58 | 35 | 2040 | 1902 | |
| 6 | LSV DS 2 | 22 | 59 | 48 | 41 | 1944 | 1904 | |
| 7 | N.A.S. DS 1 | 22 | 43 | 35 | 55 | 1801 | 1954 | |
| 8 | Smash & Block DS 2 | 22 | 34 | 28 | 62 | 1750 | 2076 | |
| 9 | Peize DS 2 | 22 | 33 | 28 | 64 | 1818 | 2099 | |
| 10 | A.P.S.A.Z. DS 1 | 22 | 28 | 26 | 66 | 1755 | 2110 | Handhaven |
| 11 | Oranje Nassau DS 7 | 21 | 22 | 21 | 66 | 1631 | 2028 | Degradatie |
| 12 | U.N.O. DS 1 | 21 | 0 | 9 | 76 | 1376 | 2078 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goud DR 2 | 12 | 19 | 19 | 5 | 568 | 362 | |
| 2 | Veracles DR 3 | 12 | 19 | 19 | 5 | 586 | 419 | |
| 3 | Menhir DR 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 511 | 500 | |
| 4 | DIO/Bedum DR 1 | 12 | 5 | 5 | 19 | 416 | 578 | |
| 5 | U.N.O. DR 1 | 12 | 5 | 5 | 19 | 333 | 555 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menhir DR 1 | 12 | 21 | 21 | 3 | 585 | 319 | Kampioen |
| 2 | Menhir DR 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 488 | 488 | |
| 3 | DIO/Bedum DR 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 503 | 510 | |
| 4 | U.N.O. DR 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 494 | 506 | |
| 5 | Veracles DR 4 | 12 | 3 | 3 | 21 | 337 | 584 | |
