Plaats: GrollooWebsite: http://www.grolloo.org
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Sudosa-Desto MC 7 | 3-0 | S.G.O. MC 1 | 25-16, 25-16, 25-09 | MCJE HE | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | S.G.O. DS 1 | 4-0 | HVC DS 1 | 25-18, 25-21, 26-24, 25-09 | D3F ID | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Sudosa-Desto HS 6 | 3-2 | S.G.O. HS 1 | 22-25, 27-29, 25-13, 27-25, 15-05 | H2C HE | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | S.G.O. DS 2 | 4-0 | Impala DS 6 | 25-16, 25-15, 25-14, 25-09 | D4E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | S.G.O. DS 3 | 2-2 | V.E.B.'98 DS 3 | 29-27, 25-23, 23-25, 12-25 | D4F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Deko DS 3 | 0-4 | S.G.O. DS 3 | 23-25, 11-25, 19-25, 08-25 | D4F DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | S.V.W. HS 1 | 1-3 | S.G.O. HS 2 | 21-25, 25-15, 13-25, 18-25 | H3D HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Impala MI 9 | 2-2 | S.G.O. MI 2 | 19-17, 10-26 | N4L 2Be | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Invictus MI 2 | 0-4 | S.G.O. MI 2 | 13-26, 14-26 | N4L 2CE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | S.G.O. MI 2 | 0-4 | Peize MI 2 | 13-20, 15-27 | N4L 2ED | Wedstrijd details | (0) |
