Plaats: SleenWebsite: http://www.vcsleen.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief DS 1 | 20 | 81 | 65 | 17 | 1962 | 1485 | Kampioen Promotie |
| 2 | Sleen DS 1 | 20 | 79 | 63 | 18 | 1946 | 1578 | Handhaven |
| 3 | Fama DS 1 | 20 | 67 | 55 | 28 | 1915 | 1743 | |
| 4 | Kroton DS 1 | 20 | 62 | 50 | 33 | 1882 | 1727 | |
| 5 | Animo'68 DS 2 | 20 | 52 | 43 | 40 | 1814 | 1786 | |
| 6 | Oryx DS 1 | 20 | 43 | 38 | 50 | 1872 | 1899 | |
| 7 | Sudosa-Desto DS 3 | 20 | 42 | 35 | 49 | 1739 | 1912 | |
| 8 | Donitas DS 7 | 20 | 41 | 36 | 48 | 1797 | 1884 | |
| 9 | DIO/Bedum DS 3 | 20 | 36 | 31 | 53 | 1677 | 1917 | |
| 10 | Doles DS 1 | 20 | 29 | 27 | 58 | 1668 | 1946 | Degradatie |
| 11 | VKM DS 1 | 20 | 18 | 18 | 67 | 1580 | 1975 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleen DS 2 | 22 | 90 | 74 | 19 | 2208 | 1722 | Kampioen Promotie |
| 2 | O.S.R. DS 1 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2154 | 1704 | Promotie |
| 3 | Captains***Kangeroe DS 3 | 22 | 88 | 70 | 20 | 2148 | 1704 | |
| 4 | Oostermoer DS 1 | 22 | 66 | 57 | 38 | 2106 | 1920 | |
| 5 | Sudosa-Desto DS 5 | 21 | 60 | 48 | 37 | 1941 | 1822 | |
| 6 | Smash DS 3 | 22 | 53 | 43 | 49 | 1910 | 2037 | |
| 7 | Oryx DS 2 | 21 | 50 | 44 | 47 | 1903 | 1876 | |
| 8 | Action DS 1 | 22 | 39 | 34 | 59 | 1810 | 2086 | |
| 9 | DIO Oosterwolde DS 2 | 22 | 38 | 35 | 59 | 1879 | 2132 | |
| 10 | De Hypotheekgroep Flash DS 2 | 22 | 36 | 31 | 62 | 1856 | 2040 | Vrijwillige degradatie |
| 11 | vv Rolde DS 1 | 22 | 29 | 28 | 67 | 1826 | 2159 | Degradatie |
| 12 | AFC DS 1 | 22 | 17 | 15 | 74 | 1597 | 2136 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C.R. DS 1 | 22 | 92 | 74 | 17 | 2181 | 1603 | Kampioen Promotie |
| 2 | Thriantha DS 1 | 22 | 91 | 74 | 16 | 2133 | 1642 | Handhaven |
| 3 | V.C.M. DS 1 | 22 | 83 | 67 | 24 | 2117 | 1812 | |
| 4 | Vonk/Coevorden DS 2 | 22 | 63 | 52 | 40 | 1993 | 1856 | |
| 5 | Deko DS 1 | 22 | 61 | 49 | 41 | 1925 | 1925 | |
| 6 | Sleen DS 3 | 22 | 58 | 48 | 44 | 2023 | 1897 | |
| 7 | Animo'68 DS 3 | 22 | 55 | 47 | 48 | 1950 | 1984 | |
| 8 | Klaverblad Verzekeringen/Quint DS 2 | 21 | 42 | 40 | 49 | 1827 | 1925 | 1x Max punten in mindering |
| 9 | O.S.R. DS 2 | 22 | 41 | 36 | 56 | 1854 | 2029 | |
| 10 | HHcombi DS 1 | 22 | 29 | 27 | 67 | 1795 | 2136 | Handhaven |
| 11 | Sudosa-Desto DS 8 | 22 | 28 | 26 | 66 | 1822 | 2078 | Degradatie |
| 12 | SSS/E DS 2 | 21 | 7 | 7 | 79 | 1366 | 2099 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Bloc DS 3 | 20 | 72 | 72 | 8 | 1981 | 1336 | Kampioen Promotie |
| 2 | S.G.O. DS 1 | 20 | 62 | 62 | 18 | 1916 | 1440 | Handhaven |
| 3 | Fama DS 3 | 20 | 62 | 62 | 18 | 1914 | 1476 | |
| 4 | S.V.W. DS 1 | 20 | 51 | 51 | 29 | 1857 | 1619 | |
| 5 | Invictus DS 1 | 20 | 47 | 47 | 33 | 1805 | 1589 | |
| 6 | AFC DS 2 | 19 | 41 | 41 | 35 | 1695 | 1664 | |
| 7 | Sleen DS 5 | 20 | 39 | 39 | 41 | 1671 | 1773 | |
| 8 | V.E.B.'98 DS 2 | 19 | 19 | 23 | 53 | 1487 | 1739 | 1x Max punten in mindering |
| 9 | Smash DS 4 | 20 | 19 | 19 | 61 | 1474 | 1896 | |
| 10 | VIOS/R DS 1 | 20 | 11 | 11 | 69 | 1336 | 1939 | Degradatie |
| 11 | HVC DS 1 | 20 | 9 | 9 | 71 | 1280 | 1945 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen'95 DS 5 | 18 | 58 | 58 | 14 | 1749 | 1213 | Kampioen Promotie |
| 2 | V.E.B.'98 DS 1 | 18 | 58 | 58 | 14 | 1727 | 1279 | Promotie |
| 3 | En Bloc DS 2 | 18 | 56 | 56 | 16 | 1722 | 1291 | |
| 4 | DOS DS 1 | 18 | 56 | 56 | 16 | 1700 | 1287 | |
| 5 | Pegasus DS 2 | 18 | 36 | 36 | 36 | 1590 | 1537 | |
| 6 | VCO '72 DS 3 | 18 | 34 | 34 | 38 | 1491 | 1567 | |
| 7 | V.V.E.'86 DS 1 | 18 | 24 | 24 | 48 | 1404 | 1623 | |
| 8 | V.V.B.O. DS 1 | 18 | 20 | 20 | 52 | 1371 | 1710 | |
| 9 | Sleen DS 4 | 18 | 13 | 13 | 59 | 1227 | 1721 | |
| 10 | Dalen DS 4 | 18 | 5 | 5 | 67 | 1026 | 1779 | Vrijwillige degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaverblad Verzekeringen/Quint HS 4 | 17 | 59 | 63 | 5 | 1679 | 1110 | Kampioen Promotie |
| 2 | DOS HS 1 | 17 | 45 | 45 | 23 | 1535 | 1384 | Wil niet promoveren |
| 3 | Sleen HS 1 | 18 | 44 | 44 | 26 | 1626 | 1424 | Handhaven |
| 4 | Emmen'95 HS 6 | 17 | 37 | 37 | 31 | 1491 | 1449 | |
| 5 | V.V.E.'86 HS 1 | 17 | 34 | 38 | 30 | 1511 | 1442 | 1x Max punten in mindering |
| 6 | vv Rolde HS 2 | 18 | 31 | 31 | 41 | 1553 | 1590 | |
| 7 | Invictus HS 1 | 16 | 25 | 29 | 35 | 1359 | 1405 | 1x Max punten in mindering |
| 8 | AFC HS 3 | 17 | 25 | 29 | 39 | 1399 | 1549 | 1x Max punten in mindering |
| 9 | V.C.M. HS 1 | 17 | 19 | 19 | 49 | 1354 | 1571 | |
| 10 | Annen HS 3 | 18 | 7 | 7 | 63 | 1140 | 1723 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus MA 1 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2143 | 1675 | Kampioen Promotie |
| 2 | De Bevers MA 1 | 22 | 89 | 72 | 20 | 2161 | 1706 | Promotie |
| 3 | OPM Heerenveen MA 1 | 22 | 72 | 60 | 35 | 2137 | 1883 | Promotie |
| 4 | De Meeuwen MA 1 | 22 | 71 | 58 | 35 | 2059 | 1905 | |
| 5 | VC Sneek MA 1 | 22 | 69 | 57 | 34 | 2045 | 1864 | |
| 6 | Volco MA 1 | 22 | 66 | 55 | 38 | 2055 | 1871 | |
| 7 | Sudosa-Desto MA 2 | 22 | 47 | 40 | 51 | 1927 | 1990 | |
| 8 | Sudosa-Desto MA 1 | 22 | 42 | 36 | 57 | 1960 | 2081 | |
| 9 | Regiobank Tjoba MA 1 | 22 | 39 | 34 | 58 | 1838 | 2054 | |
| 10 | Smash MA 1 | 22 | 31 | 29 | 64 | 1799 | 2192 | |
| 11 | Sleen MA 1 | 22 | 27 | 23 | 67 | 1767 | 2145 | |
| 12 | Vovem'90 MA 1 | 22 | 18 | 17 | 74 | 1648 | 2173 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSS/E MB 1 | 22 | 96 | 77 | 14 | 2193 | 1433 | Kampioen |
| 2 | V.C.Z. MB 1 | 22 | 91 | 74 | 18 | 2167 | 1559 | |
| 3 | Pegasus MB 1 | 22 | 81 | 65 | 26 | 2075 | 1696 | |
| 4 | Volco MB 1 | 22 | 66 | 54 | 37 | 2002 | 1827 | |
| 5 | Emmen'95 MB 2 | 22 | 63 | 55 | 41 | 2034 | 1869 | |
| 6 | Sleen MB 1 | 22 | 63 | 52 | 39 | 1969 | 1816 | |
| 7 | Vonk/Coevorden MB 1 | 22 | 58 | 47 | 42 | 1945 | 1847 | |
| 8 | En Bloc MB 1 | 22 | 52 | 44 | 47 | 1974 | 1879 | |
| 9 | Univé DAC MB 1 | 21 | 36 | 36 | 54 | 1735 | 1968 | 1x Max punten in mindering |
| 10 | SSS/E MB 2 | 21 | 22 | 19 | 66 | 1521 | 1997 | |
| 11 | TFM/DOK MB 2 | 21 | 15 | 13 | 72 | 1328 | 2033 | |
| 12 | Captains***Kangeroe MB 2 | 21 | -3 | 2 | 82 | 1073 | 2092 | 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyfoon MB 1 | 18 | 45 | 45 | 9 | 1298 | 945 | Kampioen |
| 2 | Emmen'95 MB 3 | 18 | 42 | 42 | 12 | 1286 | 943 | |
| 3 | O.S.R. MB 1 | 18 | 37 | 37 | 17 | 1265 | 1049 | |
| 4 | Sudosa-Desto MB 5 | 18 | 35 | 35 | 19 | 1258 | 1066 | |
| 5 | VVO MB 1 | 18 | 34 | 34 | 20 | 1194 | 1011 | |
| 6 | Nivoc MB 1 | 18 | 25 | 25 | 29 | 1135 | 1174 | |
| 7 | Sleen MB 2 | 18 | 21 | 21 | 33 | 1081 | 1218 | |
| 8 | V.E.B.'98 MB 1 | 18 | 15 | 15 | 39 | 1049 | 1246 | |
| 9 | Sudosa-Desto MB 7 | 18 | 10 | 10 | 44 | 881 | 1304 | |
| 10 | Smash MB 2 | 18 | 6 | 6 | 48 | 823 | 1314 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKM MC 1 | 18 | 51 | 51 | 3 | 1336 | 870 | Kampioen |
| 2 | VCO '72 MC 1 | 18 | 38 | 38 | 16 | 1294 | 973 | |
| 3 | Sleen MC 2 | 18 | 36 | 36 | 18 | 1240 | 1021 | |
| 4 | V.E.B.'98 MC 2 | 18 | 35 | 35 | 19 | 1243 | 964 | |
| 5 | Sudosa-Desto MC 5 | 17 | 34 | 34 | 17 | 1179 | 937 | |
| 6 | Volop'69 MC 1 | 18 | 31 | 31 | 23 | 1160 | 1070 | |
| 7 | Sudosa-Desto MC 9 | 18 | 19 | 19 | 35 | 995 | 1194 | |
| 8 | Regiobank Tjoba MC 3 | 18 | 8 | 8 | 46 | 862 | 1320 | |
| 9 | Emmen'95 MC 5 | 18 | 8 | 8 | 46 | 826 | 1302 | |
| 10 | En Bloc MC 3 | 17 | 4 | 7 | 44 | 746 | 1230 | 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Bloc MC 1 | 16 | 41 | 41 | 7 | 1175 | 865 | Kampioen |
| 2 | Klimop MC 1 | 16 | 38 | 38 | 10 | 1166 | 887 | |
| 3 | VVO MC 1 | 16 | 29 | 29 | 19 | 1063 | 980 | Dispensatieteam Buiten mededinging |
| 4 | Vonk/Coevorden MC 2 | 16 | 27 | 27 | 21 | 1090 | 1008 | |
| 5 | Sleen MC 1 | 16 | 23 | 23 | 25 | 1028 | 1040 | |
| 6 | Zwaluwen MC 1 | 16 | 21 | 21 | 27 | 1014 | 1069 | |
| 7 | Captains***Kangeroe MC 4 | 16 | 20 | 20 | 28 | 1035 | 1055 | |
| 8 | Dalen MC 2 | 16 | 10 | 10 | 38 | 888 | 1158 | |
| 9 | Thriantha MC 2 | 16 | 7 | 7 | 41 | 767 | 1164 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volco XB 1 | 18 | 50 | 50 | 4 | 1330 | 836 | Kampioen |
| 2 | AFC JB 1 | 18 | 36 | 36 | 18 | 1235 | 1099 | |
| 3 | Emmen'95 JB 1 | 18 | 33 | 33 | 21 | 1189 | 1036 | |
| 4 | Sleen JB 1 | 18 | 33 | 33 | 21 | 1220 | 1102 | |
| 5 | En Bloc JB 1 | 18 | 30 | 30 | 24 | 1183 | 1103 | |
| 6 | vv Ouvol XB 1 | 18 | 29 | 29 | 25 | 1176 | 1136 | Dispensatieteam Buiten mededinging |
| 7 | WIJHKO XB 1 | 18 | 28 | 28 | 26 | 1197 | 1168 | |
| 8 | Sudosa-Desto JB 3 | 18 | 17 | 17 | 37 | 1103 | 1255 | |
| 9 | Captains***Kangeroe JB 2 | 18 | 11 | 11 | 43 | 918 | 1283 | |
| 10 | Sudosa-Desto JB 4 | 18 | 3 | 3 | 51 | 809 | 1342 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.E.B.'98 MI 4 | 18 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Sleen MI 5 | 18 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | |
| 3 | SSS/E MI 5 | 18 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | M.S.K. MI 6 | 18 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | |
| 5 | VVO MI 3 | 18 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen'95 MI15 | 18 | 10 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| 7 | Pegasus MI 7 | 18 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonk/Coevorden MI 9 | 18 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Thriantha MI 6 | 18 | 26 | 26 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | Thriantha MI 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 4 | Klimop MI 2 | 18 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | |
| 5 | NDEO MI 4 | 18 | 14 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
| 6 | Sleen MI 6 | 18 | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | |
| 7 | En Bloc MI 5 | 18 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen'95 MI14 | 18 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | Sleen MI 3 | 18 | 24 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | V.V.E.'86 MI 2 | 18 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | Thriantha MI 3 | 18 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | NDEO MI 3 | 18 | 15 | 15 | 21 | 0 | 0 | |
| 6 | Dalen MI 4 | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
| 7 | Regiobank Tjoba MI 4 | 18 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deko MI 4 | 15 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Pegasus MI 6 | 15 | 23 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Emmen'95 MI12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | Sleen MI 4 | 15 | 12 | 12 | 20 | 0 | 0 | |
| 5 | M.S.K. MI 5 | 15 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen'95 MI13 | 15 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSS/E MI 3 | 15 | 55 | 55 | 5 | 266 | 137 | |
| 2 | Pegasus MI 5 | 15 | 47 | 47 | 13 | 246 | 179 | Buiten mededinging |
| 3 | V.E.B.'98 MI 3 | 15 | 28 | 28 | 32 | 231 | 209 | |
| 4 | Sleen MI 2 | 15 | 28 | 28 | 32 | 176 | 174 | Buiten mededinging |
| 5 | Emmen'95 MI 8 | 15 | 18 | 18 | 42 | 129 | 195 | |
| 6 | Emmen'95 MI 9 | 15 | 4 | 4 | 56 | 147 | 301 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deko MI 1 | 15 | 56 | 56 | 4 | 355 | 209 | |
| 2 | Sleen MI 1 | 15 | 41 | 41 | 19 | 270 | 213 | |
| 3 | Pegasus MI 1 | 15 | 35 | 35 | 25 | 210 | 245 | |
| 4 | M.S.K. MI 3 | 15 | 32 | 32 | 28 | 316 | 205 | |
| 5 | DOS MI 2 | 15 | 9 | 9 | 51 | 116 | 240 | |
| 6 | M.S.K. MI 2 | 15 | 7 | 7 | 53 | 169 | 324 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.E.B.'98 MI 4 | 15 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Thriantha MI 6 | 15 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | M.S.K. MI 7 | 15 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | Sleen MI 6 | 15 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | |
| 5 | NDEO MI 4 | 15 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | Thriantha MI 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonk/Coevorden MI 9 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dalen MI 5 | 16 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | Buiten mededinging |
| 3 | VVO MI 3 | 16 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
| 4 | V.E.B.'98 MI 5 | 16 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
| 5 | Sleen MI 7 | 16 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleen MI 4 | 16 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Deko MI 4 | 16 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | M.S.K. MI 6 | 16 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | |
| 4 | Emmen'95 MI15 | 16 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | |
| 5 | SSS/E MI 5 | 16 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V.E.'86 MI 3 | 16 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | NDEO MI 3 | 16 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | Thriantha MI 4 | 16 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | |
| 4 | Emmen'95 MI16 | 16 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Sleen MI 5 | 16 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.E.B.'98 MI 2 | 15 | 51 | 51 | 9 | 272 | 195 | |
| 2 | Emmen'95 MI 9 | 15 | 42 | 42 | 18 | 231 | 255 | |
| 3 | Emmen'95 MI10 | 15 | 32 | 32 | 28 | 239 | 232 | |
| 4 | Sleen MI 2 | 15 | 24 | 24 | 36 | 266 | 228 | Buiten mededinging |
| 5 | Dalen MI 2 | 15 | 21 | 21 | 39 | 240 | 254 | |
| 6 | VVO MI 2 | 15 | 10 | 10 | 50 | 208 | 292 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V.E.'86 MI 1 | 15 | 42 | 42 | 18 | 158 | 129 | Buiten mededinging |
| 2 | V.E.B.'98 MI 3 | 15 | 41 | 41 | 19 | 145 | 140 | |
| 3 | Emmen'95 MI14 | 15 | 35 | 35 | 25 | 163 | 124 | |
| 4 | Vonk/Coevorden MI 7 | 15 | 26 | 26 | 34 | 142 | 153 | |
| 5 | Sleen MI 3 | 15 | 19 | 19 | 41 | 157 | 160 | |
| 6 | Thriantha MI 3 | 15 | 17 | 17 | 43 | 132 | 191 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleen MI 1 | 12 | 36 | 36 | 12 | 372 | 301 | |
| 2 | Emmen'95 MI 4 | 12 | 32 | 32 | 16 | 305 | 260 | |
| 3 | Deko MI 2 | 12 | 31 | 31 | 17 | 358 | 311 | |
| 4 | Vonk/Coevorden MI 3 | 12 | 22 | 22 | 26 | 259 | 297 | |
| 5 | Emmen'95 MI 5 | 12 | 18 | 18 | 30 | 335 | 345 | |
| 6 | SSS/E MI 2 | 12 | 15 | 15 | 33 | 211 | 239 | |
| 7 | M.S.K. MI 2 | 12 | 14 | 14 | 34 | 294 | 381 | |
