Plaats: Emmer-CompascuumWebsite: http://www.sssvolleybal.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen'95 DS 1 | 22 | 87 | 71 | 22 | 2196 | 1737 | Kampioen Promotie |
| 2 | De Bevers DS 3 | 22 | 80 | 66 | 28 | 2136 | 1865 | Wil niet promoveren |
| 3 | V.C.Z. DS 1 | 21 | 70 | 57 | 31 | 2020 | 1786 | Handhaven |
| 4 | DIO/Bedum DS 1 | 22 | 66 | 55 | 36 | 2064 | 1806 | |
| 5 | TFM/DOK DS 2 | 22 | 66 | 57 | 39 | 2099 | 1971 | |
| 6 | Smash DS 1 | 22 | 60 | 50 | 41 | 2039 | 1873 | |
| 7 | Regiobank Tjoba DS 2 | 21 | 57 | 52 | 37 | 2031 | 1871 | -5 |
| 8 | De Bevers DS 2 | 22 | 49 | 41 | 50 | 1936 | 2070 | |
| 9 | Volco DS 2 | 22 | 41 | 35 | 57 | 1871 | 2084 | |
| 10 | Univé DAC DS 1 | 22 | 36 | 32 | 61 | 1854 | 2119 | Degradatie |
| 11 | Pegasus DS 1 | 22 | 31 | 27 | 67 | 1886 | 2133 | Degradatie |
| 12 | SSS/E DS 1 | 22 | 7 | 7 | 81 | 1365 | 2182 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C.R. DS 1 | 22 | 92 | 74 | 17 | 2181 | 1603 | Kampioen Promotie |
| 2 | Thriantha DS 1 | 22 | 91 | 74 | 16 | 2133 | 1642 | Handhaven |
| 3 | V.C.M. DS 1 | 22 | 83 | 67 | 24 | 2117 | 1812 | |
| 4 | Vonk/Coevorden DS 2 | 22 | 63 | 52 | 40 | 1993 | 1856 | |
| 5 | Deko DS 1 | 22 | 61 | 49 | 41 | 1925 | 1925 | |
| 6 | Sleen DS 3 | 22 | 58 | 48 | 44 | 2023 | 1897 | |
| 7 | Animo'68 DS 3 | 22 | 55 | 47 | 48 | 1950 | 1984 | |
| 8 | Klaverblad Verzekeringen/Quint DS 2 | 21 | 42 | 40 | 49 | 1827 | 1925 | 1x Max punten in mindering |
| 9 | O.S.R. DS 2 | 22 | 41 | 36 | 56 | 1854 | 2029 | |
| 10 | HHcombi DS 1 | 22 | 29 | 27 | 67 | 1795 | 2136 | Handhaven |
| 11 | Sudosa-Desto DS 8 | 22 | 28 | 26 | 66 | 1822 | 2078 | Degradatie |
| 12 | SSS/E DS 2 | 21 | 7 | 7 | 79 | 1366 | 2099 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doles HS 1 | 20 | 81 | 66 | 17 | 1950 | 1564 | Kampioen Promotie |
| 2 | Oryx HS 4 | 20 | 69 | 58 | 28 | 1963 | 1670 | Promotie |
| 3 | S.G.O. HS 1 | 20 | 61 | 52 | 33 | 1839 | 1772 | |
| 4 | Tyfoon HS 2 | 20 | 57 | 48 | 39 | 1903 | 1797 | |
| 5 | SSS/E HS 1 | 20 | 50 | 41 | 44 | 1803 | 1875 | |
| 6 | Pegasus HS 2 | 20 | 49 | 42 | 44 | 1801 | 1825 | |
| 7 | Sudosa-Desto HS 6 | 20 | 44 | 39 | 47 | 1861 | 1864 | |
| 8 | VCO '72 HS 1 | 20 | 42 | 35 | 49 | 1753 | 1884 | |
| 9 | VIOS/K HS 3 | 20 | 36 | 33 | 54 | 1755 | 1962 | |
| 10 | Impala HS 2 | 20 | 35 | 30 | 53 | 1665 | 1869 | Degradatie |
| 11 | Oranje Nassau HS 7 | 20 | 26 | 25 | 61 | 1770 | 1981 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Ouvol DS 3 | 16 | 54 | 54 | 10 | 1554 | 973 | Kampioen Promotie |
| 2 | vv Ouvol DS 2 | 16 | 53 | 53 | 11 | 1534 | 1050 | Promotie |
| 3 | Regiobank Tjoba DS 6 | 16 | 35 | 35 | 29 | 1358 | 1251 | |
| 4 | SSS/E DS 3 | 16 | 33 | 33 | 31 | 1342 | 1330 | |
| 5 | En Bloc DS 4 | 16 | 31 | 31 | 33 | 1310 | 1349 | |
| 6 | V.V.B.O. DS 2 | 15 | 25 | 25 | 35 | 1225 | 1296 | |
| 7 | Vonk/Coevorden DS 4 | 16 | 23 | 23 | 41 | 1266 | 1471 | |
| 8 | De Schutters DS 3 | 15 | 19 | 23 | 37 | 1187 | 1356 | 1x Max punten in mindering |
| 9 | Side-Out DS 4 | 16 | 7 | 7 | 57 | 882 | 1582 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSS/E MB 1 | 22 | 96 | 77 | 14 | 2193 | 1433 | Kampioen |
| 2 | V.C.Z. MB 1 | 22 | 91 | 74 | 18 | 2167 | 1559 | |
| 3 | Pegasus MB 1 | 22 | 81 | 65 | 26 | 2075 | 1696 | |
| 4 | Volco MB 1 | 22 | 66 | 54 | 37 | 2002 | 1827 | |
| 5 | Emmen'95 MB 2 | 22 | 63 | 55 | 41 | 2034 | 1869 | |
| 6 | Sleen MB 1 | 22 | 63 | 52 | 39 | 1969 | 1816 | |
| 7 | Vonk/Coevorden MB 1 | 22 | 58 | 47 | 42 | 1945 | 1847 | |
| 8 | En Bloc MB 1 | 22 | 52 | 44 | 47 | 1974 | 1879 | |
| 9 | Univé DAC MB 1 | 21 | 36 | 36 | 54 | 1735 | 1968 | 1x Max punten in mindering |
| 10 | SSS/E MB 2 | 21 | 22 | 19 | 66 | 1521 | 1997 | |
| 11 | TFM/DOK MB 2 | 21 | 15 | 13 | 72 | 1328 | 2033 | |
| 12 | Captains***Kangeroe MB 2 | 21 | -3 | 2 | 82 | 1073 | 2092 | 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus MC 1 | 18 | 45 | 45 | 9 | 1305 | 917 | Kampioen |
| 2 | Deko MC 1 | 18 | 45 | 45 | 9 | 1312 | 997 | |
| 3 | SSS/E MC 1 | 18 | 36 | 36 | 18 | 1253 | 1104 | |
| 4 | V.E.B.'98 MC 1 | 18 | 35 | 35 | 19 | 1252 | 1026 | |
| 5 | O.S.R. MC 2 | 18 | 24 | 27 | 27 | 1179 | 1129 | 1x Max punten in mindering |
| 6 | Action MC 1 | 18 | 22 | 22 | 32 | 1095 | 1153 | |
| 7 | Emmen'95 MC 4 | 18 | 19 | 19 | 35 | 1094 | 1250 | |
| 8 | Pegasus MC 2 | 18 | 18 | 18 | 36 | 1041 | 1231 | |
| 9 | NDEO MC 1 | 18 | 17 | 17 | 37 | 1000 | 1241 | |
| 10 | V.V.E.'86 MC 1 | 18 | 6 | 6 | 48 | 820 | 1303 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen XC 1 | 20 | 52 | 52 | 8 | 1465 | 825 | Kampioen |
| 2 | Olhaco JC 1 | 20 | 50 | 50 | 10 | 1454 | 963 | |
| 3 | Captains***Kangeroe JC 1 | 19 | 46 | 46 | 11 | 1379 | 992 | |
| 4 | V.V.E.'86 XC 1 | 19 | 42 | 42 | 15 | 1315 | 940 | |
| 5 | Smash XC 1 | 20 | 34 | 34 | 26 | 1273 | 1206 | |
| 6 | vv Ouvol XC 1 | 20 | 30 | 30 | 30 | 1187 | 1204 | |
| 7 | SSS/E JC 1 | 20 | 23 | 23 | 37 | 1162 | 1322 | |
| 8 | Klaverblad Verzekeringen/Quint JC 1 | 20 | 17 | 17 | 43 | 1053 | 1377 | |
| 9 | De Schutters XC 1 | 19 | 12 | 15 | 42 | 925 | 1314 | 1x Max punten in mindering |
| 10 | Thriantha JC 1 | 20 | 12 | 12 | 48 | 974 | 1426 | |
| 11 | Sudosa-Desto JC 2 | 19 | 3 | 3 | 54 | 789 | 1407 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.E.B.'98 MI 4 | 18 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Sleen MI 5 | 18 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | |
| 3 | SSS/E MI 5 | 18 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | M.S.K. MI 6 | 18 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | |
| 5 | VVO MI 3 | 18 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen'95 MI15 | 18 | 10 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| 7 | Pegasus MI 7 | 18 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSS/E MI 3 | 15 | 55 | 55 | 5 | 266 | 137 | |
| 2 | Pegasus MI 5 | 15 | 47 | 47 | 13 | 246 | 179 | Buiten mededinging |
| 3 | V.E.B.'98 MI 3 | 15 | 28 | 28 | 32 | 231 | 209 | |
| 4 | Sleen MI 2 | 15 | 28 | 28 | 32 | 176 | 174 | Buiten mededinging |
| 5 | Emmen'95 MI 8 | 15 | 18 | 18 | 42 | 129 | 195 | |
| 6 | Emmen'95 MI 9 | 15 | 4 | 4 | 56 | 147 | 301 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Bloc MI 2 | 15 | 39 | 39 | 21 | 334 | 308 | |
| 2 | SSS/E MI 4 | 15 | 36 | 36 | 24 | 325 | 308 | |
| 3 | VVO MI 2 | 15 | 33 | 33 | 27 | 334 | 271 | |
| 4 | En Bloc MI 3 | 15 | 30 | 30 | 30 | 306 | 327 | |
| 5 | Dalen MI 3 | 15 | 29 | 29 | 31 | 276 | 285 | |
| 6 | Vonk/Coevorden MI 7 | 15 | 13 | 13 | 47 | 250 | 326 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonk/Coevorden MI 3 | 15 | 57 | 57 | 3 | 586 | 387 | |
| 2 | SSS/E MI 1 | 15 | 42 | 42 | 18 | 474 | 321 | |
| 3 | Dalen MI 1 | 15 | 38 | 38 | 22 | 515 | 444 | |
| 4 | En Bloc MI 1 | 15 | 17 | 17 | 43 | 356 | 448 | |
| 5 | Emmen'95 MI 2 | 15 | 14 | 14 | 46 | 298 | 506 | |
| 6 | Vonk/Coevorden MI 2 | 15 | 12 | 12 | 48 | 354 | 477 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deko MI 2 | 15 | 56 | 56 | 4 | 362 | 243 | |
| 2 | Emmen'95 MI 3 | 15 | 35 | 35 | 25 | 276 | 295 | |
| 3 | Emmen'95 MI 4 | 15 | 26 | 26 | 34 | 318 | 294 | |
| 4 | Pegasus MI 2 | 15 | 26 | 26 | 34 | 309 | 301 | |
| 5 | SSS/E MI 2 | 15 | 22 | 22 | 38 | 255 | 286 | |
| 6 | NDEO MI 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | 242 | 343 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Bloc MI 5 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Thriantha MI 7 | 16 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | Vonk/Coevorden MI10 | 16 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | |
| 4 | SSS/E MI 6 | 16 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
| 5 | M.S.K. MI 8 | 16 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleen MI 4 | 16 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Deko MI 4 | 16 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | M.S.K. MI 6 | 16 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | |
| 4 | Emmen'95 MI15 | 16 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | |
| 5 | SSS/E MI 5 | 16 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deko MI 3 | 15 | 52 | 52 | 8 | 480 | 300 | |
| 2 | M.S.K. MI 4 | 15 | 51 | 51 | 9 | 388 | 267 | |
| 3 | En Bloc MI 3 | 15 | 30 | 30 | 30 | 471 | 447 | |
| 4 | SSS/E MI 4 | 15 | 23 | 23 | 37 | 338 | 400 | |
| 5 | Pegasus MI 4 | 15 | 14 | 14 | 46 | 322 | 406 | |
| 6 | Emmen'95 MI11 | 15 | 10 | 10 | 50 | 353 | 532 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleen MI 1 | 12 | 36 | 36 | 12 | 372 | 301 | |
| 2 | Emmen'95 MI 4 | 12 | 32 | 32 | 16 | 305 | 260 | |
| 3 | Deko MI 2 | 12 | 31 | 31 | 17 | 358 | 311 | |
| 4 | Vonk/Coevorden MI 3 | 12 | 22 | 22 | 26 | 259 | 297 | |
| 5 | Emmen'95 MI 5 | 12 | 18 | 18 | 30 | 335 | 345 | |
| 6 | SSS/E MI 2 | 12 | 15 | 15 | 33 | 211 | 239 | |
| 7 | M.S.K. MI 2 | 12 | 14 | 14 | 34 | 294 | 381 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.S.K. MI 3 | 12 | 40 | 40 | 8 | 564 | 297 | |
| 2 | Pegasus MI 2 | 12 | 40 | 40 | 8 | 534 | 341 | |
| 3 | DOS MI 2 | 12 | 36 | 36 | 12 | 600 | 482 | |
| 4 | SSS/E MI 3 | 12 | 28 | 28 | 20 | 446 | 328 | |
| 5 | Emmen'95 MI 6 | 12 | 10 | 10 | 38 | 391 | 591 | |
| 6 | Emmen'95 MI 7 | 12 | 9 | 9 | 39 | 390 | 597 | Buiten mededinging |
| 7 | Regiobank Tjoba MI 2 | 12 | 5 | 5 | 43 | 358 | 647 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS MI 1 | 14 | 52 | 52 | 4 | 402 | 222 | (c) |
| 2 | Emmen'95 MI 1 | 14 | 41 | 41 | 15 | 329 | 234 | |
| 3 | Deko MI 1 | 14 | 32 | 32 | 24 | 295 | 260 | |
| 4 | Vonk/Coevorden MI 1 | 14 | 30 | 30 | 26 | 313 | 272 | |
| 5 | SSS/E MI 1 | 14 | 26 | 26 | 30 | 271 | 314 | |
| 6 | NDEO MI 1 | 14 | 22 | 22 | 34 | 243 | 384 | |
| 7 | V.E.B.'98 MI 1 | 14 | 13 | 13 | 43 | 275 | 335 | (c) |
| 8 | M.S.K. MI 1 | 14 | 8 | 8 | 48 | 242 | 349 | |
