Plaats: Surhuisterveen
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVC DS 1 | 22 | 96 | 76 | 13 | 2163 | 1634 | Kampioen Promotie |
| 2 | L.V.C. DS 1 | 22 | 88 | 70 | 18 | 2093 | 1639 | Promotie |
| 3 | S.N.V.V. DS 2 | 22 | 85 | 68 | 22 | 2127 | 1628 | Wil niet promoveren |
| 4 | V.C.S. DS 1 | 22 | 67 | 56 | 34 | 2052 | 1832 | 1x Max punten in mindering |
| 5 | S.V.W. DS 2 | 22 | 53 | 45 | 49 | 1973 | 2024 | |
| 6 | Punt Ut DS 1 | 22 | 52 | 42 | 47 | 1888 | 1952 | |
| 7 | Reva DS 2 | 22 | 50 | 43 | 50 | 1960 | 2032 | |
| 8 | De Roeken/DVC DS 2 | 22 | 47 | 39 | 52 | 1864 | 2018 | Vrijwillige degradatie |
| 9 | ODS DS 1 | 22 | 42 | 35 | 55 | 1896 | 2050 | |
| 10 | Vevios DS 1 | 22 | 27 | 25 | 66 | 1759 | 2130 | P/D-wedstrijden |
| 11 | Blok '87 DS 1 | 22 | 27 | 23 | 67 | 1709 | 2110 | Degradatie |
| 12 | De Griffioen DS 1 | 22 | 23 | 21 | 70 | 1729 | 2164 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiek HS 1 | 18 | 43 | 43 | 11 | 1314 | 983 | Kampioen Promotie |
| 2 | vc Buitenpost HS 1 | 18 | 41 | 41 | 13 | 1241 | 983 | Wil niet promoveren |
| 3 | SCS HS 1 | 18 | 39 | 39 | 15 | 1258 | 1044 | Wil niet promoveren |
| 4 | vc Buitenpost HS 2 | 18 | 34 | 34 | 20 | 1225 | 1125 | Wil niet promoveren |
| 5 | p.v. Philips HS 1 | 18 | 28 | 28 | 26 | 1175 | 1155 | Wil niet promoveren |
| 6 | ODS HS 2 | 18 | 24 | 24 | 30 | 1151 | 1174 | |
| 7 | V.C.S. HS 1 | 18 | 23 | 23 | 31 | 1117 | 1192 | |
| 8 | Dovo/Hujades HS 4 | 18 | 21 | 21 | 33 | 1114 | 1227 | Wil niet promoveren |
| 9 | p.v. Philips HS 2 | 18 | 9 | 9 | 45 | 982 | 1320 | Wil niet promoveren |
| 10 | Turfst.-Drachten HS 2 | 18 | 8 | 8 | 46 | 920 | 1294 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. D.S.O. DS 3 | 20 | 55 | 55 | 5 | 1487 | 945 | Kampioen |
| 2 | ODS DS 4 | 20 | 44 | 44 | 16 | 1366 | 1116 | |
| 3 | D.F.S. DS 3 | 19 | 40 | 40 | 17 | 1311 | 1137 | |
| 4 | v.v. Tijnje DS 1 | 20 | 33 | 33 | 27 | 1328 | 1237 | |
| 5 | HVC DS 4 | 19 | 30 | 30 | 27 | 1279 | 1212 | Wil niet promoveren |
| 6 | V.C.S. DS 2 | 20 | 29 | 29 | 31 | 1280 | 1242 | |
| 7 | J.M.C. DS 1 | 20 | 27 | 27 | 33 | 1274 | 1305 | |
| 8 | Dovo/Hujades DS 6 | 20 | 27 | 27 | 33 | 1277 | 1310 | |
| 9 | Turfst.-Drachten DS 4 | 20 | 26 | 26 | 34 | 1234 | 1318 | |
| 10 | ODS DS 3 | 20 | 14 | 14 | 46 | 1095 | 1420 | |
| 11 | s.v. Oerterp DS 4 | 20 | 2 | 2 | 58 | 800 | 1489 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C.S. HS 2 | 18 | 51 | 51 | 3 | 1329 | 833 | Kampioen |
| 2 | D.F.S. HS 4 | 18 | 41 | 41 | 13 | 1307 | 1032 | Wil niet promoveren |
| 3 | Old Stars HS 1 | 18 | 39 | 39 | 15 | 1245 | 976 | Wil niet promoveren |
| 4 | SCS HS 3 | 18 | 34 | 34 | 20 | 1207 | 1104 | Wil niet promoveren |
| 5 | V.C.S. HS 3 | 18 | 32 | 32 | 22 | 1152 | 1132 | |
| 6 | R.S.O. HS 3 | 18 | 20 | 20 | 34 | 1125 | 1218 | |
| 7 | V.C.S. HS 4 | 18 | 20 | 20 | 34 | 1142 | 1253 | |
| 8 | ODS HS 3 | 18 | 18 | 18 | 36 | 1086 | 1258 | |
| 9 | D.F.S. HS 3 | 18 | 9 | 9 | 45 | 979 | 1291 | |
| 10 | D.W.S. HS 2 | 18 | 6 | 6 | 48 | 858 | 1333 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wêz Handich DS 3 | 21 | 51 | 51 | 12 | 1501 | 1090 | Kampioen |
| 2 | Turfst.-Drachten DS 6 | 21 | 42 | 42 | 21 | 1468 | 1192 | |
| 3 | V.C.S. DS 3 | 21 | 41 | 41 | 22 | 1425 | 1288 | |
| 4 | Dovo/Hujades DS 7 | 21 | 36 | 36 | 27 | 1375 | 1314 | |
| 5 | v.v. Tijnje DS 4 | 21 | 24 | 24 | 39 | 1240 | 1419 | |
| 6 | v.v. Tijnje DS 3 | 21 | 23 | 23 | 40 | 1194 | 1408 | |
| 7 | v.v. Tijnje DS 2 | 21 | 19 | 19 | 44 | 1253 | 1471 | |
| 8 | V.C.S. DS 4 | 21 | 16 | 16 | 47 | 1190 | 1464 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.S.O. DS 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 45 | |
| 2 | vc Buitenpost DS 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | |
| 3 | D.F.S. DS 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 55 | |
| 4 | ODS DS 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 50 | |
| 5 | V.C.S. DS 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 6 | Turfst.-Drachten HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCS HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ODS DS 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 50 | |
