Partner

Vereniging Set Up (IJss.)

Plaats: IJsselmuidenWebsite: http://www.setup-ijsselmuiden.nl

Heren Regiodivisie (IJ-W), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VC Leeuwarden HS 1 22 84 67 23 2156 1799 Kampioen
Promotie
2 A.N.O. HS 1 22 75 62 31 2119 1859 Wil niet promoveren
3 Autobedrijven v/d Heide-DBS HS 1 22 73 59 33 2105 1930 Wil niet promoveren
4 Landstede Volleybal/VCZ HS 4 22 70 59 36 2174 1994 Handhaven
5 Depol-Set Up HS 1 22 62 53 42 2102 2016 Handhaven
6 BEO HS 1 22 54 46 48 2024 2061 Handhaven
7 FIZZ reclame+communicatie/MAZ HS 2 22 47 41 54 1980 2121 Handhaven
8 Set Up (IJss.) HS 2 22 45 40 54 1980 2104 Vrijwillige degradatie
9 Leevoc HS 1 22 43 39 56 2025 2138 Handhaven
10 Landstede Volleybal/VCZ HS 3 22 42 37 58 2004 2171 Handhaven
11 De Roeken/DVC HS 1 22 35 31 61 1893 2125 Degradatie
12 Oudehaske HS 1 22 30 27 65 1879 2123 Degradatie

Heren 1e klasse E (IJ-W), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 C.S.V. HS 2 18 76 60 12 1770 1396 Kampioen
Promotie
2 s.v. Oerterp HS 1 18 73 59 15 1773 1302 Promotie
3 Set Up (IJss.) HS 3 18 57 46 29 1706 1572
4 ODS HS 1 18 55 45 29 1667 1530 Wil niet promoveren
5 Vovem'90 HS 2 18 52 43 33 1665 1575 Wil niet promoveren
6 Reva HS 1 18 46 39 37 1629 1579
7 De Griffioen HS 1 18 32 28 48 1522 1716
8 HVC HS 1 18 25 22 54 1463 1699
9 De Roeken/DVC HS 2 18 20 19 57 1463 1802 Degradatie
10 Steggerda HS 1 18 14 13 60 1260 1747 Degradatie

Heren 1e klasse H (IJ-W), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 FIZZ reclame+communicatie/MAZ HS 3 18 74 58 14 1733 1381 Kampioen
Promotie
2 Landstede Volleybal/VCZ HS 6 18 67 56 22 1799 1507 Wil niet promoveren
3 Autobedrijven v/d Heide-DBS HS 2 18 53 45 32 1694 1594 Wil niet promoveren
4 Landstede Volleybal/VCZ HS 5 18 46 40 39 1643 1683
5 Dalvo HS 1 17 43 37 35 1577 1513
6 Ruutvoorn HS 1 17 42 38 32 1545 1497 1x Max punten in mindering
7 Joure/Oudehaske HS 1 18 39 35 44 1652 1697
8 Set Up (IJss.) HS 4 16 34 34 34 1459 1503 1x Max punten in mindering
9 HeVoC '89 HS 2 18 19 18 59 1524 1828 Handhaven
10 FIZZ reclame+communicatie/MAZ HS 5 18 13 11 61 1329 1752 Degradatie

Dames 2e klasse V Hanze-Linde, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 v.c. Emmeloord DS 1 22 58 58 8 1637 1155 Kampioen
Promotie
2 Wythmen DS 1 22 53 53 13 1600 1288 Wil niet promoveren
3 Espel-Creil DS 1 22 49 49 17 1541 1304 Wil niet promoveren
4 Reflex DS 4 22 44 44 22 1527 1303
5 S.V.I. DS 4 22 34 34 32 1444 1414
6 Landstede Volleybal/VCZ DS 5 22 32 32 34 1409 1461
7 S.V.M. DS 2 22 27 27 39 1360 1501
8 C.S.V. DS 3 22 24 24 42 1358 1522
9 Bas Autowas/W DS 4 22 23 23 43 1375 1512
10 Set Up (IJss.) DS 1 22 23 23 43 1342 1517
11 Rouveen DS 3 22 20 20 46 1362 1538 P/D-wedstrijden
12 s.v. Ens DS 1 22 9 9 57 1164 1604 Degradatie

Dames 2e klasse W Hanze-Linde, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Landstede Volleybal/VCZ DS 6 22 60 60 6 1613 1073 Kampioen
Wil niet promoveren
2 Rouveen DS 2 22 57 57 9 1611 1097 Promotie
3 Dalvo DS 2 22 43 43 23 1530 1296 Wil niet promoveren
4 S.V.I. DS 5 22 42 42 24 1507 1322
5 Bas Autowas/W DS 5 22 36 36 30 1467 1377
6 VCK'76 DS 1 22 35 35 31 1441 1373
7 Ut Top DS 2 22 34 34 32 1464 1411
8 Be Fair DS 1 22 29 29 37 1350 1452
9 S.V.M. DS 3 22 26 26 40 1372 1464
10 C.S.V. DS 4 22 18 18 48 1266 1561
11 Set Up (IJss.) DS 2 22 9 9 57 1026 1614 P/D-wedstrijden
12 FIZZ reclame+communicatie/MAZ DS 3 22 7 7 59 1021 1628 Degradatie

Heren 2e klasse V Hanze-Linde, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VVSA HS 2 18 46 46 8 1321 952 Kampioen
Promotie
2 S.V.I. HS 2 18 42 42 12 1292 965 Promotie
3 Vovem'90 HS 3 18 37 37 17 1259 1070 Wil niet promoveren
4 Reflex HS 6 18 36 36 18 1256 1121
5 Bas Autowas/W HS 3 18 27 27 27 1188 1205
6 Set Up (IJss.) HS 5 18 24 24 30 1140 1200
7 sv Vledder HS 1 18 21 21 33 1100 1255
8 C.S.V. HS 3 18 14 14 40 1064 1312
9 Pegasus HS 2 18 13 13 41 1046 1303
10 Dalvo HS 2 18 10 10 44 1016 1299

Dames 4e klasse X Hanze-LInde, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Set Up (IJss.) DS 3 22 64 64 2 1646 777 Kampioen
Promotie
2 Landstede Volleybal/VCZ DS 9 22 61 61 5 1603 1024 P/D-wedstrijden
3 Steevast DS 3 22 43 43 23 1506 1242
4 DIOS DS 2 21 34 34 29 1308 1327
5 Rouveen DS 5 22 34 34 32 1476 1452
6 s.v. Giethoorn s.e. DS 2 21 27 27 36 1283 1487
7 S.V.M. DS 4 22 26 26 40 1331 1457
8 Reflex DS 6 22 24 24 42 1367 1490
9 v.c. Emmeloord DS 3 22 24 24 42 1237 1484
10 C.S.V. DS 6 22 21 21 45 1275 1543
11 Tollebeek DS 1 21 17 17 46 1151 1490
12 Bas Autowas/W DS 6 21 15 15 48 1098 1508

P/D 2e en 3e klasse H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VVSA DS 2 3 6 6 1 159 111 Promotie
2 sc Bant DS 1 3 4 4 3 136 142 Promotie
3 Rouveen DS 3 3 3 3 4 145 137 Degradatie
4 Set Up (IJss.) DS 2 3 1 1 6 103 153 Degradatie

Jongens A Topklasse [Noord], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 OPM Heerenveen JA 1 16 69 56 11 1624 1204 Kampioen
2 Reflex JA 1 16 57 48 20 1570 1319 Dispensatieteam
Buiten mededinging
3 VC Sneek JA 1 16 50 42 27 1534 1396
4 Olhaco JA 1 16 34 29 38 1338 1477 Wil niet promoveren
5 Tyfoon JA 1 15 29 24 38 1282 1410 Dispensatieteam
Buiten mededinging
6 Set Up (IJss.) JA 1 15 26 26 37 1292 1393 1x Max punten in mindering
7 Pegasus JA 1 14 25 30 32 1324 1307 Dispensatieteam
Buiten mededinging
8 Emmen'95 JA 1 15 24 22 41 1310 1440 Wil niet promoveren
9 V.V.H. JA 1 15 16 15 48 1173 1501

Jongens B Topklasse [Noord], regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Landstede Volleybal/VCZ JB 1 21 105 84 0 2100 1037 Dispensatieteam
Buiten mededinging
2 Sudosa-Desto JB 1 22 93 75 15 2141 1564 Kampioen
3 Captains***Kangeroe JB 1 21 76 61 24 1935 1629
4 VC Sneek JB 1 22 73 59 31 1999 1829
5 Set Up (IJss.) JB 1 22 60 50 43 2018 1922
6 Pegasus JB 1 22 56 46 45 1948 1892
7 De Hypotheekgroep Flash JB 1 21 41 35 54 1701 1996
8 Univé DAC JB 1 22 36 30 61 1726 2046 Dispensatieteam
Buiten mededinging
9 Sudosa-Desto JB 2 22 33 30 66 1800 2170
10 Impala JB 1 22 24 22 70 1688 2148
11 Dovo/Hujades JB 1 21 18 22 67 1677 2079 1x Max punten in mindering
12 Lycurgus JB 1 20 10 24 62 1558 1979 Dispensatieteam
Buiten mededinging

C-jeugd Topklasse (IJ-W), regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Set Up Jongens JC 1 21 86 69 17 2061 1434 Dispensatieteam
Buiten mededinging
2 Set Up Jongens JC 2 21 85 67 18 2049 1601 Kampioen
3 Set Up Meisjes MC 1 21 69 57 31 2027 1672 Kampioen
4 Vovem'90 Meisjes MC 1 21 63 53 36 1908 1671
5 Sneek Meisjes MC 1 21 57 48 40 1940 1785
6 Sneek Jongens JC 1 20 37 32 50 1645 1783 Dispensatieteam
Buiten mededinging
7 Landstede Meisjes MC 1 21 12 11 75 1292 2077
8 BasAutowas/W Jongens JC 1 20 6 6 76 1109 2008

Niveau 6 poule V H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Bas Autowas/W MI19 10 26 26 4 724 511
2 FIZZ reclame+communicatie/MAZ MI 5 10 22 22 8 715 595
3 sc Bant MI 6 10 21 21 9 623 532
4 Landstede Volleybal/VCZ MI 4 10 10 10 20 622 708
5 Set Up (IJss.) MI 3 10 6 6 24 583 673
6 S.V.I. MI11 10 5 5 25 408 656

Niveau 5 poule X H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 sc Bant MI 5 12 44 44 4 901 529
2 Rouveen MI 3 12 31 31 17 703 621 Buiten mededinging
3 Reflex MI 1 12 30 30 18 559 536
4 Set Up (IJss.) MI 2 12 24 24 24 611 691
5 S.V.I. MI10 12 21 21 27 544 614
6 N.V.C. MI 1 12 10 10 38 505 717
7 Bas Autowas/W MI18 12 8 8 40 459 574

Niveau 4 poule W H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Set Up (IJss.) MI 1 15 56 56 4 951 478
2 VVSA MI 3 15 52 52 8 973 558
3 S.V.I. MI 4 15 26 26 34 691 744
4 FIZZ reclame+communicatie/MAZ MI 3 15 26 26 34 693 767
5 VCK'76 MI 2 15 20 20 40 710 830
6 S.V.I. MI 5 15 0 0 60 461 1102

Jongens C1 H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VVSA JC 1 16 41 41 7 1178 779 Buiten mededinging
2 sc Bant JC 1 16 40 40 8 1145 751 Kampioen
3 Vovem'90 JC 1 16 38 38 10 1131 880 Buiten mededinging
4 DIOS JC 1 16 27 27 21 1046 974
5 S.V.M. JC 1 16 21 21 27 1004 1037
6 Set Up (IJss.) JC 3 16 19 19 29 954 1057
7 FIZZ reclame+communicatie/MAZ JC 1 16 18 18 30 973 1052
8 Steevast JC 1 16 10 10 38 783 1153
9 Pegasus JC 1 16 2 2 46 655 1186

Meisjes B2 H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Set Up (IJss.) MB 1 17 43 43 8 1170 827 Kampioen
2 Bas Autowas/W MB 2 18 34 34 20 1199 1030
3 Pegasus MB 1 18 30 30 24 1179 1193
4 DIOS MB 1 17 29 32 19 1166 998 1x Max punten in mindering
5 Rouveen MB 1 18 28 28 26 1144 1152
6 S.V.I. MB 3 18 10 10 44 967 1328
7 sv Steenwijkerwold MB 1 18 9 9 45 1002 1299

Meisjes C2 H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Ruutvoorn MC 2 19 51 54 3 1418 791 Kampioen
1x Max punten in mindering
2 DIOS MC 1 20 46 46 14 1372 1097
3 Tonego MC 1 20 40 40 20 1365 1105
4 Set Up (IJss.) MC 2 20 39 39 21 1372 1151
5 Dalvo MC 2 20 38 38 22 1372 1151
6 FIZZ reclame+communicatie/MAZ MC 2 20 29 29 31 1240 1286
7 Rouveen MC 1 19 21 21 36 1091 1329
8 Set Up (IJss.) MC 3 19 19 22 35 1102 1237 1x Max punten in mindering
9 Bas Autowas/W MC 3 20 16 16 44 1138 1406
10 Reflex MC 2 19 11 11 46 930 1339
11 S.V.I. MC 4 20 8 8 52 949 1457

Niveau 6 poule V H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 FIZZ reclame+communicatie/MAZ MI 5 10 28 28 2 740 458 Kampioen
2 Set Up (IJss.) MI 2 10 19 19 11 657 601
3 Wythmen MI 4 10 15 15 15 651 608
4 Landstede Volleybal/VCZ MI 3 10 15 15 15 610 610
5 S.V.I. MI 7 10 13 13 17 644 600
6 VVSA MI 6 10 0 0 30 325 750 Buiten mededinging

Niveau 4 poule X H-L, regio Noord

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 S.V.I. MI 4 12 20 20 4 269 216
2 FIZZ reclame+communicatie/MAZ MI 4 12 20 20 4 311 251 k
3 Set Up (IJss.) MI 1 12 18 18 6 309 218
4 Bas Autowas/W MI14 12 10 10 14 228 180
5 Bas Autowas/W MI13 12 8 8 16 241 290
6 Ruutvoorn MI 1 12 4 4 20 239 296
7 Dalvo MI 3 12 4 4 20 179 325
Advertentie

Volleybal TV

Promo EK Beachvolleybal 2012

21 mei

Rwanda oefent tegen Oranje

21 mei

Elvira Stinissen

21 mei

Beachvolleybal toptoernooi Vrouwen

15 mei

Winst Nummerdor en Schuil in Peking

14 mei

Keizer en Van Iersel tonen vorm

13 mei

TV commercial met Elvira Stinissen,...

11 mei

OKT volleybal 2012: Oranje-Rusland

5 mei

Volleybalsters klaar voor Russen

4 mei

Volleybalvrouwen verliezen van Bulgarije

25 april

Sliedrecht legt ook beslag op beker

23 april

Landstede pakt volleybalbeker

23 april

Bekerfinale Langhenkel Volley vs Landstede...

22 april

Bekerfinale Sliedrecht Sport vs Irmato VC...

22 april

Lycurgus verliest strijd om landstitel

16 april

Orion - Lycurgus

15 april

3e wedstrijd Play-offs Langhenkel-Lycurgus

14 april

Tweede team Lycurgus kampioen B-League

4 april

Langhenkel deelt tik uit aan Lycurgus

4 april

Sliedrecht wint volleybaltitel 2012

4 april
Terug Vooruit
Advertentie
Websdesign Privacy policyDisclaimerColofon
Logo Nevobo

16,022 volleyballiefhebbers hebben al een account op volleybal.nl.

Terug naar boven