Plaats: BeverwijkWebsite: http://www.vvphoenix.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | ONYX | 1-2 | Oberon HS 1 | 25-13, 24-26, 09-15 | HPD16 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | ONYX | 2-1 | VCH HS 2 | 25-16, 24-26, 15-10 | HPD16 BC | Wedstrijd details | (0) |
| 25 apr | Spaarnestad HS 9 | 2-1 | ONYX | 20-25, 34-32, 15-11 | HPD05 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 25 apr | ONYX | 2-0 | VIP HS 3 | 25-18, 25-15 | HPD05 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | VIP DS 3 | 3-1 | Phoenix DS 1 | 25-20, 28-30, 25-23, 25-20 | D3E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Zaanstad HS 5 | 2-3 | ONYX | 18-25, 22-25, 25-21, 25-21, 08-15 | H1B JC | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Madjoe HS 2 | 1-3 | Phoenix HS 1 | 14-25, 16-25, 25-17, 22-25 | HPA JC | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Niemand DS 1 | 4-0 | Phoenix DS 2 | 25-11, 25-16, 25-18, 25-21 | D3D JC | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | SAS'70 HS 1 | 4-0 | Phoenix HS 4 | 25-09, 25-07, 25-07, 25-13 | H2E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | ONYX | 4-0 | Spaarnestad HS 7 | 25-15, 25-17, 25-22, 31-29 | H1B CB | Wedstrijd details | (0) |
