Plaats: EnkhuizenWebsite: http://www.vvmadjoe.nl
| Maandag 23 april - Zondag 29 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | Madjoe DS 3 | 2-1 | NIVO DS 1 | 17-25, 25-12, 15-07 | DPD04 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Tevoko DS 2 | 0-2 | Madjoe DS 3 | 16-25, 14-25 | DPD04 BC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Westvolver DS 2 | 0-2 | Madjoe DS 5 | 21-25, 26-28 | DPD09CAB | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Madjoe DS 6 | 0-2 | Alvoco DS 4 | 21-25, 24-26 | DPD09DBA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Madjoe DS 6 | 0-2 | Madjoe DS 5 | 14-25, 17-25 | DPD09 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Compaen MC 1 | 2-3 | Madjoe MC 2 | 25-23, 20-25, 25-15, 17-25, 14-16 | MCH1B2DB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Madjoe HS 1 | 4-0 | Dinto HS 2 | 25-18, 25-13, 25-19, 25-16 | HRA KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Clam Dycke MB 1 | 3-2 | Madjoe MB 2 | 25-13, 18-25, 25-11, 18-25, 15-11 | MBH2B2CB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VCJ'94 HS 1 | 2-3 | Madjoe HS 3 | 25-11, 25-22, 27-29, 21-25, 14-16 | H1A KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Gemini S JC 1 | 4-0 | Madjoe JC 1 | JCHTA2BF | Wedstrijd details | (0) | |
