Plaats: HoogkarspelWebsite: http://www.urbanusvolleybal.nl/
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportver Kwaboemsh HS 1 | 12 | 53 | 42 | 7 | 1187 | 837 | |
| 2 | Madjoe HS 7 | 12 | 47 | 38 | 12 | 1191 | 918 | |
| 3 | Urbanus HS 1 | 13 | 40 | 32 | 20 | 1177 | 1056 | |
| 4 | Simokos HS 3 | 13 | 38 | 33 | 24 | 1230 | 1132 | |
| 5 | Asonia HS 1 | 12 | 34 | 29 | 23 | 1126 | 1029 | |
| 6 | VVW HS 3 | 11 | 33 | 27 | 19 | 996 | 912 | |
| 7 | Madjoe HS 8 | 12 | 30 | 27 | 26 | 1122 | 1125 | |
| 8 | Reflection HS 2 | 12 | 15 | 13 | 36 | 902 | 1104 | |
| 9 | Wham Wham HS 4 | 13 | 8 | 8 | 46 | 837 | 1294 | |
| 10 | MOVE HS 4 | 12 | 7 | 7 | 43 | 832 | 1193 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinto DS 6 | 13 | 60 | 48 | 5 | 1292 | 763 | |
| 2 | Volley'85 DS 1 | 12 | 45 | 37 | 13 | 1136 | 878 | |
| 3 | Madjoe DS 6 | 11 | 43 | 34 | 10 | 1010 | 772 | |
| 4 | V.V.A. DS 1 | 13 | 32 | 27 | 27 | 1148 | 1054 | |
| 5 | Alvoco DS 7 | 13 | 31 | 26 | 28 | 1090 | 1132 | |
| 6 | Dinto DS 5 | 13 | 29 | 24 | 30 | 1094 | 1146 | |
| 7 | Schorpioen DS 2 | 12 | 28 | 24 | 28 | 1043 | 1117 | |
| 8 | Asonia DS 1 | 11 | 27 | 23 | 24 | 973 | 1011 | |
| 9 | Urbanus DS 1 | 13 | 15 | 13 | 39 | 902 | 1173 | |
| 10 | Dinto DS 7 | 13 | 0 | 0 | 52 | 659 | 1301 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simokos HS 4 | 12 | 52 | 41 | 7 | 1172 | 839 | |
| 2 | NIVO HS 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 991 | 656 | |
| 3 | Madjoe HS 9 | 10 | 31 | 25 | 16 | 880 | 827 | |
| 4 | Westvolver HS 3 | 12 | 29 | 25 | 26 | 1037 | 1090 | |
| 5 | Urbanus HS 2 | 10 | 27 | 21 | 19 | 884 | 876 | |
| 6 | Schorpioen/Wognum HS 2 | 11 | 22 | 18 | 26 | 920 | 951 | |
| 7 | Simokos HS 5 | 11 | 15 | 14 | 33 | 904 | 1062 | |
| 8 | VVW HS 4 | 11 | 14 | 12 | 33 | 858 | 1041 | |
| 9 | VVW HS 5 | 11 | 8 | 7 | 37 | 760 | 1064 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBSOV JB 1 | 6 | 22 | 19 | 8 | 600 | 561 | |
| 2 | VIP JB 1 | 8 | 19 | 18 | 18 | 684 | 648 | |
| 3 | VVW JB 1 | 4 | 13 | 11 | 7 | 385 | 380 | |
| 4 | Sportver Kwaboemsh JB 1 | 4 | 12 | 11 | 8 | 307 | 302 | |
| 5 | VIP JB 2 | 5 | 10 | 9 | 13 | 451 | 493 | |
| 6 | Simokos JB 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 294 | 259 | |
| 7 | Urbanus XB 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 124 | 202 | |
