Partner

Vereniging Urbanus

Plaats: HoogkarspelWebsite: http://www.urbanusvolleybal.nl/

Maandag 16 april - Zondag 22 april Setstanden Code
20 apr Madjoe HS 9 3-1 Urbanus HS 2 25-13, 25-23, 17-25, 25-15 H3C GF Wedstrijd details (0)
20 apr VVW JB 1 3-1 Urbanus XB 1 25-05, 19-25, 25-12, 25-14 JBH2A2CA Wedstrijd details (0)
18 apr Dinto DS 5 4-0 Urbanus DS 1 25-18, 26-24, 25-22, 25-20 D3C GF Wedstrijd details (0)
10 apr Urbanus HS 1 0-4 Madjoe HS 7 11-25, 06-25, 20-25, 18-25 H3B FH Wedstrijd details (0)
10 apr Urbanus DS 1 0-4 Schorpioen DS 2 11-25, 22-25, 22-25, 23-25 D3C FH Wedstrijd details (0)
10 apr Urbanus XB 1 0-4 VVW JB 1 24-26, 04-25, 14-25, 12-25 JBH2A2AC Wedstrijd details (0)
10 apr Urbanus HS 2 4-0 Simokos HS 5 25-22, 25-14, 27-25, 25-16 H3C FH Wedstrijd details (0)
30 mrt VVW HS 5 1-3 Urbanus HS 2 21-25, 25-23, 16-25, 22-25 H3C IF Wedstrijd details (0)
30 mrt VIP JB 2 4-0 Urbanus XB 1 25-22, 25-12, 25-08, 25-22 JBH2A2GA Wedstrijd details (0)
30 mrt Madjoe DS 6 4-0 Urbanus DS 1 25-04, 25-15, 25-18, 25-06 D3C IF Wedstrijd details (0)
30 mrt Madjoe HS 8 1-3 Urbanus HS 1 25-23, 11-25, 24-26, 24-26 H3B IF Wedstrijd details (0)
27 mrt Urbanus XB 1 2-3 Sportver Kwa... JB 1 15-25, 25-18, 14-25, 28-26, 11-15 JBH2A2AF Wedstrijd details (0)
23 mrt Urbanus HS 2 4-0 VVW HS 4 25-18, 25-16, 25-20, 25-14 H3C FJ Wedstrijd details (0)
23 mrt Urbanus HS 1 1-3 VVW HS 3 18-25, 26-24, 19-25, 20-25 H3B FJ Wedstrijd details (0)
17 mrt Simokos JB 1 4-0 Urbanus XB 1 25-12, 25-15, 25-22, 25-14 JBH2A2DA Wedstrijd details (0)
16 mrt Asonia DS 1 3-1 Urbanus DS 1 25-13, 25-18, 25-17, 22-25 D3C KF Wedstrijd details (0)
16 mrt Asonia HS 1 4-0 Urbanus HS 1 25-19, 25-22, 25-18, 25-21 H3B KF Wedstrijd details (0)
9 mrt Urbanus HS 2 3-2 Schorpioen/W... HS 2 25-19, 13-25, 16-25, 25-20, 15-10 H3C FA Wedstrijd details (0)
9 mrt Urbanus XB 1 0-4 VIP JB 1 19-25, 17-25, 11-25, 16-25 JBH2A2AE Wedstrijd details (0)
6 mrt V.V.A. DS 1 4-0 Urbanus DS 1 25-22, 25-13, 25-05, 26-24 D3C BF Wedstrijd details (0)
24 feb Simokos HS 3 1-3 Urbanus HS 1 21-25, 18-25, 25-27, 25-17 H3B BF Wedstrijd details (0)
24 feb Simokos HS 4 3-2 Urbanus HS 2 25-21, 27-29, 25-17, 26-28, 15-09 H3C BF Wedstrijd details (0)
24 feb VIP JB 1 4-0 Urbanus XB 1 25-13, 25-22, 28-26, 25-12 JBH2A2EA Wedstrijd details (0)
17 feb Urbanus DS 1 0-4 Dinto DS 6 12-25, 20-25, 08-25, 18-25 D3C FC Wedstrijd details (0)
17 feb Urbanus HS 2 3-1 Westvolver HS 3 16-25, 25-16, 25-23, 25-13 H3C FC Wedstrijd details (0)
17 feb Urbanus HS 1 4-0 MOVE HS 4 25-13, 25-15, 25-17, 25-22 H3B FC Wedstrijd details (0)
17 feb Urbanus XB 1 0-4 Simokos JB 1 09-25, 17-25, 12-25, 10-25 JBH2A2AD Wedstrijd details (0)
1 feb Alvoco DS 7 4-0 Urbanus DS 1 25-21, 25-13, 25-15, 25-15 D3C DF Wedstrijd details (0)
31 jan Reflection HS 2 1-3 Urbanus HS 1 22-25, 26-28, 25-22, 24-26 H3B DF Wedstrijd details (0)
27 jan Urbanus HS 1 1-3 Sportver Kwa... HS 1 25-18, 20-25, 20-25, 15-25 H3B FE Wedstrijd details (0)
27 jan Urbanus XB 1 0-4 MBSOV JB 1 20-25, 10-25, 21-25, 25-27 JBH2A2AB Wedstrijd details (0)
27 jan Urbanus DS 1 4-0 Dinto DS 7 25-04, 25-16, 25-22, 25-19 D3C FE Wedstrijd details (0)
20 jan NIVO HS 1 3-1 Urbanus HS 2 20-25, 25-19, 25-12, 25-16 H3C LF Wedstrijd details (0)
20 jan Volley'85 DS 1 4-0 Urbanus DS 1 25-06, 25-18, 25-10, 25-09 D3C LF Wedstrijd details (0)
17 jan Wham Wham HS 4 0-4 Urbanus HS 1 09-25, 12-25, 18-25, 14-25 H3B LF Wedstrijd details (0)
17 jan Sportver Kwa... JB 1 4-0 Urbanus XB 1 JBH2A2FA Wedstrijd details (0)
13 jan Simokos HS 5 1-3 Urbanus HS 2 20-25, 25-19, 19-25, 21-25 H3C HF Wedstrijd details (0)
13 jan Madjoe HS 7 4-0 Urbanus HS 1 25-21, 25-16, 25-18, 25-18 H3B HF Wedstrijd details (0)
9 jan Schorpioen DS 2 3-1 Urbanus DS 1 25-16, 25-15, 25-18, 17-25 D3C HF Wedstrijd details (0)
Maandag 12 december - Zondag 18 december Setstanden Code
16 dec Urbanus HS 2 3-1 VVW HS 5 25-20, 25-14, 25-19, 20-25 H3C FI Wedstrijd details (0)
16 dec Urbanus DS 1 0-4 Madjoe DS 6 16-25, 09-25, 17-25, 12-25 D3C FI Wedstrijd details (0)
16 dec Urbanus HS 1 1-3 Madjoe HS 8 18-25, 23-25, 25-21, 19-25 H3B FI Wedstrijd details (0)
16 dec Urbanus XB 1 0-4 VVW JB 1 22-25, 17-25, 13-25, 23-25 JBH2A EC Wedstrijd details (0)
2 dec VVW HS 3 1-3 Urbanus HS 1 13-25, 19-25, 25-12, 20-25 H3B JF Wedstrijd details (0)
2 dec VVW HS 4 0-4 Urbanus HS 2 11-25, 24-26, 22-25, 23-25 H3C JF Wedstrijd details (0)
25 nov Urbanus HS 1 1-3 Asonia HS 1 21-25, 23-25, 11-25, 25-20 H3B FK Wedstrijd details (0)
25 nov Urbanus HS 2 1-3 Simokos HS 4 25-19, 25-27, 17-25, 19-25 H3C FB Wedstrijd details (0)
25 nov Urbanus DS 1 1-3 Asonia DS 1 14-25, 18-25, 24-26, 25-20 D3C FK Wedstrijd details (0)
11 nov Schorpioen/W... HS 2 1-3 Urbanus HS 2 25-22, 17-25, 16-25, 23-25 H3C AF Wedstrijd details (0)
4 nov Urbanus DS 1 1-3 V.V.A. DS 1 06-25, 04-25, 25-22, 17-25 D3C FB Wedstrijd details (0)
4 nov Urbanus HS 1 3-1 Simokos HS 3 25-23, 25-15, 25-21, 19-25 H3B FB Wedstrijd details (0)
28 okt VVW JB 1 3-1 Urbanus XB 1 25-23, 25-18, 23-25, 25-13 JBH2A CE Wedstrijd details (0)
28 okt Westvolver HS 3 1-3 Urbanus HS 2 21-25, 25-20, 15-25, 21-25 H3C CF Wedstrijd details (0)
26 okt Dinto DS 6 4-0 Urbanus DS 1 25-07, 25-05, 25-17, 25-08 D3C CF Wedstrijd details (0)
25 okt MOVE HS 4 0-4 Urbanus HS 1 21-25, 19-25, 11-25, 11-25 H3B CF Wedstrijd details (0)
21 okt Urbanus DS 1 0-4 Alvoco DS 7 21-25, 17-25, 10-25, 20-25 D3C FD Wedstrijd details (0)
21 okt Urbanus HS 1 3-1 Reflection HS 2 25-17, 25-14, 19-25, 25-10 H3B FD Wedstrijd details (0)
5 okt Dinto DS 7 0-4 Urbanus DS 1 15-25, 06-25, 08-25, 08-25 D3C EF Wedstrijd details (0)
4 okt Sportver Kwa... HS 1 3-1 Urbanus HS 1 26-24, 25-17, 25-17, 19-25 H3B EF Wedstrijd details (0)
4 okt Urbanus HS 2 0-4 Madjoe HS 9 22-25, 14-25, 24-26, 18-25 H3C FG Wedstrijd details (0)
30 sep Urbanus HS 2 0-4 NIVO HS 1 18-25, 23-25, 24-26, 10-25 H3C FL Wedstrijd details (0)
30 sep Urbanus DS 1 1-3 Volley'85 DS 1 20-25, 20-25, 21-25, 25-21 D3C FL Wedstrijd details (0)
30 sep Urbanus HS 1 4-0 Wham Wham HS 4 25-16, 25-17, 25-17, 25-21 H3B FL Wedstrijd details (0)
23 sep Urbanus DS 1 1-3 Dinto DS 5 23-25, 16-25, 25-19, 21-25 D3C FG Wedstrijd details (0)
Advertentie

Volleybal TV

Promo EK Beachvolleybal 2012

21 mei

Rwanda oefent tegen Oranje

21 mei

Elvira Stinissen

21 mei

Beachvolleybal toptoernooi Vrouwen

15 mei

Winst Nummerdor en Schuil in Peking

14 mei

Keizer en Van Iersel tonen vorm

13 mei

TV commercial met Elvira Stinissen,...

11 mei

OKT volleybal 2012: Oranje-Rusland

5 mei

Volleybalsters klaar voor Russen

4 mei

Volleybalvrouwen verliezen van Bulgarije

25 april

Sliedrecht legt ook beslag op beker

23 april

Landstede pakt volleybalbeker

23 april

Bekerfinale Langhenkel Volley vs Landstede...

22 april

Bekerfinale Sliedrecht Sport vs Irmato VC...

22 april

Lycurgus verliest strijd om landstitel

16 april

Orion - Lycurgus

15 april

3e wedstrijd Play-offs Langhenkel-Lycurgus

14 april

Tweede team Lycurgus kampioen B-League

4 april

Langhenkel deelt tik uit aan Lycurgus

4 april

Sliedrecht wint volleybaltitel 2012

4 april
Terug Vooruit
Advertentie
Websdesign Privacy policyDisclaimerColofon
Logo Nevobo

16,022 volleyballiefhebbers hebben al een account op volleybal.nl.

Terug naar boven