Plaats: Hoorn nhWebsite: http://www.wham-wham.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Tevoko HS 1 | 2-3 | Wham Wham HS 1 | 25-22, 21-25, 19-25, 25-23, 09-15 | H1A ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Tevoko DS 2 | 4-0 | Wham Wham DS 3 | 25-11, 27-25, 25-18, 25-21 | D2A ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AVV Keistad MA 1 | 4-0 | Wham Wham MA 1 | 25-18, 25-13, 25-19, 25-08 | MAHTA2CA | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Madjoe HS 6 | 0-4 | Wham Wham HS 2 | 15-25, 10-25, 18-25, 20-25 | H2B ID | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Clam Dycke DS 1 | 4-0 | Wham Wham DS 1 | 25-16, 25-17, 25-14, 25-15 | DPA ID | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Wham Wham DS 2 | 1-3 | Zaanstad DS 4 | 25-23, 18-25, 15-25, 17-25 | DPA JC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Effect DS 1 | 1-3 | Wham Wham DS 4 | 25-18, 21-25, 20-25, 15-25 | D3B AL | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Wham Wham MA 2 | 4-0 | Madjoe MA 1 | 25-19, 25-23, 25-21, 25-17 | MAH1A2DA | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | Schorpioen HS 1 | 3-1 | Wham Wham HS 3 | 25-19, 25-23, 23-25, 25-18 | H2B HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Wham Wham HS 1 | 2-3 | VVW HS 1 | 15-25, 21-25, 25-21, 25-21, 13-15 | H1A DJ | Wedstrijd details | (0) |
