Plaats: AbcoudeWebsite: http://www.abcoudevolleybal.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | US XA 1 | 2-1 | Abcoude XA 1 | 10-25, 25-20, 25-19 | XA1 FB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Albatros XA 5 | 1-2 | Abcoude XA 2 | 13-25, 25-16, 19-25 | XA3 Ab | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Abcoude XA 2 | 2-1 | C.T.O.'70 XA 2 | 25-18, 24-26, 25-14 | XA3 Bc | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mei | K.V.A. DS 2 | 3-1 | Abcoude DS 3 | 13-25, 25-17, 25-17, 25-13 | PDA04 AB | Wedstrijd details | (1) |
| 21 apr | US DS 3 | 4-0 | Abcoude DS 1 | 25-14, 25-19, 25-20, 25-23 | DRA KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | C.T.O.'70 XA 2 | 2-1 | Abcoude XA 2 | 25-23, 25-23, 15-25 | XA3 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Abcoude DS 3 | 4-0 | Zeeslag DS 3 | 25-14, 25-21, 25-19, 25-21 | D5B CF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Abcoude DS 1 | 3-1 | Spaarnestad DS 2 | 22-25, 25-22, 25-18, 25-21 | DRA BA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | K.V.A. XA 2 | 1-2 | Abcoude XA 2 | 27-25, 05-25, 16-25 | XA3 Db | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Abcoude XA 1 | 1-2 | K.V.A. XA 1 | 24-26, 16-25, 25-15 | XA1 BC | Wedstrijd details | (0) |
