Plaats: AmsterdamWebsite: http://www.albatros-amsterdam.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Albatros XA 5 | 1-2 | Abcoude XA 2 | 13-25, 25-16, 19-25 | XA3 Ab | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | WEST! XA 1 | 1-2 | Albatros XA 1 | 23-25, 18-25, 25-19 | XA1 DA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Albatros XA 4 | 0-3 | VONO XA 1 | 09-25, 03-25, 24-26 | XA2 CF | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Albatros XA 6 | 1-2 | K.V.A. XA 3 | 26-24, 21-25, 26-28 | XA4 Ac | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Albatros XA 2 | 1-2 | Albatros XA 3 | 17-25, 16-25, 25-22 | XA2 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mei | Armixtos DS 6 | 3-0 | Albatros DS 4 | 25-16, 25-14, 25-16 | PDA05 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mei | Albatros HS 3 | 2-3 | Armixtos HS 4 | 25-16, 17-25, 19-25, 25-23, 10-15 | H5A CE | Wedstrijd details | (1) |
| 26 apr | SVU HS 4 | 2-3 | Albatros HS 4 | 25-15, 26-24, 17-25, 17-25, 13-15 | H5B AD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Albatros HS 2 | 2-2 | SVU HS 2 | 20-25, 25-18, 22-25, 25-20 | H3L ED | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Albatros HS 5 | 0-4 | WEST! HS 3 | 24-26, 20-25, 28-30, 14-25 | H6A DC | Wedstrijd details | (0) |
