Plaats: AmsterdamWebsite: http://www.klaarvooractie.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | VV Amsterdam JA 1 | 3-0 | K.V.A. XA 1 | 25-12, 25-13, 25-13 | XA1 GC | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Volleyburg XA 1 | 3-0 | K.V.A. XA 2 | 25-20, 25-14, 25-22 | XA3 Ed | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Albatros XA 6 | 1-2 | K.V.A. XA 3 | 26-24, 21-25, 26-28 | XA4 Ac | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mei | Zipangu HS 1 | 1-2 | K.V.A. HS 2 | 21-25, 26-24, 12-15 | PDA11 CA | Wedstrijd details | (1) |
| 10 mei | K.V.A. HS 2 | 0-2 | SVU HS 3 | 28-30, 21-25 | PDA11 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mei | K.V.A. DS 2 | 3-1 | Abcoude DS 3 | 13-25, 25-17, 25-17, 25-13 | PDA04 AB | Wedstrijd details | (1) |
| 27 apr | Arena HS 3 | 4-0 | K.V.A. HS 5 | 25-12, 25-16, 25-16, 25-18 | H6B CE | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | SVU DS 5 | 0-4 | K.V.A. DS 2 | 20-25, 19-25, 19-25, 18-25 | D4D FD | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | SVU HS 3 | 2-3 | K.V.A. HS 3 | 24-25, 16-25, 25-23, 25-23, 07-15 | H4E CF | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | VONO HS 1 | 3-1 | K.V.A. HS 2 | 24-26, 28-26, 25-18, 25-21 | H4D DB | Wedstrijd details | (0) |
