Plaats: Soesterberg
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US HS 3 | 22 | 94 | 75 | 14 | 2159 | 1638 | Kampioen Promotie |
| 2 | Spaarnestad HS 1 | 22 | 89 | 72 | 19 | 2145 | 1723 | Promotie |
| 3 | Madjoe HS 1 | 22 | 68 | 58 | 39 | 2082 | 2020 | |
| 4 | A.G.A.V.S. HS 1 | 22 | 62 | 53 | 44 | 2101 | 2068 | |
| 5 | VV Amsterdam HS 1 | 22 | 55 | 47 | 46 | 2018 | 2029 | |
| 6 | US HS 4 | 22 | 55 | 48 | 48 | 2066 | 2097 | |
| 7 | AVV Keistad HS 2 | 22 | 52 | 43 | 48 | 1983 | 2014 | |
| 8 | De Nijs/Dinto HS 2 | 22 | 49 | 41 | 51 | 1992 | 2048 | |
| 9 | Zaanstad HS 3 | 22 | 48 | 42 | 52 | 1994 | 2077 | |
| 10 | Prima Donna Kaas Huizen HS 2 | 22 | 41 | 38 | 59 | 2011 | 2170 | |
| 11 | Croonenburg HS 1 | 22 | 33 | 30 | 65 | 1920 | 2146 | Degradatie |
| 12 | AVV Keistad HS 3 | 22 | 14 | 14 | 76 | 1743 | 2184 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afas-LEOS DS 1 | 22 | 85 | 69 | 23 | 2121 | 1723 | Kampioen Promotie |
| 2 | Salvo '67 DS 2 | 22 | 84 | 69 | 24 | 2159 | 1785 | Promotie |
| 3 | Voleem DS 1 | 22 | 66 | 55 | 39 | 2070 | 1949 | |
| 4 | VIF DS 1 | 22 | 64 | 54 | 42 | 2084 | 2040 | |
| 5 | Almere-Haven DS 1 | 22 | 62 | 53 | 41 | 2043 | 1948 | |
| 6 | A.G.A.V.S. DS 1 | 22 | 58 | 51 | 47 | 2097 | 2044 | |
| 7 | Unicornus DS 1 | 22 | 50 | 42 | 51 | 1949 | 2024 | |
| 8 | Forza Hoogland DS 4 | 22 | 45 | 40 | 56 | 2011 | 2085 | |
| 9 | Gemini S DS 2 | 22 | 43 | 39 | 55 | 1957 | 2039 | |
| 10 | Keizer Otto-Trivolley DS 2 | 22 | 39 | 35 | 60 | 1906 | 2129 | |
| 11 | VC Allvo DS 3 | 22 | 36 | 33 | 62 | 1875 | 2149 | Degradatie |
| 12 | Sovoco DS 2 | 22 | 28 | 27 | 67 | 1745 | 2102 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland HS 5 | 20 | 86 | 69 | 12 | 1982 | 1538 | Kampioen Promotie |
| 2 | Gemini S HS 4 | 20 | 77 | 62 | 21 | 1965 | 1593 | Promotie |
| 3 | AVV Keistad HS 6 | 20 | 67 | 55 | 29 | 1919 | 1730 | |
| 4 | VC Allvo HS 4 | 20 | 66 | 53 | 28 | 1864 | 1631 | |
| 5 | A.G.A.V.S. HS 2 | 20 | 63 | 53 | 33 | 1952 | 1810 | |
| 6 | vv Nederhorst HS 2 | 20 | 61 | 50 | 33 | 1852 | 1700 | |
| 7 | Switch HS 1 | 20 | 35 | 29 | 53 | 1681 | 1876 | |
| 8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 5 | 20 | 34 | 28 | 54 | 1700 | 1872 | |
| 9 | Afas-LEOS HS 2 | 20 | 26 | 23 | 61 | 1631 | 1986 | |
| 10 | Lovoc HS 2 | 20 | 21 | 19 | 62 | 1567 | 1950 | |
| 11 | Unicornus HS 2 | 20 | 14 | 13 | 68 | 1499 | 1926 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Smashers DS 1 | 18 | 70 | 57 | 17 | 1761 | 1436 | Kampioen |
| 2 | A.G.A.V.S. DS 2 | 18 | 70 | 55 | 18 | 1756 | 1355 | |
| 3 | Wilhelmina DS 3 | 18 | 57 | 45 | 28 | 1671 | 1502 | |
| 4 | Gemini S DS 3 | 18 | 53 | 44 | 34 | 1712 | 1634 | |
| 5 | Gemini S DS 5 | 18 | 49 | 43 | 35 | 1649 | 1622 | |
| 6 | Voleem DS 3 | 18 | 42 | 36 | 40 | 1615 | 1615 | |
| 7 | Prima Donna Kaas Huizen DS 5 | 18 | 27 | 26 | 53 | 1532 | 1744 | |
| 8 | Salvo '67 DS 3 | 18 | 21 | 19 | 56 | 1398 | 1736 | |
| 9 | Oberon DS 3 | 18 | 16 | 14 | 58 | 1298 | 1748 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voleem HS 2 | 20 | 88 | 70 | 11 | 1963 | 1384 | Kampioen Promotie |
| 2 | Oberon HS 2 | 20 | 83 | 66 | 16 | 1956 | 1398 | Promotie |
| 3 | Gemini S HS 5 | 20 | 72 | 60 | 24 | 1915 | 1616 | |
| 4 | Touché '86 HS 2 | 20 | 69 | 55 | 26 | 1879 | 1603 | |
| 5 | Almere-Haven HS 1 | 20 | 58 | 48 | 36 | 1808 | 1680 | |
| 6 | VC Allvo HS 5 | 20 | 55 | 47 | 39 | 1829 | 1779 | |
| 7 | Sovoco HS 4 | 20 | 42 | 36 | 47 | 1735 | 1810 | |
| 8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 6 | 20 | 28 | 24 | 58 | 1568 | 1905 | |
| 9 | AVV Keistad HS 7 | 20 | 21 | 18 | 63 | 1399 | 1896 | |
| 10 | Forza Hoogland HS 6 | 20 | 20 | 16 | 65 | 1451 | 1906 | |
| 11 | A.G.A.V.S. HS 3 | 20 | 14 | 13 | 68 | 1430 | 1956 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voleem DS 4 | 18 | 72 | 58 | 17 | 1797 | 1368 | Kampioen |
| 2 | Almere Buiten DS 2 | 18 | 66 | 54 | 23 | 1746 | 1511 | |
| 3 | Keizer Otto-Trivolley DS 6 | 18 | 57 | 46 | 28 | 1539 | 1452 | |
| 4 | A.G.A.V.S. DS 3 | 18 | 44 | 39 | 39 | 1694 | 1630 | |
| 5 | Afas-LEOS DS 3 | 18 | 43 | 35 | 39 | 1586 | 1604 | |
| 6 | Almere Buiten DS 3 | 18 | 35 | 31 | 46 | 1502 | 1602 | |
| 7 | Lovoc DS 4 | 18 | 26 | 23 | 53 | 1481 | 1759 | |
| 8 | The Smashers DS 3 | 18 | 17 | 16 | 57 | 1309 | 1728 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.G.A.V.S. JC 1 | 10 | 26 | 26 | 4 | 736 | 461 | Kampioen |
| 2 | AVV Keistad JC 2 | 10 | 25 | 25 | 5 | 720 | 537 | |
| 3 | Afas-LEOS JC 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 667 | 600 | Dispensatieteam |
| 4 | Voleem JC 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 564 | 692 | |
| 5 | Switch JC 1 | 10 | 8 | 8 | 22 | 513 | 683 | |
| 6 | Forza Hoogland JC 2 | 10 | 4 | 4 | 26 | 491 | 718 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keizer Otto-Trivolley DS 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 75 | 25 | |
| 2 | A.G.A.V.S. DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 75 | |
