Plaats: HooglandWebsite: http://www.forzahoogland.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoCASA DS 2 | 20 | 74 | 60 | 24 | 1949 | 1643 | Kampioen |
| 2 | Inter Rijswijk DS 1 | 20 | 71 | 58 | 27 | 1947 | 1715 | Promotie |
| 3 | SV Dynamo Apeldoorn DS 2 | 20 | 70 | 57 | 27 | 1973 | 1661 | Handhaven |
| 4 | Gemini-Kangeroes DS 1 | 20 | 61 | 50 | 35 | 1919 | 1788 | Handhaven |
| 5 | VTC Woerden DS 1 | 20 | 57 | 48 | 38 | 1902 | 1820 | Handhaven |
| 6 | Zaanstad DS 1 | 20 | 54 | 45 | 38 | 1803 | 1777 | Handhaven |
| 7 | Forza Hoogland DS 1 | 20 | 39 | 35 | 49 | 1762 | 1872 | Handhaven |
| 8 | Compaen DS 1 | 20 | 38 | 33 | 51 | 1726 | 1885 | Handhaven |
| 9 | Utrecht DS 1 | 20 | 33 | 30 | 56 | 1692 | 1920 | Handhaven |
| 10 | VISADE Voorburg DS 1 | 20 | 31 | 29 | 57 | 1689 | 1949 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Simokos DS 1 | 20 | 22 | 22 | 65 | 1653 | 1985 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.3. Machineverhuur DS 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 157 | 133 | |
| 2 | Landstede Volleybal/VCZ DS 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 145 | 126 | |
| 3 | Forza Hoogland DS 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 154 | 153 | |
| 4 | Taurus DS 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 108 | 152 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMstelveen DS 1 | 22 | 88 | 73 | 22 | 2198 | 1814 | Kampioen Promotie |
| 2 | AVV Keistad DS 3 | 22 | 81 | 66 | 27 | 2136 | 1784 | Geen deelname PD-wedstrijden |
| 3 | Gemini S DS 1 | 22 | 68 | 58 | 38 | 2089 | 1941 | Promotie |
| 4 | VV Amsterdam DS 2 | 22 | 67 | 57 | 39 | 2137 | 1992 | |
| 5 | Forza Hoogland DS 2 | 22 | 58 | 51 | 46 | 2092 | 2050 | |
| 6 | SVU DS 1 | 22 | 55 | 46 | 48 | 1999 | 2037 | |
| 7 | Spaarnestad DS 3 | 22 | 54 | 46 | 48 | 1985 | 1993 | |
| 8 | Armixtos DS 1 | 22 | 49 | 42 | 53 | 2017 | 2051 | |
| 9 | US DS 4 | 22 | 47 | 41 | 52 | 1961 | 2028 | |
| 10 | vv Nederhorst DS 1 | 22 | 42 | 39 | 57 | 1944 | 2082 | |
| 11 | Salvo '67 DS 1 | 22 | 26 | 24 | 68 | 1754 | 2152 | Degradatie |
| 12 | Atalante DS 1 | 22 | 25 | 24 | 69 | 1788 | 2176 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Allvo HS 1 | 22 | 100 | 81 | 9 | 2198 | 1612 | Kampioen |
| 2 | Forza Hoogland HS 1 | 22 | 82 | 66 | 25 | 2109 | 1766 | |
| 3 | Gemini S HS 2 | 22 | 64 | 56 | 35 | 1977 | 1823 | 1x Max punten in mindering |
| 4 | Zaanstad HS 4 | 22 | 62 | 52 | 41 | 1967 | 1968 | |
| 5 | Sovoco HS 2 | 22 | 56 | 48 | 47 | 2005 | 2036 | |
| 6 | US HS 5 | 22 | 50 | 43 | 50 | 2023 | 2016 | |
| 7 | Spaarnestad HS 3 | 22 | 50 | 41 | 50 | 1935 | 2077 | |
| 8 | VV Amsterdam HS 2 | 22 | 47 | 40 | 52 | 1940 | 2048 | |
| 9 | VC Allvo HS 2 | 22 | 45 | 39 | 55 | 1990 | 2142 | |
| 10 | Wilhelmina HS 1 | 22 | 38 | 34 | 60 | 1894 | 2096 | |
| 11 | Atalante HS 1 | 22 | 33 | 28 | 62 | 1956 | 2109 | Degradatie |
| 12 | Spaarnestad HS 4 | 22 | 28 | 25 | 67 | 1735 | 2036 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovoc DS 1 | 22 | 93 | 75 | 17 | 2196 | 1723 | Kampioen Wil niet promoveren |
| 2 | Wilhelmina DS 1 | 22 | 83 | 66 | 25 | 2098 | 1746 | Promotie |
| 3 | AVV Keistad DS 4 | 22 | 70 | 57 | 35 | 2027 | 1860 | |
| 4 | US DS 5 | 22 | 66 | 55 | 38 | 2055 | 1907 | |
| 5 | Forza Hoogland DS 3 | 22 | 63 | 53 | 40 | 2050 | 2047 | |
| 6 | SVU DS 2 | 22 | 59 | 51 | 44 | 2076 | 2005 | |
| 7 | VC Allvo DS 2 | 22 | 58 | 49 | 43 | 2024 | 1958 | |
| 8 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 22 | 52 | 44 | 49 | 1993 | 1964 | |
| 9 | Prima Donna Kaas Huizen DS 3 | 22 | 38 | 34 | 60 | 1922 | 2074 | |
| 10 | Oberon DS 1 | 22 | 30 | 27 | 65 | 1797 | 2147 | Handhaven |
| 11 | Prima Donna Kaas Huizen DS 4 | 22 | 28 | 25 | 66 | 1728 | 2118 | Degradatie |
| 12 | AVV Keistad DS 5 | 22 | 20 | 19 | 73 | 1792 | 2209 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini S HS 3 | 22 | 91 | 74 | 19 | 2208 | 1808 | Kampioen |
| 2 | Afas-LEOS HS 1 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2156 | 1718 | |
| 3 | vv Nederhorst HS 1 | 22 | 68 | 57 | 36 | 2059 | 1821 | |
| 4 | Voleem HS 1 | 22 | 66 | 55 | 36 | 2057 | 1913 | |
| 5 | Forza Hoogland HS 2 | 22 | 63 | 52 | 42 | 2076 | 2056 | |
| 6 | AVV Keistad HS 4 | 22 | 61 | 49 | 40 | 1985 | 1933 | |
| 7 | Unicornus HS 1 | 22 | 54 | 45 | 46 | 1992 | 1987 | |
| 8 | K.V.A. HS 1 | 22 | 51 | 45 | 51 | 2049 | 2044 | |
| 9 | VV Amsterdam HS 3 | 22 | 37 | 32 | 58 | 1878 | 2097 | |
| 10 | Oberon HS 1 | 22 | 30 | 26 | 65 | 1805 | 2118 | Handhaven |
| 11 | VIF HS 1 | 22 | 23 | 24 | 67 | 1759 | 2141 | Degradatie 1x Max punten in mindering |
| 12 | Wilhelmina HS 2 | 22 | 22 | 19 | 70 | 1753 | 2141 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afas-LEOS DS 1 | 22 | 85 | 69 | 23 | 2121 | 1723 | Kampioen Promotie |
| 2 | Salvo '67 DS 2 | 22 | 84 | 69 | 24 | 2159 | 1785 | Promotie |
| 3 | Voleem DS 1 | 22 | 66 | 55 | 39 | 2070 | 1949 | |
| 4 | VIF DS 1 | 22 | 64 | 54 | 42 | 2084 | 2040 | |
| 5 | Almere-Haven DS 1 | 22 | 62 | 53 | 41 | 2043 | 1948 | |
| 6 | A.G.A.V.S. DS 1 | 22 | 58 | 51 | 47 | 2097 | 2044 | |
| 7 | Unicornus DS 1 | 22 | 50 | 42 | 51 | 1949 | 2024 | |
| 8 | Forza Hoogland DS 4 | 22 | 45 | 40 | 56 | 2011 | 2085 | |
| 9 | Gemini S DS 2 | 22 | 43 | 39 | 55 | 1957 | 2039 | |
| 10 | Keizer Otto-Trivolley DS 2 | 22 | 39 | 35 | 60 | 1906 | 2129 | |
| 11 | VC Allvo DS 3 | 22 | 36 | 33 | 62 | 1875 | 2149 | Degradatie |
| 12 | Sovoco DS 2 | 22 | 28 | 27 | 67 | 1745 | 2102 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovoco DS 3 | 20 | 91 | 73 | 9 | 2001 | 1395 | Kampioen |
| 2 | Forza Hoogland DS 5 | 20 | 67 | 55 | 28 | 1899 | 1666 | |
| 3 | Wilhelmina DS 2 | 20 | 64 | 52 | 30 | 1838 | 1662 | |
| 4 | Lovoc DS 2 | 20 | 59 | 49 | 36 | 1814 | 1721 | |
| 5 | AVV Keistad DS 7 | 20 | 56 | 46 | 38 | 1824 | 1725 | |
| 6 | Afas-LEOS DS 2 | 20 | 44 | 38 | 46 | 1748 | 1801 | |
| 7 | AVV Keistad DS 6 | 20 | 44 | 38 | 48 | 1857 | 1855 | |
| 8 | Switch DS 1 | 20 | 36 | 31 | 53 | 1613 | 1866 | |
| 9 | Unicornus DS 2 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1595 | 1887 | |
| 10 | VC Allvo DS 4 | 20 | 28 | 25 | 59 | 1605 | 1930 | |
| 11 | Unicornus DS 3 | 20 | 27 | 24 | 59 | 1625 | 1911 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland HS 3 | 18 | 74 | 59 | 15 | 1754 | 1383 | Kampioen |
| 2 | Touché '86 HS 1 | 18 | 66 | 54 | 22 | 1753 | 1520 | |
| 3 | Sovoco HS 3 | 18 | 61 | 50 | 25 | 1735 | 1503 | |
| 4 | Prima Donna Kaas Huizen HS 4 | 18 | 56 | 46 | 30 | 1688 | 1504 | |
| 5 | Lovoc HS 1 | 18 | 55 | 48 | 31 | 1729 | 1527 | |
| 6 | Almere Buiten HS 1 | 18 | 46 | 38 | 37 | 1644 | 1633 | |
| 7 | Forza Hoogland HS 4 | 18 | 36 | 31 | 45 | 1551 | 1693 | |
| 8 | VC Allvo HS 3 | 18 | 26 | 22 | 51 | 1420 | 1728 | |
| 9 | AVV Keistad HS 5 | 18 | 25 | 22 | 52 | 1501 | 1681 | |
| 10 | Wilhelmina HS 3 | 18 | 5 | 5 | 67 | 1185 | 1788 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland HS 5 | 20 | 86 | 69 | 12 | 1982 | 1538 | Kampioen Promotie |
| 2 | Gemini S HS 4 | 20 | 77 | 62 | 21 | 1965 | 1593 | Promotie |
| 3 | AVV Keistad HS 6 | 20 | 67 | 55 | 29 | 1919 | 1730 | |
| 4 | VC Allvo HS 4 | 20 | 66 | 53 | 28 | 1864 | 1631 | |
| 5 | A.G.A.V.S. HS 2 | 20 | 63 | 53 | 33 | 1952 | 1810 | |
| 6 | vv Nederhorst HS 2 | 20 | 61 | 50 | 33 | 1852 | 1700 | |
| 7 | Switch HS 1 | 20 | 35 | 29 | 53 | 1681 | 1876 | |
| 8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 5 | 20 | 34 | 28 | 54 | 1700 | 1872 | |
| 9 | Afas-LEOS HS 2 | 20 | 26 | 23 | 61 | 1631 | 1986 | |
| 10 | Lovoc HS 2 | 20 | 21 | 19 | 62 | 1567 | 1950 | |
| 11 | Unicornus HS 2 | 20 | 14 | 13 | 68 | 1499 | 1926 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keizer Otto-Trivolley DS 3 | 18 | 76 | 62 | 14 | 1759 | 1376 | Kampioen |
| 2 | vv Nederhorst DS 3 | 18 | 58 | 48 | 28 | 1684 | 1482 | |
| 3 | Oberon DS 4 | 18 | 58 | 47 | 28 | 1709 | 1490 | |
| 4 | Forza Hoogland DS 6 | 18 | 54 | 46 | 32 | 1714 | 1575 | |
| 5 | ODIS DS 1 | 18 | 48 | 41 | 35 | 1662 | 1593 | |
| 6 | Wilhelmina DS 4 | 18 | 48 | 40 | 35 | 1609 | 1521 | |
| 7 | AVV Keistad DS 8 | 18 | 34 | 29 | 49 | 1560 | 1752 | |
| 8 | VC Allvo DS 5 | 18 | 31 | 27 | 48 | 1476 | 1701 | |
| 9 | Switch DS 2 | 18 | 27 | 25 | 51 | 1495 | 1720 | |
| 10 | Prima Donna Kaas Huizen DS 6 | 18 | 16 | 15 | 60 | 1341 | 1799 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberon DS 2 | 18 | 83 | 66 | 7 | 1787 | 1151 | Kampioen |
| 2 | Voleem DS 2 | 18 | 74 | 59 | 14 | 1738 | 1298 | |
| 3 | vv Nederhorst DS 2 | 18 | 59 | 49 | 26 | 1728 | 1435 | |
| 4 | VC Allvo DS 6 | 18 | 58 | 47 | 27 | 1691 | 1409 | |
| 5 | Forza Hoogland DS 7 | 18 | 49 | 42 | 35 | 1661 | 1571 | |
| 6 | VIF DS 2 | 18 | 45 | 39 | 38 | 1610 | 1596 | |
| 7 | Lovoc DS 3 | 18 | 37 | 32 | 44 | 1578 | 1577 | |
| 8 | Keizer Otto-Trivolley DS 4 | 18 | 27 | 22 | 52 | 1365 | 1721 | |
| 9 | Gemini S DS 4 | 18 | 11 | 10 | 63 | 1112 | 1782 | |
| 10 | AVV Keistad DS 9 | 18 | 7 | 6 | 66 | 1043 | 1773 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voleem HS 2 | 20 | 88 | 70 | 11 | 1963 | 1384 | Kampioen Promotie |
| 2 | Oberon HS 2 | 20 | 83 | 66 | 16 | 1956 | 1398 | Promotie |
| 3 | Gemini S HS 5 | 20 | 72 | 60 | 24 | 1915 | 1616 | |
| 4 | Touché '86 HS 2 | 20 | 69 | 55 | 26 | 1879 | 1603 | |
| 5 | Almere-Haven HS 1 | 20 | 58 | 48 | 36 | 1808 | 1680 | |
| 6 | VC Allvo HS 5 | 20 | 55 | 47 | 39 | 1829 | 1779 | |
| 7 | Sovoco HS 4 | 20 | 42 | 36 | 47 | 1735 | 1810 | |
| 8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 6 | 20 | 28 | 24 | 58 | 1568 | 1905 | |
| 9 | AVV Keistad HS 7 | 20 | 21 | 18 | 63 | 1399 | 1896 | |
| 10 | Forza Hoogland HS 6 | 20 | 20 | 16 | 65 | 1451 | 1906 | |
| 11 | A.G.A.V.S. HS 3 | 20 | 14 | 13 | 68 | 1430 | 1956 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keizer Otto-Trivolley DS 5 | 18 | 59 | 49 | 26 | 1706 | 1415 | Kampioen |
| 2 | Forza Hoogland DS 8 | 18 | 55 | 46 | 29 | 1572 | 1471 | |
| 3 | Keizer Otto-Trivolley DS 7 | 18 | 55 | 45 | 30 | 1682 | 1559 | |
| 4 | Almere Buiten DS 1 | 18 | 55 | 45 | 31 | 1627 | 1441 | |
| 5 | The Smashers DS 2 | 18 | 47 | 40 | 37 | 1616 | 1610 | |
| 6 | VIF DS 3 | 18 | 47 | 39 | 37 | 1614 | 1624 | |
| 7 | Switch DS 3 | 18 | 33 | 28 | 47 | 1530 | 1645 | |
| 8 | VC Allvo DS 7 | 18 | 9 | 9 | 64 | 1197 | 1779 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVV Keistad MB 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 171 | 156 | |
| 2 | VC Allvo MB 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 163 | 122 | |
| 3 | Gemini S MB 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 121 | 138 | |
| 4 | Forza Hoogland MB 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 117 | 156 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini S MB 1 | 12 | 49 | 39 | 11 | 1188 | 971 | Kampioen |
| 2 | Forza Hoogland MB 1 | 12 | 42 | 34 | 16 | 1145 | 995 | |
| 3 | Zaanstad MB 1 | 12 | 32 | 26 | 24 | 1101 | 1059 | |
| 4 | Sovoco MB 1 | 12 | 31 | 28 | 25 | 1147 | 1149 | |
| 5 | Smashing '72 MB 1 | 12 | 22 | 20 | 31 | 1059 | 1161 | |
| 6 | Ardea MB 1 | 12 | 18 | 16 | 35 | 995 | 1168 | |
| 7 | VCH MB 1 | 12 | 16 | 15 | 36 | 1025 | 1157 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinto MC 1 | 10 | 48 | 38 | 2 | 992 | 605 | Kampioen |
| 2 | De Boemel MC 1 | 10 | 40 | 32 | 8 | 952 | 676 | |
| 3 | VC Allvo MC 1 | 10 | 29 | 24 | 17 | 881 | 844 | |
| 4 | Forza Hoogland MC 1 | 10 | 16 | 14 | 29 | 807 | 950 | |
| 5 | Zaanstad MC 1 | 10 | 10 | 9 | 33 | 733 | 997 | |
| 6 | VV Amsterdam MC 1 | 10 | 7 | 7 | 35 | 699 | 992 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVE MC 1 | 10 | 49 | 39 | 1 | 996 | 569 | Kampioen |
| 2 | Croonenburg MC 1 | 10 | 34 | 28 | 14 | 945 | 762 | |
| 3 | Prima Donna Kaas Huizen MC 1 | 10 | 27 | 23 | 20 | 873 | 893 | |
| 4 | VCH MC 1 | 10 | 21 | 18 | 24 | 840 | 886 | |
| 5 | Utrecht MC 1 | 10 | 15 | 12 | 28 | 759 | 909 | |
| 6 | Forza Hoogland MC 3 | 10 | 4 | 4 | 37 | 600 | 994 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalante JA 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 222 | 144 | |
| 2 | AMstelveen JA 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 72 | |
| 3 | Salvo '67 JA 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 75 | |
| 4 | VIP JA 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 75 | |
| 5 | Forza Hoogland JA 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Switch JA 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland JA 1 | 10 | 28 | 28 | 2 | 743 | 489 | Kampioen |
| 2 | Switch JA 1 | 10 | 18 | 18 | 12 | 659 | 640 | |
| 3 | AMstelveen JA 1 | 10 | 16 | 16 | 14 | 666 | 648 | |
| 4 | Salvo '67 JA 1 | 10 | 9 | 9 | 21 | 606 | 697 | |
| 5 | VIP JA 2 | 10 | 4 | 4 | 26 | 533 | 733 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike It JA 1 | 10 | 18 | 18 | 12 | 682 | 673 | Kampioen |
| 2 | Voleem JA 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 680 | 627 | |
| 3 | Prima Donna Kaas Huizen JA 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 682 | 650 | |
| 4 | Forza Hoogland JA 2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 640 | 667 | |
| 5 | AVV Keistad JA 1 | 10 | 14 | 14 | 16 | 674 | 644 | |
| 6 | Gemini S JA 2 | 10 | 11 | 11 | 19 | 599 | 696 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland JB 1 | 10 | 25 | 25 | 5 | 722 | 533 | Kampioen |
| 2 | AVV Keistad JB 1 | 10 | 23 | 23 | 7 | 731 | 528 | |
| 3 | Touché '86 JB 1 | 10 | 13 | 13 | 17 | 641 | 651 | |
| 4 | Prima Donna Kaas Huizen JB 2 | 10 | 13 | 13 | 17 | 618 | 672 | |
| 5 | VC Allvo JB 2 | 10 | 1 | 1 | 29 | 417 | 745 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIS JC 1 | 9 | 22 | 22 | 5 | 596 | 337 | Kampioen |
| 2 | Lovoc JC 1 | 10 | 20 | 20 | 10 | 595 | 516 | |
| 3 | VCH JC 2 | 9 | 13 | 13 | 14 | 527 | 493 | |
| 4 | Forza Hoogland JC 1 | 10 | 13 | 13 | 17 | 577 | 674 | |
| 5 | VC Allvo JC 2 | 9 | 9 | 9 | 18 | 406 | 567 | |
| 6 | Almere Buiten JC 1 | 7 | 4 | 4 | 17 | 384 | 498 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.G.A.V.S. JC 1 | 10 | 26 | 26 | 4 | 736 | 461 | Kampioen |
| 2 | AVV Keistad JC 2 | 10 | 25 | 25 | 5 | 720 | 537 | |
| 3 | Afas-LEOS JC 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 667 | 600 | Dispensatieteam |
| 4 | Voleem JC 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 564 | 692 | |
| 5 | Switch JC 1 | 10 | 8 | 8 | 22 | 513 | 683 | |
| 6 | Forza Hoogland JC 2 | 10 | 4 | 4 | 26 | 491 | 718 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland MA 1 | 10 | 28 | 28 | 2 | 735 | 481 | |
| 2 | Switch MA 1 | 10 | 23 | 23 | 7 | 710 | 557 | |
| 3 | Unicornus MA 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 682 | 630 | |
| 4 | vv Nederhorst MA 1 | 10 | 13 | 13 | 17 | 560 | 597 | |
| 5 | Afas-LEOS MA 1 | 10 | 11 | 11 | 19 | 591 | 685 | |
| 6 | Voleem MA 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 522 | 600 | |
| 7 | ODIS MA 1 | 10 | 3 | 3 | 27 | 484 | 734 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvo '67 MB 1 | 10 | 19 | 19 | 11 | 681 | 623 | Kampioen |
| 2 | Sovoco MB 2 | 10 | 16 | 16 | 14 | 602 | 586 | |
| 3 | AVV Keistad MB 3 | 10 | 15 | 15 | 15 | 640 | 643 | |
| 4 | Unicornus MB 1 | 10 | 14 | 14 | 16 | 589 | 574 | |
| 5 | AVV Keistad MB 2 | 10 | 14 | 14 | 16 | 667 | 673 | |
| 6 | Forza Hoogland MB 3 | 10 | 12 | 12 | 18 | 626 | 706 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima Donna Kaas Huizen MB 1 | 10 | 27 | 27 | 3 | 734 | 502 | Kampioen |
| 2 | Keizer Otto-Trivolley MB 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 672 | 602 | |
| 3 | Afas-LEOS MB 1 | 9 | 13 | 13 | 14 | 601 | 576 | |
| 4 | Forza Hoogland MB 2 | 10 | 9 | 9 | 21 | 599 | 706 | |
| 5 | AVV Keistad MB 5 | 9 | 2 | 2 | 25 | 441 | 661 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini S MB 2 | 10 | 18 | 18 | 12 | 689 | 636 | |
| 2 | Almere Buiten MB 1 | 9 | 17 | 17 | 10 | 530 | 565 | |
| 3 | Voleem MB 2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 695 | 652 | |
| 4 | Forza Hoogland MB 4 | 9 | 12 | 12 | 15 | 544 | 505 | |
| 5 | VC Allvo MB 2 | 8 | 7 | 7 | 17 | 477 | 577 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Allvo MC 2 | 10 | 25 | 25 | 5 | 721 | 568 | Kampioen |
| 2 | Forza Hoogland MC 2 | 10 | 18 | 18 | 12 | 681 | 595 | |
| 3 | AVV Keistad MC 6 | 10 | 16 | 16 | 14 | 654 | 631 | |
| 4 | Lovoc MC 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 652 | 654 | |
| 5 | Keizer Otto-Trivolley MC 1 | 10 | 1 | 1 | 29 | 495 | 755 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberon MC 1 | 10 | 26 | 26 | 4 | 729 | 570 | |
| 2 | Afas-LEOS MC 1 | 10 | 19 | 19 | 11 | 689 | 645 | |
| 3 | vv Nederhorst MC 1 | 10 | 18 | 18 | 12 | 666 | 593 | |
| 4 | Prima Donna Kaas Huizen MC 2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 665 | 644 | |
| 5 | Gemini S MC 1 | 10 | 13 | 13 | 17 | 655 | 646 | |
| 6 | AVV Keistad MC 2 | 10 | 7 | 7 | 23 | 571 | 722 | |
| 7 | Forza Hoogland MC 6 | 10 | 7 | 7 | 23 | 551 | 706 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Hoogland MC 4 | 10 | 24 | 24 | 6 | 718 | 503 | Kampioen |
| 2 | AVV Keistad MC 5 | 10 | 23 | 23 | 7 | 699 | 570 | |
| 3 | ODIS MC 1 | 10 | 19 | 19 | 11 | 694 | 566 | |
| 4 | Oberon MC 2 | 10 | 16 | 16 | 14 | 664 | 621 | |
| 5 | Afas-LEOS MC 2 | 10 | 8 | 8 | 22 | 481 | 692 | |
| 6 | AVV Keistad MC 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 448 | 752 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvo '67 DS 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 127 | 112 | |
| 2 | Oberon DS 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 102 | 116 | |
| 3 | Forza Hoogland DS 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 111 | 112 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima Donna Kaas Huizen HS 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 87 | |
| 2 | AMstelveen HS 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 86 | |
| 3 | Forza Hoogland HS 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80 | 100 | |
