Plaats: Hengelo ov
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC A RM 1 | 18 | 65 | 65 | 7 | 280 | 155 | Kampioen |
| 2 | BUVO RM 1 | 18 | 63 | 63 | 9 | 370 | 238 | Deelname regiokampioenschappen |
| 3 | VOVEDA A RM 1 | 18 | 45 | 45 | 27 | 246 | 165 | Deelname regiokampioenschappen |
| 4 | RVM RM 1 | 18 | 41 | 41 | 31 | 285 | 340 | |
| 5 | DUS'83 A RM 1 | 17 | 38 | 38 | 30 | 262 | 262 | |
| 6 | ZZ-Up RM 1 | 18 | 30 | 30 | 42 | 455 | 402 | |
| 7 | WIK RM 1 | 18 | 30 | 30 | 42 | 308 | 321 | |
| 8 | DSVD A RM 1 | 18 | 18 | 18 | 54 | 373 | 451 | |
| 9 | SVH VC A RM 1 | 17 | 12 | 12 | 56 | 199 | 337 | |
| 10 | TKC B RM 2 | 16 | 10 | 10 | 54 | 158 | 265 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC RD 1 | 24 | 88 | 88 | 8 | 754 | 481 | Kampioen |
| 2 | Buvo C RD 3 | 24 | 80 | 80 | 16 | 730 | 497 | Promotie |
| 3 | Wevo '70 E RD 5 | 24 | 63 | 63 | 33 | 757 | 690 | |
| 4 | Buvo B RD 2 | 24 | 39 | 39 | 57 | 616 | 668 | |
| 5 | GVVL B RD 2 | 24 | 38 | 38 | 58 | 515 | 677 | |
| 6 | Isivol A RD 1 | 24 | 35 | 35 | 61 | 604 | 641 | |
| 7 | Hasselo RD 1 | 24 | 35 | 35 | 61 | 646 | 706 | |
| 8 | Vosta RD 1 | 24 | 31 | 31 | 65 | 493 | 542 | Degradatie |
| 9 | GeKoMo Rivo A RD 1 | 24 | 23 | 23 | 73 | 593 | 806 | Degradatie |
