Plaats: VordenWebsite: http://www.vvdash.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Dash DS 1 | 0-4 | Rabobank/DeV... DS 1 | 14-25, 15-25, 23-25, 14-25 | 2BD ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pajodos HS 1 | 1-3 | Dash HS 2 | 22-25, 30-28, 22-25, 27-29 | H3D ID | Wedstrijd details | (1) |
| 21 apr | Wevoc HS 2 | 1-3 | Dash HS 1 | 21-25, 25-16, 13-25, 20-25 | H1D ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Wilskracht DS 1 | 1-3 | Dash DS 5 | 14-25, 12-25, 19-25, 25-19 | D3I HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dash DS 2 | 4-0 | GeKoMo Rivo DS 1 | 25-17, 25-20, 25-16, 25-08 | D1C JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dash DS 6 | 4-0 | Victoria DS 2 | 25-21, 25-20, 25-14, 25-20 | D4E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Tornax MI 1 | 7-4 | Dash MI 1 | 28-30, 25-15, 25-20, 25-17 | CB62A2EB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dash MC 1 | 1-3 | V.C.V. MC 2 | 15-25, 25-23, 22-25, 12-25 | MCHC2 DE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dash MB 1 | 4-0 | s.v. Harfsen MB 1 | 26-24, 25-18, 25-19, 25-17 | MBHG2 DB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO MB 3 | 4-0 | Dash MB 2 | 25-13, 25-06, 25-15, 25-18 | MB3E2 DC | Wedstrijd details | (0) |
