Plaats: Hengelo gldWebsite: http://www.dvohengelo.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV MI 8 | 10 | 33 | 33 | 7 | 547 | 379 | Kampioen |
| 2 | Overa MI 1 | 10 | 31 | 31 | 9 | 631 | 410 | |
| 3 | Dynamo-Neede MI 4 | 10 | 24 | 24 | 16 | 490 | 446 | |
| 4 | WSV MI 7 | 10 | 13 | 13 | 27 | 462 | 505 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini MI 6 | 10 | 12 | 12 | 28 | 392 | 579 | |
| 6 | D.V.O. MI 5 | 10 | 7 | 7 | 33 | 385 | 588 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti MI 1 | 10 | 77 | 77 | 3 | 1562 | 1036 | Kampioen |
| 2 | Kerkemeijer Gemini MI 2 | 10 | 60 | 60 | 20 | 1487 | 1090 | |
| 3 | D.V.O. MI 3 | 10 | 36 | 36 | 44 | 1213 | 1294 | |
| 4 | Tornax MI 2 | 10 | 26 | 26 | 54 | 1123 | 1308 | |
| 5 | D.V.O. MI 4 | 10 | 22 | 22 | 58 | 1053 | 1278 | |
| 6 | Tornado Laren MI 3 | 10 | 19 | 19 | 61 | 952 | 1384 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV MI 2 | 12 | 82 | 82 | 38 | 1168 | 858 | Kampioen |
| 2 | Boemerang MI 1 | 12 | 78 | 78 | 43 | 1162 | 923 | |
| 3 | Tornado Laren MI 1 | 12 | 69 | 69 | 49 | 1058 | 974 | |
| 4 | Kerkemeijer Gemini MI 1 | 12 | 67 | 67 | 53 | 1089 | 997 | |
| 5 | WSV MI 3 | 12 | 47 | 47 | 73 | 928 | 1130 | |
| 6 | D.V.O. MI 2 | 12 | 40 | 40 | 79 | 857 | 1149 | |
| 7 | BVC'73 MI 1 | 12 | 37 | 37 | 85 | 917 | 1148 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley N6 1 | 10 | 30 | 30 | 0 | 753 | 473 | Kampioen Deelname regiokampioenschappen |
| 2 | De Jong & Laan VC Aastad N6 1 | 10 | 23 | 23 | 7 | 696 | 594 | Deelname regiokampioenschappen |
| 3 | Webton Hengelo N6 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 701 | 586 | Deelname regiokampioenschappen |
| 4 | WSV N6 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 709 | 607 | Deelname regiokampioenschappen |
| 5 | HVC N6 1 | 10 | 13 | 13 | 17 | 593 | 660 | Deelname regiokampioenschappen |
| 6 | Yarden Havoc N6 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 639 | 649 | Deelname regiokampioenschappen |
| 7 | Langhenkel Orion N6 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 649 | 676 | |
| 8 | D.V.O. N6 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 599 | 678 | Deelname regiokampioenschappen |
| 9 | Twente '05 N6 1 | 10 | 11 | 11 | 19 | 642 | 697 | |
| 10 | Yarden Havoc N6 2 | 10 | 9 | 9 | 21 | 580 | 692 | |
| 11 | Langhenkel Orion N6 2 | 10 | 1 | 1 | 29 | 488 | 737 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.V.O. DS 1 | 22 | 78 | 63 | 29 | 2134 | 1800 | Kampioen |
| 2 | Boemerang DS 1 | 22 | 76 | 61 | 30 | 2101 | 1824 | Promotie |
| 3 | Set-Up'65 DS 3 | 22 | 71 | 61 | 37 | 2148 | 1969 | |
| 4 | Wevo 70 DS 1 | 22 | 69 | 57 | 36 | 2084 | 1944 | |
| 5 | WSV DS 1 | 22 | 68 | 55 | 36 | 2074 | 1932 | |
| 6 | Tornado Geesteren DS 2 | 22 | 56 | 48 | 46 | 2080 | 2021 | |
| 7 | V.C.V. DS 1 | 22 | 52 | 44 | 48 | 1997 | 1975 | |
| 8 | Longa'59 DS 2 | 22 | 46 | 40 | 52 | 1896 | 2081 | |
| 9 | Ecare Apollo 8 DS 2 | 22 | 44 | 37 | 54 | 1831 | 2081 | |
| 10 | Krekkers DS 2 | 22 | 42 | 36 | 56 | 1901 | 2077 | Handhaven |
| 11 | Longa'59 DS 3 | 22 | 41 | 34 | 55 | 1893 | 1999 | Degradatie |
| 12 | Rivo Rijssen DS 2 | 22 | 17 | 17 | 74 | 1734 | 2170 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volga HS 1 | 22 | 92 | 73 | 17 | 2179 | 1725 | Kampioen |
| 2 | Reflex HS 1 | 22 | 76 | 62 | 30 | 2099 | 1887 | Promotie |
| 3 | Wevoc HS 1 | 22 | 73 | 59 | 32 | 2103 | 1857 | |
| 4 | Victoria HS 1 | 22 | 68 | 58 | 37 | 2121 | 2004 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini HS 1 | 22 | 58 | 50 | 46 | 2146 | 2110 | |
| 6 | AAA BOVO HS 2 | 22 | 57 | 47 | 45 | 2057 | 2040 | |
| 7 | WSV HS 1 | 22 | 54 | 47 | 47 | 2020 | 2075 | |
| 8 | Dynamo-Neede HS 1 | 22 | 54 | 48 | 49 | 2102 | 2110 | |
| 9 | BVC'73 HS 1 | 22 | 52 | 44 | 50 | 2019 | 2037 | |
| 10 | Avanti HS 1 | 22 | 37 | 32 | 59 | 1875 | 2057 | Handhaven |
| 11 | Favorita HS 2 | 22 | 23 | 22 | 69 | 1777 | 2160 | Degradatie |
| 12 | D.V.O. HS 1 | 22 | 16 | 15 | 76 | 1755 | 2191 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Side-Out DS 1 | 22 | 91 | 73 | 17 | 2139 | 1711 | Kampioen |
| 2 | Dash DS 2 | 22 | 75 | 62 | 31 | 2165 | 1864 | Promotie |
| 3 | Wevoc DS 1 | 22 | 64 | 53 | 42 | 2085 | 1995 | |
| 4 | Labyellov DS 1 | 22 | 60 | 51 | 43 | 2049 | 1968 | |
| 5 | D.V.O. DS 2 | 22 | 59 | 49 | 44 | 2048 | 2003 | |
| 6 | Langhenkel Orion DS 3 | 22 | 56 | 47 | 46 | 1989 | 2022 | |
| 7 | Focus DS 2 | 22 | 55 | 47 | 47 | 2012 | 1950 | |
| 8 | KSV DS 1 | 22 | 54 | 45 | 46 | 1953 | 1998 | |
| 9 | Favorita DS 2 | 22 | 51 | 43 | 51 | 1969 | 2076 | |
| 10 | Grol DS 1 | 22 | 34 | 32 | 63 | 1877 | 2137 | Degradatie |
| 11 | Victoria DS 1 | 22 | 32 | 29 | 63 | 1872 | 2159 | Degradatie |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 1 | 22 | 29 | 27 | 65 | 1849 | 2124 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.V.O. DS 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 155 | 109 | |
| 2 | WIK Steenderen DS 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 166 | 179 | |
| 3 | Grol DS 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 150 | 183 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley DS 4 | 22 | 107 | 85 | 3 | 2193 | 1326 | Kampioen |
| 2 | D.V.O. DS 4 | 22 | 81 | 66 | 25 | 2113 | 1626 | Promotie |
| 3 | Dash DS 4 | 22 | 80 | 63 | 26 | 2059 | 1687 | |
| 4 | Langhenkel Orion DS 4 | 22 | 77 | 63 | 29 | 2121 | 1743 | |
| 5 | Vollverijs DS 2 | 22 | 67 | 56 | 36 | 2011 | 1837 | |
| 6 | KSH DS 1 | 22 | 65 | 56 | 40 | 2065 | 1916 | |
| 7 | Side-Out DS 2 | 22 | 49 | 41 | 50 | 1925 | 1973 | |
| 8 | Langhenkel Orion DS 5 | 22 | 32 | 28 | 65 | 1719 | 2144 | |
| 9 | MEVO DS 1 | 22 | 32 | 27 | 64 | 1719 | 2099 | |
| 10 | Side-Out DS 3 | 22 | 31 | 27 | 63 | 1717 | 2075 | Degradatie |
| 11 | Marvo 76 DS 2 | 22 | 27 | 25 | 68 | 1618 | 2147 | Degradatie |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 2 | 22 | 12 | 11 | 79 | 1446 | 2133 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boemerang DS 3 | 22 | 91 | 71 | 19 | 2141 | 1689 | Kampioen |
| 2 | WIK Steenderen DS 2 | 22 | 84 | 68 | 23 | 2108 | 1656 | Promotie |
| 3 | sv Harfsen/Tornado 2 DS 2 | 22 | 82 | 68 | 24 | 2156 | 1695 | |
| 4 | VIOS Eefde DS 1 | 22 | 68 | 56 | 36 | 2058 | 1792 | |
| 5 | WSV DS 3 | 22 | 66 | 56 | 38 | 2055 | 1866 | |
| 6 | D.V.O. DS 3 | 22 | 60 | 50 | 42 | 2017 | 1940 | |
| 7 | Dash DS 3 | 22 | 58 | 49 | 44 | 2034 | 1996 | |
| 8 | Reflex DS 2 | 22 | 57 | 49 | 43 | 2007 | 1869 | |
| 9 | Avanti DS 2 | 22 | 53 | 45 | 47 | 1948 | 1942 | |
| 10 | BVC'73 DS 2 | 22 | 18 | 16 | 75 | 1534 | 2149 | Degradatie |
| 11 | Volga DS 2 | 22 | 17 | 16 | 75 | 1597 | 2152 | Degradatie |
| 12 | Dynamo-Neede DS 2 | 22 | 6 | 6 | 84 | 1300 | 2209 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reflex HS 4 | 18 | 86 | 69 | 4 | 1800 | 1106 | Kampioen |
| 2 | Grol HS 1 | 18 | 70 | 58 | 19 | 1750 | 1378 | Promotie |
| 3 | WIK Steenderen HS 1 | 18 | 61 | 51 | 24 | 1703 | 1464 | |
| 4 | Tornado Laren HS 1 | 18 | 56 | 48 | 30 | 1710 | 1538 | |
| 5 | Boemerang HS 1 | 18 | 51 | 44 | 35 | 1679 | 1590 | |
| 6 | WIVOC HS 2 | 18 | 29 | 24 | 51 | 1396 | 1721 | |
| 7 | D.V.O. HS 2 | 18 | 28 | 25 | 52 | 1491 | 1755 | |
| 8 | Brevolk HS 1 | 18 | 23 | 22 | 56 | 1494 | 1795 | |
| 9 | Avanti HS 2 | 18 | 23 | 22 | 56 | 1459 | 1813 | |
| 10 | GeKoMo Rivo HS 1 | 18 | 23 | 19 | 55 | 1407 | 1729 | Handhaven |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajodos DS 3 | 20 | 95 | 76 | 4 | 1984 | 1339 | Kampioen |
| 2 | D.V.O. DS 5 | 20 | 87 | 70 | 11 | 1983 | 1287 | |
| 3 | Sparta Zelhem DS 2 | 20 | 74 | 57 | 23 | 1880 | 1541 | |
| 4 | V.C.V. DS 4 | 20 | 51 | 42 | 43 | 1769 | 1801 | |
| 5 | Wevoc DS 3 | 20 | 47 | 39 | 44 | 1750 | 1739 | |
| 6 | Givo'92 DS 1 | 20 | 43 | 37 | 48 | 1734 | 1857 | |
| 7 | Dash DS 5 | 20 | 36 | 31 | 52 | 1674 | 1839 | |
| 8 | Reflex DS 3 | 20 | 35 | 29 | 53 | 1563 | 1837 | |
| 9 | D.V.O. DS 8 | 20 | 33 | 30 | 55 | 1591 | 1878 | |
| 10 | ROHDA DS 1 | 20 | 31 | 28 | 57 | 1615 | 1962 | Handhaven |
| 11 | Wilskracht DS 1 | 20 | 18 | 17 | 66 | 1510 | 1973 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIVOC DS 2 | 22 | 104 | 83 | 6 | 2177 | 1419 | Kampioen |
| 2 | WSV DS 4 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2101 | 1572 | Promotie |
| 3 | DES DS 2 | 22 | 84 | 66 | 22 | 2066 | 1662 | |
| 4 | Tornado Laren DS 2 | 22 | 63 | 52 | 39 | 2005 | 1802 | |
| 5 | Revoc DS 3 | 22 | 61 | 52 | 43 | 2028 | 1995 | |
| 6 | Reflex DS 4 | 22 | 57 | 50 | 45 | 2034 | 2004 | |
| 7 | Vollverijs DS 3 | 22 | 51 | 44 | 49 | 1945 | 2015 | |
| 8 | Boemerang DS 6 | 22 | 42 | 36 | 58 | 1871 | 2132 | |
| 9 | s.v. Harfsen DS 3 | 22 | 38 | 33 | 59 | 1839 | 2086 | |
| 10 | D.V.O. DS 6 | 22 | 30 | 26 | 67 | 1815 | 2122 | Handhaven |
| 11 | Pajodos DS 2 | 22 | 23 | 23 | 72 | 1671 | 2198 | Degradatie |
| 12 | VIOS Beltrum DS 4 | 22 | 18 | 17 | 74 | 1615 | 2160 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornax DS 3 | 20 | 74 | 61 | 24 | 1930 | 1654 | Kampioen |
| 2 | D.V.O. DS 7 | 20 | 74 | 61 | 25 | 1956 | 1570 | Promotie |
| 3 | KSV DS 2 | 20 | 64 | 55 | 32 | 1894 | 1710 | |
| 4 | Halley DS 7 | 20 | 62 | 53 | 34 | 1920 | 1700 | |
| 5 | WIVOC DS 3 | 20 | 46 | 39 | 45 | 1755 | 1815 | |
| 6 | SV Loil DS 2 | 20 | 46 | 39 | 45 | 1697 | 1805 | |
| 7 | Boemerang DS 5 | 20 | 45 | 40 | 49 | 1787 | 1863 | |
| 8 | SV Halle DS 2 | 19 | 42 | 35 | 43 | 1636 | 1731 | |
| 9 | VIOS Beltrum DS 3 | 20 | 37 | 34 | 53 | 1740 | 1890 | |
| 10 | Revoc DS 2 | 20 | 27 | 26 | 61 | 1724 | 1959 | Handhaven |
| 11 | ASV DS 1 | 19 | 23 | 23 | 55 | 1442 | 1784 | Degradatie 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dash HS 2 | 18 | 72 | 58 | 17 | 1784 | 1376 | Kampioen |
| 2 | Pajodos HS 1 | 18 | 67 | 55 | 21 | 1787 | 1457 | Promotie |
| 3 | SV Loil HS 1 | 18 | 57 | 49 | 30 | 1767 | 1606 | |
| 4 | Langhenkel Orion HS 5 | 18 | 54 | 45 | 32 | 1731 | 1636 | |
| 5 | Grol HS 2 | 18 | 47 | 39 | 36 | 1612 | 1627 | |
| 6 | MEVO HS 1 | 18 | 41 | 34 | 41 | 1565 | 1677 | |
| 7 | Avanti HS 3 | 18 | 38 | 33 | 44 | 1619 | 1748 | |
| 8 | Volga HS 3 | 18 | 33 | 28 | 48 | 1513 | 1685 | |
| 9 | D.V.O. HS 3 | 18 | 24 | 21 | 53 | 1499 | 1708 | |
| 10 | sv Harfsen/Tornado HS 1 | 18 | 17 | 17 | 57 | 1429 | 1786 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dash HS 3 | 20 | 85 | 68 | 13 | 1970 | 1443 | Kampioen |
| 2 | V.IJ.V. HS 1 | 20 | 82 | 66 | 16 | 1939 | 1452 | Promotie |
| 3 | D.V.O. HS 4 | 20 | 65 | 55 | 31 | 1913 | 1704 | |
| 4 | Dynamo-Neede HS 3 | 20 | 65 | 53 | 31 | 1908 | 1691 | |
| 5 | Longa'59 HS 4 | 20 | 57 | 47 | 36 | 1839 | 1724 | |
| 6 | Reflex HS 5 | 20 | 57 | 47 | 37 | 1846 | 1723 | |
| 7 | Boemerang HS 2 | 20 | 50 | 44 | 42 | 1874 | 1814 | |
| 8 | WSV HS 4 | 20 | 35 | 31 | 54 | 1665 | 1863 | |
| 9 | VIOS Eefde HS 3 | 20 | 35 | 30 | 54 | 1640 | 1885 | |
| 10 | Volga HS 4 | 20 | 12 | 11 | 71 | 1377 | 1980 | |
| 11 | GeKoMo Rivo HS 3 | 20 | 7 | 7 | 74 | 1323 | 2015 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labyellov DS 4 | 20 | 93 | 74 | 6 | 1962 | 1261 | Kampioen |
| 2 | V.IJ.V. DS 3 | 20 | 73 | 60 | 23 | 1894 | 1585 | Promotie |
| 3 | Smash '68-SCM DS 4 | 20 | 73 | 59 | 25 | 1888 | 1579 | |
| 4 | Victoria DS 2 | 20 | 57 | 48 | 37 | 1860 | 1732 | |
| 5 | V.C.V. DS 5 | 20 | 54 | 45 | 38 | 1830 | 1722 | |
| 6 | Dynamo-Neede DS 5 | 20 | 53 | 44 | 41 | 1836 | 1787 | |
| 7 | D.V.O. DS 9 | 20 | 48 | 40 | 45 | 1767 | 1817 | |
| 8 | Dash DS 6 | 20 | 39 | 32 | 48 | 1612 | 1742 | |
| 9 | Vios Eefde/Gorssel DS 2 | 20 | 37 | 31 | 51 | 1649 | 1778 | |
| 10 | Avanti DS 4 | 20 | 18 | 17 | 65 | 1516 | 1946 | |
| 11 | Boemerang DS 7 | 20 | 5 | 5 | 76 | 1139 | 2004 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 4 | 20 | 88 | 72 | 12 | 2023 | 1480 | Kampioen |
| 2 | WIK Steenderen DS 4 | 20 | 83 | 68 | 17 | 2013 | 1575 | Promotie |
| 3 | Labyellov DS 5 | 20 | 63 | 52 | 33 | 1890 | 1671 | |
| 4 | Volga DS 4 | 20 | 61 | 50 | 33 | 1852 | 1677 | |
| 5 | TOHP DS 3 | 20 | 53 | 46 | 39 | 1838 | 1778 | |
| 6 | Tornado Laren DS 3 | 20 | 46 | 39 | 46 | 1766 | 1787 | |
| 7 | Brevolk DS 2 | 20 | 43 | 37 | 48 | 1772 | 1823 | |
| 8 | D.V.O. DS10 | 20 | 40 | 34 | 50 | 1715 | 1826 | |
| 9 | Sparta Zelhem DS 3 | 20 | 40 | 34 | 50 | 1687 | 1855 | |
| 10 | Halley DS 8 | 20 | 23 | 22 | 63 | 1579 | 1929 | |
| 11 | WSV DS 5 | 20 | 10 | 10 | 73 | 1260 | 1994 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeKoMo Rivo MB 1 | 10 | 39 | 32 | 10 | 978 | 792 | Kampioen |
| 2 | KSV MB 1 | 10 | 33 | 27 | 16 | 970 | 882 | |
| 3 | Marvo 76 MB 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 952 | 857 | |
| 4 | VIOS Beltrum MB 1 | 10 | 22 | 21 | 24 | 924 | 908 | |
| 5 | D.V.O. MB 1 | 10 | 17 | 15 | 29 | 839 | 972 | |
| 6 | Favorita MB 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 720 | 972 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO JB 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 985 | 514 | Kampioen |
| 2 | D.V.O. JB 1 | 10 | 41 | 33 | 7 | 942 | 726 | |
| 3 | WIVOC JB 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 841 | 815 | |
| 4 | Tornax JB 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 834 | 875 | |
| 5 | KSH JB 1 | 10 | 8 | 7 | 34 | 695 | 991 | |
| 6 | Marvo 76 JB 1 | 10 | 4 | 4 | 37 | 616 | 992 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.V.O. MC 2 | 10 | 42 | 33 | 8 | 1005 | 773 | Kampioen |
| 2 | Vollverijs MC 1 | 10 | 32 | 27 | 16 | 978 | 873 | |
| 3 | Favorita MC 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 944 | 842 | |
| 4 | Langhenkel Orion MC 2 | 10 | 25 | 21 | 22 | 900 | 911 | |
| 5 | S.C. GORSSEL MC 1 | 10 | 17 | 15 | 26 | 839 | 960 | |
| 6 | Labyellov MC 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 681 | 988 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grol MC 1 | 10 | 48 | 38 | 2 | 993 | 708 | Kampioen |
| 2 | Tornax MC 1 | 10 | 32 | 27 | 16 | 949 | 851 | |
| 3 | D.V.O. MC 1 | 10 | 27 | 23 | 20 | 933 | 894 | |
| 4 | Dynamo-Neede MC 1 | 10 | 17 | 15 | 28 | 849 | 973 | |
| 5 | MEVO MC 1 | 10 | 14 | 12 | 29 | 803 | 930 | |
| 6 | Longa'59 MC 2 | 10 | 12 | 11 | 31 | 800 | 971 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA MC 1 | 10 | 49 | 39 | 1 | 996 | 585 | Kampioen |
| 2 | Tornado Laren MC 2 | 10 | 26 | 24 | 21 | 933 | 924 | |
| 3 | SV Loil MC 1 | 10 | 25 | 21 | 22 | 885 | 910 | |
| 4 | WSV MC 2 | 10 | 22 | 20 | 24 | 915 | 937 | |
| 5 | Pajodos MC 1 | 10 | 20 | 17 | 26 | 850 | 945 | |
| 6 | D.V.O. MC 3 | 10 | 8 | 8 | 35 | 724 | 1002 | |
