Plaats: ZutphenWebsite: http://www.sideout.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr | Langhenkel O... DS 4 | 3-1 | Side-Out DS 3 | 25-08, 25-23, 20-25, 25-17 | D2E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Side-Out DS 2 | 3-1 | Marvo 76 DS 2 | 25-11, 23-25, 25-12, 25-20 | D2E AL | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Side-Out DS 4 | 4-0 | 't Peeske DS 1 | 25-07, 26-24, 25-14, 25-08 | D4D KB | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Side-Out HY 1 | 2-1 | Voorwaarts HY 2 | 20-25, 25-14, 25-23 | IJS HBAL | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Side-Out HY 2 | 3-0 | sv Welsum HY 1 | 25-17, 25-09, 25-09 | IJS HBKB | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | vv Nieuw Hee... HY 2 | 2-1 | Side-Out HY 2 | 25-23, 24-26, 25-19 | IJS HBCK | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Langhenkel O... DS 5 | 3-1 | Side-Out DS 2 | 30-28, 23-25, 25-18, 25-21 | D2E BA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Side-Out DS 1 | 4-0 | Victoria DS 1 | 25-21, 25-14, 25-14, 25-17 | D1C FH | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Side-Out DS 3 | 1-3 | Dash DS 4 | 21-25, 15-25, 24-26, 25-20 | D2E FH | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | Actief '81 HS 1 | 3-1 | Side-Out HS 2 | 25-14, 25-15, 26-28, 25-11 | H2D BA | Wedstrijd details | (0) |
