Plaats: AaltenWebsite: http://www.bovo-aalten.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitas HS 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 175 | 125 | |
| 2 | AAA BOVO HS 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 156 | 170 | |
| 3 | FIZZ reclame+communicatie/MAZ HS 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 169 | 205 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindercentrum-Alterno HS 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 150 | 102 | |
| 2 | Civitas HS 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 147 | 166 | |
| 3 | AAA BOVO HS 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 139 | 168 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa'59 HS 2 | 22 | 83 | 68 | 25 | 2126 | 1878 | Kampioen |
| 2 | Krekkers HS 1 | 22 | 75 | 60 | 30 | 2090 | 1835 | Handhaven |
| 3 | Twente '05 HS 2 | 22 | 72 | 59 | 33 | 2109 | 1898 | Geen recht op promotie |
| 4 | Time Out'75 HS 1 | 22 | 68 | 55 | 38 | 2070 | 1937 | |
| 5 | Rabobank/DeVoKo HS 1 | 22 | 55 | 46 | 46 | 1993 | 2041 | |
| 6 | Langhenkel Orion HS 2 | 22 | 54 | 48 | 47 | 2066 | 2030 | |
| 7 | Webton Hengelo HS 1 | 22 | 49 | 41 | 50 | 2011 | 2001 | |
| 8 | Rivo Rijssen HS 2 | 22 | 48 | 43 | 52 | 2061 | 2077 | |
| 9 | AAA BOVO HS 1 | 22 | 46 | 40 | 53 | 1999 | 2130 | |
| 10 | Yarden Havoc HS 1 | 22 | 43 | 37 | 57 | 1953 | 2091 | Degradatie |
| 11 | Ecare Apollo 8 HS 2 | 22 | 35 | 32 | 62 | 1870 | 2176 | Degradatie |
| 12 | Harambee HS 1 | 22 | 32 | 28 | 64 | 1892 | 2146 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 1 | 22 | 78 | 64 | 29 | 2139 | 1908 | Kampioen |
| 2 | Dynamo-Neede DS 1 | 22 | 76 | 62 | 31 | 2121 | 1888 | Promotie |
| 3 | WIK Steenderen DS 1 | 22 | 72 | 59 | 34 | 2099 | 1875 | |
| 4 | Langhenkel Orion DS 2 | 22 | 66 | 56 | 39 | 2065 | 1986 | |
| 5 | s.v. Harfsen DS 1 | 22 | 63 | 54 | 40 | 2072 | 1947 | |
| 6 | Vollverijs DS 1 | 22 | 49 | 42 | 50 | 1964 | 2093 | |
| 7 | Tornado Laren DS 1 | 22 | 48 | 40 | 52 | 1952 | 1997 | |
| 8 | Longa'59 DS 4 | 22 | 48 | 42 | 55 | 2022 | 2094 | |
| 9 | Halley DS 1 | 22 | 47 | 40 | 52 | 1978 | 2053 | |
| 10 | Focus DS 1 | 22 | 45 | 40 | 55 | 1934 | 2090 | Handhaven |
| 11 | AAA BOVO DS 2 | 22 | 41 | 35 | 55 | 1943 | 2052 | Degradatie |
| 12 | Sparta Zelhem DS 1 | 22 | 27 | 26 | 68 | 1852 | 2158 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volga HS 1 | 22 | 92 | 73 | 17 | 2179 | 1725 | Kampioen |
| 2 | Reflex HS 1 | 22 | 76 | 62 | 30 | 2099 | 1887 | Promotie |
| 3 | Wevoc HS 1 | 22 | 73 | 59 | 32 | 2103 | 1857 | |
| 4 | Victoria HS 1 | 22 | 68 | 58 | 37 | 2121 | 2004 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini HS 1 | 22 | 58 | 50 | 46 | 2146 | 2110 | |
| 6 | AAA BOVO HS 2 | 22 | 57 | 47 | 45 | 2057 | 2040 | |
| 7 | WSV HS 1 | 22 | 54 | 47 | 47 | 2020 | 2075 | |
| 8 | Dynamo-Neede HS 1 | 22 | 54 | 48 | 49 | 2102 | 2110 | |
| 9 | BVC'73 HS 1 | 22 | 52 | 44 | 50 | 2019 | 2037 | |
| 10 | Avanti HS 1 | 22 | 37 | 32 | 59 | 1875 | 2057 | Handhaven |
| 11 | Favorita HS 2 | 22 | 23 | 22 | 69 | 1777 | 2160 | Degradatie |
| 12 | D.V.O. HS 1 | 22 | 16 | 15 | 76 | 1755 | 2191 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C.V. HS 1 | 20 | 91 | 72 | 9 | 2007 | 1440 | Kampioen |
| 2 | VIOS Eefde HS 2 | 20 | 73 | 59 | 24 | 1946 | 1637 | Promotie |
| 3 | Dash HS 1 | 20 | 61 | 51 | 33 | 1915 | 1768 | |
| 4 | WIVOC HS 1 | 20 | 58 | 48 | 35 | 1849 | 1711 | |
| 5 | Tornax HS 1 | 20 | 55 | 44 | 37 | 1802 | 1767 | |
| 6 | Halley HS 1 | 20 | 52 | 43 | 40 | 1822 | 1828 | |
| 7 | Reflex HS 2 | 20 | 42 | 37 | 50 | 1836 | 1938 | |
| 8 | Wevoc HS 2 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1772 | 1923 | |
| 9 | Sparta Zelhem HS 1 | 20 | 32 | 29 | 56 | 1648 | 1939 | |
| 10 | AAA BOVO HS 3 | 20 | 31 | 27 | 56 | 1622 | 1936 | Handhaven |
| 11 | Labyellov HS 1 | 20 | 21 | 20 | 65 | 1656 | 1988 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Orion HS 4 | 20 | 92 | 74 | 8 | 1994 | 1413 | Kampioen |
| 2 | Wevoc HS 3 | 20 | 71 | 57 | 27 | 1942 | 1673 | Promotie |
| 3 | VIOS Beltrum HS 1 | 20 | 61 | 51 | 33 | 1880 | 1729 | |
| 4 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 20 | 61 | 52 | 35 | 1900 | 1745 | |
| 5 | Tornax HS 2 | 20 | 53 | 44 | 40 | 1856 | 1824 | |
| 6 | Reflex HS 3 | 20 | 45 | 39 | 47 | 1829 | 1860 | |
| 7 | V.C.V. HS 2 | 20 | 43 | 38 | 48 | 1790 | 1887 | |
| 8 | Favorita HS 4 | 20 | 41 | 36 | 48 | 1764 | 1836 | |
| 9 | Labyellov HS 2 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1770 | 1922 | |
| 10 | BVC'73 HS 2 | 20 | 26 | 22 | 58 | 1487 | 1903 | Handhaven |
| 11 | AAA BOVO HS 4 | 20 | 23 | 19 | 63 | 1530 | 1950 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 3 | 22 | 94 | 75 | 15 | 2141 | 1607 | Kampioen |
| 2 | VIOS Beltrum DS 2 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2155 | 1611 | Promotie |
| 3 | Kerkemeijer Gemini DS 4 | 22 | 78 | 63 | 28 | 2079 | 1795 | |
| 4 | Avanti DS 3 | 22 | 72 | 59 | 34 | 2079 | 1846 | |
| 5 | Langhenkel Orion DS 7 | 22 | 62 | 50 | 39 | 1940 | 1879 | |
| 6 | Favorita DS 4 | 22 | 59 | 50 | 44 | 2025 | 1988 | |
| 7 | Halley DS 6 | 22 | 56 | 48 | 46 | 2002 | 1960 | |
| 8 | Longa'59 DS 8 | 22 | 45 | 38 | 54 | 1884 | 2063 | |
| 9 | GeKoMo Rivo DS 4 | 22 | 34 | 30 | 60 | 1844 | 2033 | |
| 10 | KSV DS 4 | 22 | 33 | 29 | 61 | 1768 | 2050 | Handhaven |
| 11 | Vollverijs DS 4 | 22 | 33 | 28 | 63 | 1787 | 2092 | Degradatie |
| 12 | BVC'73 DS 3 | 22 | 5 | 5 | 83 | 1393 | 2173 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 4 | 20 | 88 | 72 | 12 | 2023 | 1480 | Kampioen |
| 2 | WIK Steenderen DS 4 | 20 | 83 | 68 | 17 | 2013 | 1575 | Promotie |
| 3 | Labyellov DS 5 | 20 | 63 | 52 | 33 | 1890 | 1671 | |
| 4 | Volga DS 4 | 20 | 61 | 50 | 33 | 1852 | 1677 | |
| 5 | TOHP DS 3 | 20 | 53 | 46 | 39 | 1838 | 1778 | |
| 6 | Tornado Laren DS 3 | 20 | 46 | 39 | 46 | 1766 | 1787 | |
| 7 | Brevolk DS 2 | 20 | 43 | 37 | 48 | 1772 | 1823 | |
| 8 | D.V.O. DS10 | 20 | 40 | 34 | 50 | 1715 | 1826 | |
| 9 | Sparta Zelhem DS 3 | 20 | 40 | 34 | 50 | 1687 | 1855 | |
| 10 | Halley DS 8 | 20 | 23 | 22 | 63 | 1579 | 1929 | |
| 11 | WSV DS 5 | 20 | 10 | 10 | 73 | 1260 | 1994 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favorita MB 1 | 10 | 41 | 33 | 8 | 989 | 765 | Kampioen |
| 2 | AAA BOVO MB 1 | 10 | 39 | 31 | 10 | 947 | 739 | |
| 3 | Vollverijs MB 1 | 10 | 28 | 23 | 19 | 912 | 859 | |
| 4 | Smash '68-SCM MB 1 | 10 | 17 | 15 | 27 | 787 | 920 | |
| 5 | Wevoc MB 1 | 10 | 14 | 12 | 28 | 794 | 922 | |
| 6 | SV Halle MB 1 | 10 | 11 | 9 | 31 | 714 | 938 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO JB 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 985 | 514 | Kampioen |
| 2 | D.V.O. JB 1 | 10 | 41 | 33 | 7 | 942 | 726 | |
| 3 | WIVOC JB 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 841 | 815 | |
| 4 | Tornax JB 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 834 | 875 | |
| 5 | KSH JB 1 | 10 | 8 | 7 | 34 | 695 | 991 | |
| 6 | Marvo 76 JB 1 | 10 | 4 | 4 | 37 | 616 | 992 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO MB 2 | 10 | 42 | 34 | 7 | 960 | 739 | Kampioen |
| 2 | GeKoMo Rivo MB 2 | 10 | 39 | 31 | 10 | 959 | 709 | |
| 3 | Kerkemeijer Gemini MB 2 | 10 | 29 | 23 | 17 | 863 | 827 | |
| 4 | KSV MB 2 | 10 | 16 | 14 | 28 | 856 | 945 | |
| 5 | Boemerang MB 3 | 10 | 15 | 13 | 28 | 779 | 919 | |
| 6 | Avanti MB 2 | 10 | 9 | 8 | 33 | 720 | 998 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSH MB 1 | 10 | 35 | 28 | 14 | 964 | 835 | Kampioen |
| 2 | AAA BOVO MB 3 | 10 | 30 | 26 | 18 | 993 | 875 | |
| 3 | VIOS Eefde MB 1 | 10 | 30 | 26 | 18 | 948 | 887 | |
| 4 | Dash MB 2 | 10 | 25 | 20 | 21 | 873 | 870 | |
| 5 | Brevolk MB 1 | 10 | 16 | 14 | 27 | 784 | 949 | |
| 6 | WIK Steenderen MB 1 | 10 | 14 | 14 | 30 | 849 | 995 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley MC 2 | 10 | 37 | 31 | 13 | 961 | 824 | Kampioen |
| 2 | Langhenkel Orion MC 3 | 10 | 35 | 29 | 13 | 918 | 797 | |
| 3 | V.C.V. MC 4 | 10 | 30 | 26 | 18 | 968 | 884 | |
| 4 | SV Loil MC 2 | 10 | 21 | 19 | 25 | 915 | 909 | |
| 5 | Marvo 76 MC 1 | 10 | 20 | 19 | 27 | 894 | 989 | |
| 6 | AAA BOVO MC 2 | 10 | 7 | 7 | 35 | 746 | 999 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C.V. MC 3 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1000 | 627 | Kampioen |
| 2 | AAA BOVO MC 1 | 10 | 25 | 22 | 22 | 913 | 907 | |
| 3 | Langhenkel Orion MC 4 | 10 | 23 | 22 | 24 | 914 | 946 | |
| 4 | KSV MC 1 | 10 | 20 | 18 | 27 | 895 | 941 | |
| 5 | TOHP MC 1 | 10 | 17 | 16 | 29 | 839 | 995 | |
| 6 | KSH MC 1 | 10 | 15 | 13 | 29 | 798 | 943 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC'73 JC 1 | 10 | 42 | 35 | 8 | 1025 | 744 | Kampioen |
| 2 | Twente '05 JC 2 | 10 | 40 | 33 | 9 | 956 | 763 | |
| 3 | BUVO JC 1 | 10 | 37 | 29 | 11 | 962 | 725 | |
| 4 | AAA BOVO JC 1 | 10 | 36 | 29 | 12 | 947 | 805 | |
| 5 | Langhenkel Orion JC 2 | 9 | 27 | 22 | 15 | 816 | 790 | |
| 6 | SVH VC JC 1 | 10 | 26 | 21 | 19 | 891 | 828 | |
| 7 | Tornado Laren JC 2 | 10 | 22 | 19 | 23 | 884 | 895 | |
| 8 | Victoria JC 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 878 | 823 | |
| 9 | DES JC 1 | 9 | 10 | 8 | 28 | 616 | 854 | |
| 10 | Revoc JC 1 | 10 | 5 | 4 | 36 | 637 | 974 | |
| 11 | Devoc JC 1 | 10 | 3 | 3 | 37 | 578 | 989 | |
