Plaats: AaltenWebsite: http://www.bovo-aalten.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | AAA BOVO DS 1 | 4-0 | Halley DS 1 | 25-21, 25-17, 25-20, 25-18 | DPB JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO HS 1 | 3-2 | Yarden Havoc HS 1 | 20-25, 26-24, 28-30, 30-28, 16-14 | HRA JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO DS 4 | 4-0 | Halley DS 8 | 25-18, 25-18, 25-19, 25-18 | D4F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO HS 2 | 4-0 | Reflex HS 1 | 25-19, 25-16, 25-20, 25-18 | HPB JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO DS 2 | 3-1 | Longa'59 DS 4 | 25-22, 25-12, 22-25, 25-22 | DPB KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO HS 4 | 3-1 | Reflex HS 3 | 16-25, 25-20, 25-20, 25-17 | H2E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Wevoc MB 1 | 1-3 | AAA BOVO MB 1 | 25-22, 24-26, 15-25, 16-25 | MB1C2 DB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO MB 3 | 4-0 | Dash MB 2 | 25-13, 25-06, 25-15, 25-18 | MB3E2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO DS 3 | 3-1 | Halley DS 6 | 25-14, 25-16, 24-26, 25-07 | D3J JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO HS 3 | 1-3 | Reflex HS 2 | 19-25, 15-25, 25-23, 18-25 | H1D JC | Wedstrijd details | (0) |
