Plaats: BorculoWebsite: http://www.gemini-borculo.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS Beltrum MI 1 | 10 | 36 | 36 | 4 | 562 | 315 | Kampioen |
| 2 | s.v. Harfsen MI 1 | 10 | 33 | 33 | 7 | 527 | 351 | |
| 3 | GeKoMo Rivo MI 1 | 10 | 19 | 19 | 21 | 387 | 485 | |
| 4 | Tornax MI 3 | 10 | 15 | 15 | 25 | 424 | 423 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini MI 5 | 10 | 14 | 14 | 26 | 396 | 468 | |
| 6 | VIOS Eefde MI 4 | 10 | 3 | 3 | 37 | 334 | 588 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornax MI 4 | 10 | 34 | 34 | 6 | 638 | 305 | Kampioen |
| 2 | Kerkemeijer Gemini MI 4 | 10 | 28 | 28 | 12 | 511 | 359 | |
| 3 | Dynamo-Neede MI 3 | 10 | 23 | 23 | 17 | 484 | 429 | |
| 4 | Boemerang MI 5 | 10 | 18 | 18 | 22 | 453 | 443 | |
| 5 | VIOS Eefde MI 3 | 10 | 16 | 16 | 24 | 409 | 524 | |
| 6 | S.C. GORSSEL MI 2 | 10 | 1 | 1 | 39 | 254 | 689 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV MI 8 | 10 | 33 | 33 | 7 | 547 | 379 | Kampioen |
| 2 | Overa MI 1 | 10 | 31 | 31 | 9 | 631 | 410 | |
| 3 | Dynamo-Neede MI 4 | 10 | 24 | 24 | 16 | 490 | 446 | |
| 4 | WSV MI 7 | 10 | 13 | 13 | 27 | 462 | 505 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini MI 6 | 10 | 12 | 12 | 28 | 392 | 579 | |
| 6 | D.V.O. MI 5 | 10 | 7 | 7 | 33 | 385 | 588 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornax MI 5 | 10 | 32 | 32 | 8 | 540 | 370 | Kampioen |
| 2 | WSV MI 9 | 10 | 25 | 25 | 15 | 523 | 392 | |
| 3 | Overa MI 2 | 10 | 24 | 24 | 16 | 509 | 429 | |
| 4 | VIOS Eefde MI 5 | 10 | 19 | 19 | 21 | 423 | 451 | |
| 5 | Avanti MI 3 | 10 | 18 | 18 | 22 | 459 | 463 | |
| 6 | Kerkemeijer Gemini MI 7 | 10 | 2 | 2 | 38 | 303 | 652 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti MI 1 | 10 | 77 | 77 | 3 | 1562 | 1036 | Kampioen |
| 2 | Kerkemeijer Gemini MI 2 | 10 | 60 | 60 | 20 | 1487 | 1090 | |
| 3 | D.V.O. MI 3 | 10 | 36 | 36 | 44 | 1213 | 1294 | |
| 4 | Tornax MI 2 | 10 | 26 | 26 | 54 | 1123 | 1308 | |
| 5 | D.V.O. MI 4 | 10 | 22 | 22 | 58 | 1053 | 1278 | |
| 6 | Tornado Laren MI 3 | 10 | 19 | 19 | 61 | 952 | 1384 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo-Neede MI 2 | 10 | 76 | 76 | 4 | 1517 | 954 | Kampioen |
| 2 | Dash MI 4 | 10 | 53 | 53 | 27 | 1213 | 1017 | |
| 3 | Kerkemeijer Gemini MI 3 | 10 | 46 | 46 | 34 | 1198 | 1171 | |
| 4 | Boemerang MI 4 | 10 | 33 | 33 | 47 | 998 | 1123 | |
| 5 | Avanti MI 2 | 10 | 18 | 18 | 62 | 875 | 1175 | |
| 6 | Dash MI 5 | 10 | 14 | 14 | 66 | 835 | 1196 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV MI 2 | 12 | 82 | 82 | 38 | 1168 | 858 | Kampioen |
| 2 | Boemerang MI 1 | 12 | 78 | 78 | 43 | 1162 | 923 | |
| 3 | Tornado Laren MI 1 | 12 | 69 | 69 | 49 | 1058 | 974 | |
| 4 | Kerkemeijer Gemini MI 1 | 12 | 67 | 67 | 53 | 1089 | 997 | |
| 5 | WSV MI 3 | 12 | 47 | 47 | 73 | 928 | 1130 | |
| 6 | D.V.O. MI 2 | 12 | 40 | 40 | 79 | 857 | 1149 | |
| 7 | BVC'73 MI 1 | 12 | 37 | 37 | 85 | 917 | 1148 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerkemeijer Gemini DS 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 76 | 57 | |
| 2 | Dash DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Focus DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 76 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volga HS 1 | 22 | 92 | 73 | 17 | 2179 | 1725 | Kampioen |
| 2 | Reflex HS 1 | 22 | 76 | 62 | 30 | 2099 | 1887 | Promotie |
| 3 | Wevoc HS 1 | 22 | 73 | 59 | 32 | 2103 | 1857 | |
| 4 | Victoria HS 1 | 22 | 68 | 58 | 37 | 2121 | 2004 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini HS 1 | 22 | 58 | 50 | 46 | 2146 | 2110 | |
| 6 | AAA BOVO HS 2 | 22 | 57 | 47 | 45 | 2057 | 2040 | |
| 7 | WSV HS 1 | 22 | 54 | 47 | 47 | 2020 | 2075 | |
| 8 | Dynamo-Neede HS 1 | 22 | 54 | 48 | 49 | 2102 | 2110 | |
| 9 | BVC'73 HS 1 | 22 | 52 | 44 | 50 | 2019 | 2037 | |
| 10 | Avanti HS 1 | 22 | 37 | 32 | 59 | 1875 | 2057 | Handhaven |
| 11 | Favorita HS 2 | 22 | 23 | 22 | 69 | 1777 | 2160 | Degradatie |
| 12 | D.V.O. HS 1 | 22 | 16 | 15 | 76 | 1755 | 2191 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa'59 DS 5 | 22 | 86 | 69 | 22 | 2172 | 1713 | Kampioen |
| 2 | Kerkemeijer Gemini DS 1 | 22 | 83 | 65 | 25 | 2117 | 1749 | Promotie |
| 3 | BVC'73 DS 1 | 22 | 67 | 56 | 37 | 2065 | 1932 | |
| 4 | Avanti DS 1 | 22 | 65 | 56 | 39 | 2109 | 2018 | |
| 5 | Smash '68-SCM DS 1 | 22 | 55 | 48 | 48 | 2067 | 2086 | |
| 6 | Tornax DS 1 | 22 | 53 | 46 | 48 | 1950 | 2026 | |
| 7 | DES DS 1 | 22 | 46 | 41 | 56 | 1904 | 2122 | |
| 8 | WIVOC DS 1 | 22 | 44 | 38 | 53 | 1957 | 2059 | |
| 9 | Boemerang DS 2 | 22 | 44 | 41 | 58 | 2035 | 2147 | |
| 10 | V.C.V. DS 2 | 22 | 41 | 36 | 58 | 1931 | 2085 | P/D-wedstrijden |
| 11 | Halley DS 2 | 22 | 40 | 36 | 60 | 1952 | 2129 | Degradatie |
| 12 | Wevoc DS 2 | 22 | 36 | 32 | 60 | 1941 | 2134 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volga DS 1 | 22 | 92 | 73 | 17 | 2177 | 1636 | Kampioen |
| 2 | Marvo 76 DS 1 | 22 | 78 | 65 | 29 | 2148 | 1845 | P/D-wedstrijden |
| 3 | WSV DS 2 | 22 | 77 | 63 | 29 | 2052 | 1709 | |
| 4 | V.IJ.V. DS 1 | 22 | 70 | 57 | 34 | 2036 | 1825 | |
| 5 | Focus DS 3 | 22 | 57 | 48 | 45 | 2023 | 1984 | |
| 6 | Reflex DS 1 | 22 | 57 | 46 | 45 | 1923 | 1929 | |
| 7 | Labyellov DS 2 | 22 | 55 | 45 | 46 | 1950 | 1943 | |
| 8 | Kerkemeijer Gemini DS 2 | 22 | 44 | 39 | 54 | 1901 | 2047 | |
| 9 | Pajodos DS 1 | 22 | 39 | 34 | 58 | 1808 | 2076 | |
| 10 | Smash '68-SCM DS 2 | 22 | 33 | 30 | 62 | 1821 | 2098 | Handhaven |
| 11 | Longa'59 DS 7 | 22 | 31 | 27 | 65 | 1787 | 2077 | Degradatie |
| 12 | SV Loil DS 1 | 22 | 27 | 24 | 67 | 1655 | 2112 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS Beltrum DS 1 | 20 | 91 | 73 | 8 | 1985 | 1345 | Kampioen |
| 2 | WIK Steenderen DS 3 | 20 | 79 | 64 | 19 | 1958 | 1561 | |
| 3 | Longa'59 DS 6 | 20 | 60 | 50 | 35 | 1888 | 1656 | |
| 4 | Halley DS 3 | 20 | 60 | 49 | 36 | 1859 | 1758 | |
| 5 | Dynamo-Neede DS 3 | 20 | 57 | 47 | 38 | 1845 | 1741 | |
| 6 | Brevolk DS 1 | 20 | 51 | 45 | 42 | 1814 | 1854 | |
| 7 | Revoc DS 1 | 20 | 43 | 37 | 48 | 1747 | 1870 | |
| 8 | TOHP DS 1 | 20 | 38 | 34 | 52 | 1681 | 1883 | |
| 9 | Kerkemeijer Gemini DS 3 | 20 | 36 | 32 | 51 | 1640 | 1870 | |
| 10 | Boemerang DS 4 | 20 | 18 | 18 | 67 | 1570 | 1963 | Handhaven |
| 11 | Tornax DS 2 | 20 | 17 | 15 | 68 | 1501 | 1987 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Orion HS 4 | 20 | 92 | 74 | 8 | 1994 | 1413 | Kampioen |
| 2 | Wevoc HS 3 | 20 | 71 | 57 | 27 | 1942 | 1673 | Promotie |
| 3 | VIOS Beltrum HS 1 | 20 | 61 | 51 | 33 | 1880 | 1729 | |
| 4 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 20 | 61 | 52 | 35 | 1900 | 1745 | |
| 5 | Tornax HS 2 | 20 | 53 | 44 | 40 | 1856 | 1824 | |
| 6 | Reflex HS 3 | 20 | 45 | 39 | 47 | 1829 | 1860 | |
| 7 | V.C.V. HS 2 | 20 | 43 | 38 | 48 | 1790 | 1887 | |
| 8 | Favorita HS 4 | 20 | 41 | 36 | 48 | 1764 | 1836 | |
| 9 | Labyellov HS 2 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1770 | 1922 | |
| 10 | BVC'73 HS 2 | 20 | 26 | 22 | 58 | 1487 | 1903 | Handhaven |
| 11 | AAA BOVO HS 4 | 20 | 23 | 19 | 63 | 1530 | 1950 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 3 | 22 | 94 | 75 | 15 | 2141 | 1607 | Kampioen |
| 2 | VIOS Beltrum DS 2 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2155 | 1611 | Promotie |
| 3 | Kerkemeijer Gemini DS 4 | 22 | 78 | 63 | 28 | 2079 | 1795 | |
| 4 | Avanti DS 3 | 22 | 72 | 59 | 34 | 2079 | 1846 | |
| 5 | Langhenkel Orion DS 7 | 22 | 62 | 50 | 39 | 1940 | 1879 | |
| 6 | Favorita DS 4 | 22 | 59 | 50 | 44 | 2025 | 1988 | |
| 7 | Halley DS 6 | 22 | 56 | 48 | 46 | 2002 | 1960 | |
| 8 | Longa'59 DS 8 | 22 | 45 | 38 | 54 | 1884 | 2063 | |
| 9 | GeKoMo Rivo DS 4 | 22 | 34 | 30 | 60 | 1844 | 2033 | |
| 10 | KSV DS 4 | 22 | 33 | 29 | 61 | 1768 | 2050 | Handhaven |
| 11 | Vollverijs DS 4 | 22 | 33 | 28 | 63 | 1787 | 2092 | Degradatie |
| 12 | BVC'73 DS 3 | 22 | 5 | 5 | 83 | 1393 | 2173 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. GORSSEL HS 1 | 20 | 92 | 73 | 8 | 1994 | 1335 | Kampioen |
| 2 | Vollverijs HS 3 | 20 | 82 | 66 | 15 | 1940 | 1517 | Promotie |
| 3 | WIVOC HS 3 | 19 | 66 | 53 | 25 | 1838 | 1464 | |
| 4 | KSH HS 2 | 20 | 60 | 49 | 33 | 1861 | 1685 | |
| 5 | Langhenkel Orion HS 6 | 20 | 57 | 46 | 35 | 1791 | 1641 | |
| 6 | S en O HS 1 | 20 | 52 | 42 | 39 | 1742 | 1787 | |
| 7 | BVC'73 HS 3 | 20 | 44 | 41 | 42 | 1754 | 1799 | x1 |
| 8 | The Phantoms HS 2 | 19 | 43 | 36 | 43 | 1701 | 1697 | |
| 9 | Marvo 76 HS 1 | 20 | 24 | 21 | 62 | 1538 | 1924 | |
| 10 | Dynamo-Neede HS 4 | 20 | 15 | 13 | 67 | 1340 | 1928 | |
| 11 | Kerkemeijer Gemini HS 3 | 20 | 5 | 5 | 76 | 1281 | 2003 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC'73 MA 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 1004 | 682 | Kampioen |
| 2 | KSV MA 1 | 10 | 32 | 26 | 16 | 940 | 900 | |
| 3 | Kerkemeijer Gemini MA 1 | 10 | 28 | 23 | 19 | 919 | 884 | |
| 4 | Volga MA 1 | 10 | 23 | 19 | 22 | 841 | 899 | |
| 5 | Brevolk MA 1 | 10 | 11 | 10 | 32 | 791 | 975 | |
| 6 | GeKoMo Rivo MA 1 | 10 | 10 | 10 | 32 | 843 | 998 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Laren MB 1 | 10 | 43 | 35 | 7 | 994 | 748 | Kampioen |
| 2 | Dash MB 1 | 10 | 38 | 31 | 10 | 947 | 786 | |
| 3 | Langhenkel Orion MB 2 | 10 | 32 | 27 | 16 | 958 | 857 | |
| 4 | S.C. GORSSEL MB 1 | 10 | 22 | 19 | 24 | 876 | 961 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini MB 1 | 10 | 11 | 9 | 32 | 780 | 975 | |
| 6 | s.v. Harfsen MB 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 752 | 980 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO MB 2 | 10 | 42 | 34 | 7 | 960 | 739 | Kampioen |
| 2 | GeKoMo Rivo MB 2 | 10 | 39 | 31 | 10 | 959 | 709 | |
| 3 | Kerkemeijer Gemini MB 2 | 10 | 29 | 23 | 17 | 863 | 827 | |
| 4 | KSV MB 2 | 10 | 16 | 14 | 28 | 856 | 945 | |
| 5 | Boemerang MB 3 | 10 | 15 | 13 | 28 | 779 | 919 | |
| 6 | Avanti MB 2 | 10 | 9 | 8 | 33 | 720 | 998 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa'59 MC 1 | 10 | 47 | 38 | 3 | 999 | 616 | Kampioen |
| 2 | V.C.V. MC 2 | 10 | 30 | 24 | 17 | 902 | 827 | |
| 3 | Kerkemeijer Gemini MC 1 | 10 | 25 | 19 | 21 | 840 | 899 | |
| 4 | WSV MC 1 | 10 | 22 | 20 | 24 | 885 | 946 | |
| 5 | Dash MC 1 | 10 | 14 | 12 | 29 | 797 | 957 | |
| 6 | Yarden Havoc MC 2 | 10 | 12 | 11 | 30 | 807 | 985 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boemerang MC 1 | 10 | 41 | 34 | 8 | 1005 | 787 | Kampioen |
| 2 | KSH MC 2 | 10 | 39 | 32 | 10 | 995 | 806 | |
| 3 | GeKoMo Rivo MC 1 | 10 | 27 | 22 | 20 | 893 | 878 | |
| 4 | Dynamo-Neede MC 2 | 10 | 21 | 19 | 25 | 904 | 963 | |
| 5 | Tornado Laren MC 1 | 10 | 19 | 16 | 25 | 857 | 897 | |
| 6 | Kerkemeijer Gemini MC 2 | 10 | 3 | 3 | 38 | 683 | 1006 | |
