Plaats: MarienveldeWebsite: http://www.marvo76.nl/
| Maandag 14 mei - Zondag 20 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mei | Marvo 76 DS 1 | 2-3 | WIK Steender... DS 3 | 21-25, 25-22, 25-18, 19-25, 15-17 | PDD1D CA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | V.C.V. DS 2 | 3-0 | Marvo 76 DS 1 | 25-16, 25-23, 25-16 | PDD1D BC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kerkemeijer ... DS 2 | 3-2 | Marvo 76 DS 1 | 25-27, 22-25, 25-21, 25-17, 15-09 | D2G AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | SV Loil MC 2 | 2-3 | Marvo 76 MC 1 | 25-22, 22-25, 18-25, 25-15, 12-15 | MC2F2 FD | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Side-Out DS 2 | 3-1 | Marvo 76 DS 2 | 25-11, 23-25, 25-12, 25-20 | D2E AL | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Dynamo-Neede HS 4 | 1-3 | Marvo 76 HS 1 | 20-25, 25-15, 23-25, 16-25 | H3C GF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Marvo 76 DS 1 | 3-1 | Labyellov DS 2 | 25-14, 25-16, 20-25, 25-23 | D2G LG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Marvo 76 MB 1 | 3-1 | VIOS Beltrum MB 1 | 26-28, 25-18, 25-23, 25-12 | MB1D2 DF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Marvo 76 JB 1 | 0-4 | WIVOC JB 1 | 10-25, 14-25, 12-25, 10-25 | JB1B2 ED | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Marvo 76 MC 1 | 0-4 | Langhenkel O... MC 3 | 13-25, 18-25, 12-25, 11-25 | MC2F2 DA | Wedstrijd details | (0) |
