Plaats: PannerdenWebsite: http://www.pajodos.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Pajodos HS 1 | 1-3 | Dash HS 2 | 22-25, 30-28, 22-25, 27-29 | H3D ID | Wedstrijd details | (1) |
| 21 apr | Pajodos DS 2 | 3-2 | VIOS Beltrum DS 4 | 25-23, 25-19, 16-25, 24-26, 15-07 | D3L ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pajodos DS 1 | 2-3 | Focus DS 3 | 21-25, 20-25, 25-17, 25-19, 02-15 | D2G ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pajodos DS 3 | 4-0 | D.V.O. DS 8 | 25-16, 25-11, 25-13, 25-18 | D3I ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | WSV MA 2 | 2-3 | Pajodos MA 1 | 25-23, 24-26, 12-25, 25-16, 14-16 | MA1D2 DE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pajodos MC 2 | 0-4 | The Phantoms MC 1 | 17-25, 23-25, 14-25, 14-25 | MC3E2 HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pajodos MB 1 | 4-0 | Langhenkel O... MB 3 | 25-16, 25-23, 25-22, 25-13 | MB3D2 DA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Pajodos DS 4 | 1-3 | Reflex DS 5 | 15-25, 19-25, 11-25, 25-17 | D3K ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.IJ.V. DS 1 | 3-1 | Pajodos DS 1 | 25-19, 25-18, 25-16, 18-25 | D2G EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Dash DS 5 | 0-4 | Pajodos DS 3 | 13-25, 16-25, 23-25, 22-25 | D3I EI | Wedstrijd details | (0) |
